In diesem Kurs lernen Sie den richtigen Weg vom Gebäudemodell zur Planausgabe. Es werden alle notwendigen Sichten wie Schnitte, Ansichten, Innenansichten, Detail- und Arbeitsblätter sowie 3D-Dokumente erstellt. Auch alphanumerische Sichten wie Auswertungen und Listen dürfen dabei natürlich nicht fehlen. ~ Außerdem werden Ihre Kenntnisse durch Profilerstellungen und die Werkzeuge für Fassaden, Schalen und Morphs erweitert.
4686 Archicad: Basics III
Kurstermine
Archicad: Basics III
| Start | Ende | Dauer | Preis exkl. Ust | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 15.09.2026 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
| 19.10.2026 | 20.10.2026 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
| 16.11.2026 | 17.11.2026 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
| 14.12.2026 | 15.12.2026 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
| 01.02.2027 | 02.02.2027 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
| 22.02.2027 | 23.02.2027 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
| 15.03.2027 | 16.03.2027 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
| 19.04.2027 | 20.04.2027 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
| 18.05.2027 | 19.05.2027 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
| 14.06.2027 | 15.06.2027 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
| 19.07.2027 | 20.07.2027 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
Die Voraussetzungen
Die Zielgruppe
- Alle Archicad Neueinsteiger
- Archicad Anwender die ihr Know-how auffrischen wollen
Die Trainingsinhalte
- Profile
- Fassaden-Werkzeug
- Schalen-Werkzeug
- Morph-Werkzeug
- 3D-Dokumente
- Auswertungen
- Autotext und Etiketten
- Favoriten
- Publisher-Funktionen
- Varianten