Lernen Sie anhand eines Beispielprojektes die Arbeitsumgebung und Grundfunktionen von Archicad kennen. Archicad wird mit den wichtigsten Werkzeugen, Funktionen und Arbeitsschritten erklärt. Sie bauen ein Gebäudemodell aus dem Grundriss auf, und bearbeiten die Elemente in Grundriss, Schnitt , Ansicht und 3D-Perspektive.
4684 Archicad: Basics I
Kurstermine
Archicad: Basics I
| Start | Ende | Dauer | Preis exkl. Ust | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 01.09.2026 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
| 05.10.2026 | 06.10.2026 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
| 02.11.2026 | 03.11.2026 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
| 30.11.2026 | 01.12.2026 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
| 18.01.2027 | 19.01.2027 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
| 08.02.2027 | 09.02.2027 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
| 01.03.2027 | 02.03.2027 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
| 05.04.2027 | 06.04.2027 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
| 03.05.2027 | 04.05.2027 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
| 31.05.2027 | 01.06.2027 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
| 05.07.2027 | 06.07.2027 | 2-tägig | 920,00 € | Jetzt anmelden |
Die Zielgruppe
Die Trainingsinhalte
Die Voraussetzungen
Hinweis
- Die Kurse Archicad Basic I, II und III sind übergreifende Kurse!
- Daher ist es nur sinnvoll, die Kurse gemeinsam zu buchen.
Dieses Seminar bieten wir auch:
- Exklusiv für Ihr Unternehmen
- Absolut praxisnah – auf Ihren Bedarf abgestimmt
- Zeitlich, örtlich und inhaltlich flexibel
Jetzt anfragen: