Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Freistadt
Beginn | Kurs | Raum | Trainer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2025 | ||||||
08:0018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 43344 | Berufsorientierung | HP1 | ||
08:0018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 43346 | ÜBA2/TQL/ÜBV | S1 | ||
12:3018.09.2025 | 16:3018.09.2025 | 43344 | Berufsorientierung | HP1 | ||
12:3018.09.2025 | 16:3018.09.2025 | 43346 | ÜBA2/TQL/ÜBV | S1 | ||
19.09.2025 | ||||||
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 43344 | Berufsorientierung | HP1 | ||
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 43346 | ÜBA2/TQL/ÜBV | S1 | ||
22.09.2025 | ||||||
08:0022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 28708 | SVS Beratungstag | |||
08:0022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 43344 | Berufsorientierung | HP1 | ||
08:0022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 43346 | ÜBA2/TQL/ÜBV | S1 | ||
12:3022.09.2025 | 16:3022.09.2025 | 43344 | Berufsorientierung | HP1 | ||
12:3022.09.2025 | 16:3022.09.2025 | 43346 | ÜBA2/TQL/ÜBV | S1 | ||
23.09.2025 | ||||||
08:0023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 43344 | Berufsorientierung | HP1 | ||
08:0023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 43346 | ÜBA2/TQL/ÜBV | S1 | ||
12:3023.09.2025 | 16:3023.09.2025 | 43344 | Berufsorientierung | HP1 | ||
12:3023.09.2025 | 16:3023.09.2025 | 43346 | ÜBA2/TQL/ÜBV | S1 | ||
24.09.2025 | ||||||
08:0024.09.2025 | 12:0024.09.2025 | 43344 | Berufsorientierung | HP1 | ||
08:0024.09.2025 | 12:0024.09.2025 | 43346 | ÜBA2/TQL/ÜBV | S1 | ||
12:3024.09.2025 | 16:3024.09.2025 | 43344 | Berufsorientierung | HP1 | ||
12:3024.09.2025 | 16:3024.09.2025 | 43346 | ÜBA2/TQL/ÜBV | S1 | ||
18:0024.09.2025 | 22:0024.09.2025 | 60265 | Erste Hilfe Kurs | MV1 |
Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
---|---|---|---|---|
18.09.2025 | ||||
08:0018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 43344 |
Berufsorientierung HP1 |
|
08:0018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 43346 |
ÜBA2/TQL/ÜBV S1 |
|
12:3018.09.2025 | 16:3018.09.2025 | 43344 |
Berufsorientierung HP1 |
|
12:3018.09.2025 | 16:3018.09.2025 | 43346 |
ÜBA2/TQL/ÜBV S1 |
|
19.09.2025 | ||||
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 43344 |
Berufsorientierung HP1 |
|
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 43346 |
ÜBA2/TQL/ÜBV S1 |
|
22.09.2025 | ||||
08:0022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 28708 |
SVS Beratungstag |
|
08:0022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 43344 |
Berufsorientierung HP1 |
|
08:0022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 43346 |
ÜBA2/TQL/ÜBV S1 |
|
12:3022.09.2025 | 16:3022.09.2025 | 43344 |
Berufsorientierung HP1 |
|
12:3022.09.2025 | 16:3022.09.2025 | 43346 |
ÜBA2/TQL/ÜBV S1 |
|
23.09.2025 | ||||
08:0023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 43344 |
Berufsorientierung HP1 |
|
08:0023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 43346 |
ÜBA2/TQL/ÜBV S1 |
|
12:3023.09.2025 | 16:3023.09.2025 | 43344 |
Berufsorientierung HP1 |
|
12:3023.09.2025 | 16:3023.09.2025 | 43346 |
ÜBA2/TQL/ÜBV S1 |
|
24.09.2025 | ||||
08:0024.09.2025 | 12:0024.09.2025 | 43344 |
Berufsorientierung HP1 |
|
08:0024.09.2025 | 12:0024.09.2025 | 43346 |
ÜBA2/TQL/ÜBV S1 |
|
12:3024.09.2025 | 16:3024.09.2025 | 43344 |
Berufsorientierung HP1 |
|
12:3024.09.2025 | 16:3024.09.2025 | 43346 |
ÜBA2/TQL/ÜBV S1 |
|
18:0024.09.2025 | 22:0024.09.2025 | 60265 |
Erste Hilfe Kurs MV1 |