Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Freistadt
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | |||||
| 07:45 | 43176 | AMS Jugendpaket BO | HP1 | ||
| 07:45 | 43176 | AMS Jugendpaket ÜBA | S1 | ||
| 12:15 | 43176 | AMS Jugendpaket BO | HP1 | ||
| 12:15 | 43176 | AMS Jugendpaket ÜBA | S1 | ||
| 10.02.2026 | |||||
| 07:45 | 43176 | AMS Jugendpaket BO | HP1 | ||
| 07:45 | 43176 | AMS Jugendpaket ÜBA | S1 | ||
| 12:15 | 43176 | AMS Jugendpaket BO | HP1 | ||
| 12:15 | 43176 | AMS Jugendpaket ÜBA | S1 | ||
| 11.02.2026 | |||||
| 07:45 | 43176 | AMS Jugendpaket BO | HP1 | ||
| 07:45 | 43176 | AMS Jugendpaket ÜBA | S1 | ||
| 12:15 | 43176 | AMS Jugendpaket BO | HP1 | ||
| 12:15 | 43176 | AMS Jugendpaket ÜBA | S1 | ||
| 12.02.2026 | |||||
| 07:45 | 43176 | AMS Jugendpaket BO | HP1 | ||
| 07:45 | 43176 | AMS Jugendpaket ÜBA | S1 | ||
| 12:15 | 43176 | AMS Jugendpaket BO | HP1 | ||
| 12:15 | 43176 | AMS Jugendpaket ÜBA | S1 | ||
| 13.02.2026 | |||||
| 07:45 | 43176 | AMS Jugendpaket BO | HP1 | ||
| 07:45 | 43176 | AMS Jugendpaket ÜBA | S1 | ||
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | ||||
| 07:45 | 43176 |
AMS Jugendpaket BO HP1 |
||
| 07:45 | 43176 |
AMS Jugendpaket ÜBA S1 |
||
| 12:15 | 43176 |
AMS Jugendpaket BO HP1 |
||
| 12:15 | 43176 |
AMS Jugendpaket ÜBA S1 |
||
| 10.02.2026 | ||||
| 07:45 | 43176 |
AMS Jugendpaket BO HP1 |
||
| 07:45 | 43176 |
AMS Jugendpaket ÜBA S1 |
||
| 12:15 | 43176 |
AMS Jugendpaket BO HP1 |
||
| 12:15 | 43176 |
AMS Jugendpaket ÜBA S1 |
||
| 11.02.2026 | ||||
| 07:45 | 43176 |
AMS Jugendpaket BO HP1 |
||
| 07:45 | 43176 |
AMS Jugendpaket ÜBA S1 |
||
| 12:15 | 43176 |
AMS Jugendpaket BO HP1 |
||
| 12:15 | 43176 |
AMS Jugendpaket ÜBA S1 |
||
| 12.02.2026 | ||||
| 07:45 | 43176 |
AMS Jugendpaket BO HP1 |
||
| 07:45 | 43176 |
AMS Jugendpaket ÜBA S1 |
||
| 12:15 | 43176 |
AMS Jugendpaket BO HP1 |
||
| 12:15 | 43176 |
AMS Jugendpaket ÜBA S1 |
||
| 13.02.2026 | ||||
| 07:45 | 43176 |
AMS Jugendpaket BO HP1 |
||
| 07:45 | 43176 |
AMS Jugendpaket ÜBA S1 |
||