Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Gmunden
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | |||||
| 08:00 | 5855 | Lauf/Portal/Flur Kran | GM24 | Kemedinger | |
| 12:30 | 44409 | Deutsch 5 - Weberstorfer | GM21 | ||
| 12:30 | 44409 | Deutsch Gr. 4 - Barazi | GM25 | ||
| 17:45 | 9350 | WMS MB 1 | GM25 | Gasperlmair | |
| 17:45 | 9372 | WMS MECH 2 | GM23 | Schiller | |
| 18:00 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | GM11 | Kurta | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | GM12 | Loderbauer | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | GM21 | Pesendorfer | |
| 18:15 | 2713 | Buchhaltung II | GM22 | Kalcher-Neudorfer | |
| 26.06.2026 | |||||
| 07:30 | 28701 | SVS Beratungstage | GM01 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM22 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM21 | Lasser | |
| 13:00 | 9390 | WMS IT 1 | GM15 | Bruneder | |
| 18:00 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | GM12 | Kurta | |
| 27.06.2026 | |||||
| 10:00 | 681 | Kompaktausbildung Kinderg. | GM24 | Matousch | |
| 29.06.2026 | |||||
| 08:00 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | GM11 | Preinstorfer | |
| 08:00 | 2713 | Buchhaltung II | GM04 | Stöger | |
| 08:00 | 44409 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM22 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM21 | Lasser | |
| 12:30 | 44409 | Deutsch 5 - Weberstorfer | GM21 | ||
| 12:30 | 44409 | Deutsch Gr. 4 - Barazi | GM25 | ||
| 18:00 | 1518 | Deutsch Integration B2.2 | GM11 | Tatzl | |
| 18:00 | 9031 | BRP Deutsch | GM14 | Klose | |
| 18:15 | 2713 | Buchhaltung II | GM12 | Kalcher-Neudorfer | |
| 30.06.2026 | |||||
| 07:00 | 50120 | Teppichbodentausch | GM04 | ||
| 08:00 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | GM14 | Kurta | |
| 08:00 | 2713 | Buchhaltung II | GM11 | Stöger | |
| 08:00 | 9374 | WMS-Abschlussprüfung Mech | GM12 | Kerbl | |
| 08:00 | 44409 | Deutsch - Einzelcoaching | GM03 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM22 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM21 | Lasser | |
| 12:30 | 44409 | Deutsch - Einzelcoaching | GM03 | ||
| 12:30 | 44409 | Deutsch 5 - Weberstorfer | GM21 | ||
| 12:30 | 44409 | Deutsch Gr. 4 - Barazi | GM25 | ||
| 14:30 | 60388 | Meetingraum Gstöttner | GM22 | ||
| 17:00 | 9372 | WMS MECH 2 | GM24 | ||
| 17:45 | 9350 | WMS MB 1 | GM23 | Gasperlmair | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | GM21 | Moser | |
| 19:00 | 29396 | Jour Fixe der LSB | GM01 | ||
| 01.07.2026 | |||||
| 07:00 | 50120 | Teppichbodentausch | GM04 | ||
| 08:00 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | GM11 | Kurta | |
| 08:00 | 44409 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM22 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM21 | Lasser | |
| 09:00 | 50306 | Behindertenberatung | GM02 | ||
| 12:30 | 44409 | Deutsch 5 - Weberstorfer | GM22 | ||
| 12:30 | 44409 | Deutsch Gr. 4 - Barazi | GM25 | ||
| 16:30 | 1032 | Easy English 2 | GM12 | Stix | |
| 17:45 | 9350 | WMS MB 1 | GM23 | Ebner | |
| 18:00 | 1518 | Deutsch Integration B2.2 | GM11 | Tatzl | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | GM21 | Pesendorfer | |
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | ||||
| 08:00 | 5855 |
Lauf/Portal/Flur Kran GM24 Kemedinger |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch 5 - Weberstorfer GM21 |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch Gr. 4 - Barazi GM25 |
||
| 17:45 | 9350 |
WMS MB 1 GM25 Gasperlmair |
||
| 17:45 | 9372 |
WMS MECH 2 GM23 Schiller |
||
| 18:00 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 GM11 Kurta |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch GM12 Loderbauer |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik GM21 Pesendorfer |
||
| 18:15 | 2713 |
Buchhaltung II GM22 Kalcher-Neudorfer |
||
| 26.06.2026 | ||||
| 07:30 | 28701 |
SVS Beratungstage GM01 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM22 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM21 Lasser |
||
| 13:00 | 9390 |
WMS IT 1 GM15 Bruneder |
||
| 18:00 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 GM12 Kurta |
||
| 27.06.2026 | ||||
| 10:00 | 681 |
Kompaktausbildung Kinderg. GM24 Matousch |
||
| 29.06.2026 | ||||
| 08:00 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 GM11 Preinstorfer |
||
| 08:00 | 2713 |
Buchhaltung II GM04 Stöger |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM22 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM21 Lasser |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch 5 - Weberstorfer GM21 |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch Gr. 4 - Barazi GM25 |
||
| 18:00 | 1518 |
Deutsch Integration B2.2 GM11 Tatzl |
||
| 18:00 | 9031 |
BRP Deutsch GM14 Klose |
||
| 18:15 | 2713 |
Buchhaltung II GM12 Kalcher-Neudorfer |
||
| 30.06.2026 | ||||
| 07:00 | 50120 |
Teppichbodentausch GM04 |
||
| 08:00 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 GM14 Kurta |
||
| 08:00 | 2713 |
Buchhaltung II GM11 Stöger |
||
| 08:00 | 9374 |
WMS-Abschlussprüfung Mech GM12 Kerbl |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch - Einzelcoaching GM03 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM22 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM21 Lasser |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch - Einzelcoaching GM03 |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch 5 - Weberstorfer GM21 |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch Gr. 4 - Barazi GM25 |
||
| 14:30 | 60388 |
Meetingraum Gstöttner GM22 |
||
| 17:00 | 9372 |
WMS MECH 2 GM24 |
||
| 17:45 | 9350 |
WMS MB 1 GM23 Gasperlmair |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch GM21 Moser |
||
| 19:00 | 29396 |
Jour Fixe der LSB GM01 |
||
| 01.07.2026 | ||||
| 07:00 | 50120 |
Teppichbodentausch GM04 |
||
| 08:00 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 GM11 Kurta |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM22 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM21 Lasser |
||
| 09:00 | 50306 |
Behindertenberatung GM02 |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch 5 - Weberstorfer GM22 |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch Gr. 4 - Barazi GM25 |
||
| 16:30 | 1032 |
Easy English 2 GM12 Stix |
||
| 17:45 | 9350 |
WMS MB 1 GM23 Ebner |
||
| 18:00 | 1518 |
Deutsch Integration B2.2 GM11 Tatzl |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik GM21 Pesendorfer |
||