Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Gmunden
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | |||||
| 14:00 | 403 | Rhetorik 3 | GM24 | Operschal | |
| 17:45 | 9088 | BRP BWL und RW | GM21 | Pesendorfer | |
| 18:00 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | GM22 | Preinstorfer | |
| 18:00 | 9100 | LmM-Einstiegsphase | GM12 | Tatzl | |
| 17.09.2026 | |||||
| 08:00 | 44409 | Deutsch - Einzelcoaching | GM03 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM22 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM21 | Lasser | |
| 12:30 | 44409 | Deutsch - Einzelcoaching | GM03 | ||
| 12:30 | 44409 | Deutsch 5 - Weberstorfer | GM21 | ||
| 12:30 | 44409 | Deutsch Gr. 4 - Barazi | GM25 | ||
| 14:00 | 403 | Rhetorik 3 | GM24 | Operschal | |
| 16:30 | 1032 | Easy English 2 | GM04 | Stix | |
| 17:30 | 1595 | Einzeltraining Deutsch | GM10 | Tatzl | |
| 17:45 | 9352 | WMS MB 2 | GM23 | Ebner | |
| 18:00 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | GM22 | Preinstorfer | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | GM14 | Loderbauer | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | GM21 | Pesendorfer | |
| 18.09.2026 | |||||
| 08:00 | 44409 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM22 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM21 | Lasser | |
| 09:00 | 1526 | Prüfung A2 IP | GM24 | Riedler-Engl | |
| 21.09.2026 | |||||
| 08:00 | 8818 | C95-Recht 2a | GM11 | Weinzierl | |
| 08:00 | 44409 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM22 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM21 | Lasser | |
| 12:30 | 44409 | Deutsch 5 - Weberstorfer | GM21 | ||
| 12:30 | 44409 | Deutsch Gr. 4 - Barazi | GM25 | ||
| 13:00 | 60388 | Meetingraum J. Krapf | GM04 | ||
| 17:45 | 9350 | WMS MB 1 | GM24 | Ebner | |
| 17:45 | 9352 | WMS MB 2 | GM23 | Illmayer | |
| 18:00 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | GM22 | Preinstorfer | |
| 18:00 | 9031 | BRP Deutsch | GM14 | Klose | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | GM21 | Karassek | |
| 19:00 | 29327 | Infoabend REP+KI | GM01 | ||
| 22.09.2026 | |||||
| 08:00 | 8810 | C95-Fahrsicherheit | GM11 | Naderer | |
| 08:00 | 44409 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM22 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM21 | Lasser | |
| 12:30 | 44409 | Deutsch 5 - Weberstorfer | GM21 | ||
| 12:30 | 44409 | Deutsch Gr. 4 - Barazi | GM25 | ||
| 18:00 | 9031 | BRP Deutsch | GM14 | Klose | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | GM24 | Loderbauer | |
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | ||||
| 14:00 | 403 |
Rhetorik 3 GM24 Operschal |
||
| 17:45 | 9088 |
BRP BWL und RW GM21 Pesendorfer |
||
| 18:00 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 GM22 Preinstorfer |
||
| 18:00 | 9100 |
LmM-Einstiegsphase GM12 Tatzl |
||
| 17.09.2026 | ||||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch - Einzelcoaching GM03 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM22 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM21 Lasser |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch - Einzelcoaching GM03 |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch 5 - Weberstorfer GM21 |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch Gr. 4 - Barazi GM25 |
||
| 14:00 | 403 |
Rhetorik 3 GM24 Operschal |
||
| 16:30 | 1032 |
Easy English 2 GM04 Stix |
||
| 17:30 | 1595 |
Einzeltraining Deutsch GM10 Tatzl |
||
| 17:45 | 9352 |
WMS MB 2 GM23 Ebner |
||
| 18:00 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 GM22 Preinstorfer |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch GM14 Loderbauer |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik GM21 Pesendorfer |
||
| 18.09.2026 | ||||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM22 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM21 Lasser |
||
| 09:00 | 1526 |
Prüfung A2 IP GM24 Riedler-Engl |
||
| 21.09.2026 | ||||
| 08:00 | 8818 |
C95-Recht 2a GM11 Weinzierl |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM22 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM21 Lasser |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch 5 - Weberstorfer GM21 |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch Gr. 4 - Barazi GM25 |
||
| 13:00 | 60388 |
Meetingraum J. Krapf GM04 |
||
| 17:45 | 9350 |
WMS MB 1 GM24 Ebner |
||
| 17:45 | 9352 |
WMS MB 2 GM23 Illmayer |
||
| 18:00 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 GM22 Preinstorfer |
||
| 18:00 | 9031 |
BRP Deutsch GM14 Klose |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik GM21 Karassek |
||
| 19:00 | 29327 |
Infoabend REP+KI GM01 |
||
| 22.09.2026 | ||||
| 08:00 | 8810 |
C95-Fahrsicherheit GM11 Naderer |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM22 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM21 Lasser |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch 5 - Weberstorfer GM21 |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch Gr. 4 - Barazi GM25 |
||
| 18:00 | 9031 |
BRP Deutsch GM14 Klose |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch GM24 Loderbauer |
||