Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Gmunden
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | |||||
| 08:00 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | GM04 | Tatzl | |
| 08:00 | 1516 | Deutsch Integration B1.2 | GM12 | Kurta | |
| 08:00 | 44408 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44408 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM21 | ||
| 08:00 | 44408 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM20 | Lasser | |
| 08:30 | 18 | Unternehmertraining | GM14 | Operschal | |
| 10:00 | 29481 | Modeschule Ebensee | GM11 | ||
| 12:30 | 44408 | Deutsch - Gr. 4 - Barazi | GM25 | ||
| 12:30 | 44408 | Deutsch Gr.5 Weberstorfer | GM21 | ||
| 16:45 | 1274 | Spanisch leicht 6 | GM12 | Prada de Lidauer | |
| 17:00 | 5855 | Lauf/Portal/Flur Kran | GM01 | Kemedinger | |
| 17:15 | 1224 | Italienisch leicht 9 | GM24 | Laishram | |
| 17:30 | 1014 | English Refresher A2 | GM03 | Kinast | |
| 17:30 | 2489 | Arbeitn.veranlagung | GM04 | Nenning | |
| 17:45 | 9350 | WMS MB 1 | GM23 | Illmayer | |
| 17:45 | 9372 | WMS MECH 2 | GM25 | Berec | |
| 18:00 | 1513 | Deutsch Integration A2.1 | GM20 | Preinstorfer | |
| 18:00 | 1515 | Deutsch Integration B1.1 | GM10 | Kurta | |
| 18:00 | 1527 | Vorbereitung ÖIF B1 | GM02 | Tatzl | |
| 18:00 | 3410 | PC-Einsteiger:in | GM15 | Ebner | |
| 18:00 | 8451 | Weinexperte | GM11 | Schöfegger | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | GM21 | Karassek | |
| 18:15 | 252 | Ausbildertraining | GM14 | Schiller | |
| 18:15 | 1001 | Englisch 1 | GM22 | Loderbauer | |
| 18:30 | 1184 | Französisch leicht 7 | GM12 | Claesen | |
| 10.02.2026 | |||||
| 08:00 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | GM04 | Kurta | |
| 08:00 | 44408 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44408 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM21 | ||
| 08:00 | 44408 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM20 | Lasser | |
| 08:30 | 18 | Unternehmertraining | GM14 | Auringer | |
| 09:00 | 60388 | Meetingraum Hr. Muhic | GM10 | ||
| 12:30 | 44408 | Deutsch - Gr. 4 - Barazi | GM25 | ||
| 12:30 | 44408 | Deutsch Gr.5 Weberstorfer | GM21 | ||
| 13:00 | 9377 | Tages-WMS ME 2 | GM23 | Berec | |
| 16:00 | 8575 | Info Barista | GM01 | Sulzer | |
| 17:00 | 1036 | Easy English: Move on 2 | GM12 | Claesen | |
| 17:00 | 5855 | Lauf/Portal/Flur Kran | GM02 | Kemedinger | |
| 17:00 | 9043 | BRP PV Englisch | GM24 | Moser | |
| 17:30 | 1268 | Spanisch 8 | GM04 | Weidenholzer | |
| 17:30 | 1595 | Einzeltraining Deutsch | GM20 | Schmidjell | |
| 17:45 | 9350 | WMS MB 1 | GM25 | Illmayer | |
| 18:00 | 8576 | Workshop – Homebarista | GM01 | Sulzer | |
| 18:00 | 9031 | BRP Deutsch | GM21 | Klose | |
| 18:15 | 252 | Ausbildertraining | GM22 | Schiller | |
| 18:15 | 2720 | VBK BH-Prfg. | GM14 | Kemptner | |
| 18:30 | 1212 | Italienisch 2 | GM11 | Conconi | |
| 11.02.2026 | |||||
| 08:00 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | GM04 | Tatzl | |
| 08:00 | 1516 | Deutsch Integration B1.2 | GM12 | Kurta | |
| 08:00 | 9051 | BRP Mathematik | GM22 | Karassek | |
| 08:00 | 44408 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44408 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM21 | ||
| 08:00 | 44408 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM20 | Lasser | |
| 08:30 | 18 | Unternehmertraining | GM14 | Haider | |
| 08:30 | 50240 | Bildungsdirektion | GM24 | ||
| 12:30 | 44408 | Deutsch - Gr. 4 - Barazi | GM25 | ||
| 12:30 | 44408 | Deutsch Gr.5 Weberstorfer | GM21 | ||
| 13:00 | 18 | Unternehmertraining | GM14 | Haider | |
| 16:30 | 1222 | Italienisch leicht 2 | GM12 | Kurta | |
| 16:30 | 1224 | Italienisch leicht 4 | GM22 | Pellizzari | |
| 16:30 | 1224 | Italienisch leicht 6 | GM23 | Laishram | |
| 16:30 | 2720 | VBK BH-Prfg. | GM01 | Kovsca-Sagmeister | |
| 16:45 | 1038 | Easy English: Move on 5 | GM04 | Weidenholzer | |
| 17:00 | 5855 | Lauf/Portal/Flur Kran | GM14 | Kemedinger | |
| 18:00 | 1513 | Deutsch Integration A2.1 | GM25 | Preinstorfer | |
| 18:00 | 1515 | Deutsch Integration B1.1 | GM10 | Kurta | |
| 18:00 | 1527 | Vorbereitung ÖIF B1 | GM03 | Tatzl | |
| 18:00 | 3410 | PC-Einsteiger:in | GM15 | Ebner | |
| 18:00 | 8451 | Weinexperte | GM11 | Riepl | |
| 18:00 | 9374 | WMS-Abschlussprüfung Mech | GM24 | Kerbl | |
| 18:30 | 1183 | Französisch leicht gem. 3 | GM12 | Claesen | |
| 18:30 | 1269 | Spanisch 19 | GM04 | Weidenholzer | |
| 12.02.2026 | |||||
| 07:00 | 9374 | WMS-Abschlussprüfung Mech | GM24 | Kerbl | |
| 08:00 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | GM04 | Kurta | |
| 08:00 | 9041 | BRP Englisch | GM12 | Klein | |
| 08:00 | 44408 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44408 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM21 | ||
| 08:00 | 44408 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM20 | Lasser | |
| 08:30 | 18 | Unternehmertraining | GM11 | Haider | |
| 12:30 | 44408 | Deutsch - Gr. 4 - Barazi | GM25 | ||
| 12:30 | 44408 | Deutsch Gr.5 Weberstorfer | GM21 | ||
| 14:00 | 29234 | Gründer:innen-WS | GM01 | ||
| 17:00 | 5855 | Lauf/Portal/Flur Kran | GM14 | Kemedinger | |
| 17:00 | 9043 | BRP PV Englisch | GM12 | Moser | |
| 17:00 | 9377 | Tages-WMS ME 2 | GM01 | ||
| 17:45 | 9350 | WMS MB 1 | GM23 | Hirsch | |
| 18:00 | 3410 | PC-Einsteiger:in | GM15 | Ebner | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | GM24 | Loderbauer | |
| 18:00 | 28701 | WKO - Rotary | GM11 | ||
| 18:15 | 252 | Ausbildertraining | GM22 | Schiller | |
| 18:30 | 1184 | Französisch leicht 13 | GM04 | Caristo | |
| 13.02.2026 | |||||
| 08:00 | 1516 | Deutsch Integration B1.2 | GM12 | Kurta | |
| 08:00 | 44408 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44408 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM21 | ||
| 08:00 | 44408 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM20 | Lasser | |
| 08:30 | 18 | Unternehmertraining | GM11 | Haider | |
| 13:00 | 4501 | Technisches Zeichnen | GM23 | Häupl | |
| 14:00 | 862 | Aufbau Heilkräuter | GM02 | Mittendorfer | |
| 14:00 | 3442 | Lehrgang IT Systemt. | GM15 | Punz | |
| 16:00 | 1306 | Arabisch leicht gemacht 1 | GM11 | Barazi | |
| 18:00 | 1513 | Deutsch Integration A2.1 | GM04 | Preinstorfer | |
| 14.02.2026 | |||||
| 08:00 | 5855 | Lauf/Portal/Flur Kran | GM14 | IMMERVOLL d.o.o. | |
| 08:30 | 862 | Aufbau Heilkräuter | GM02 | Mittendorfer | |
| 08:30 | 3442 | Lehrgang IT Systemt. | GM21 | Pesendorfer | |
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | ||||
| 08:00 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 GM04 Tatzl |
||
| 08:00 | 1516 |
Deutsch Integration B1.2 GM12 Kurta |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM21 |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM20 Lasser |
||
| 08:30 | 18 |
Unternehmertraining GM14 Operschal |
||
| 10:00 | 29481 |
Modeschule Ebensee GM11 |
||
| 12:30 | 44408 |
Deutsch - Gr. 4 - Barazi GM25 |
||
| 12:30 | 44408 |
Deutsch Gr.5 Weberstorfer GM21 |
||
| 16:45 | 1274 |
Spanisch leicht 6 GM12 Prada de Lidauer |
||
| 17:00 | 5855 |
Lauf/Portal/Flur Kran GM01 Kemedinger |
||
| 17:15 | 1224 |
Italienisch leicht 9 GM24 Laishram |
||
| 17:30 | 1014 |
English Refresher A2 GM03 Kinast |
||
| 17:30 | 2489 |
Arbeitn.veranlagung GM04 Nenning |
||
| 17:45 | 9350 |
WMS MB 1 GM23 Illmayer |
||
| 17:45 | 9372 |
WMS MECH 2 GM25 Berec |
||
| 18:00 | 1513 |
Deutsch Integration A2.1 GM20 Preinstorfer |
||
| 18:00 | 1515 |
Deutsch Integration B1.1 GM10 Kurta |
||
| 18:00 | 1527 |
Vorbereitung ÖIF B1 GM02 Tatzl |
||
| 18:00 | 3410 |
PC-Einsteiger:in GM15 Ebner |
||
| 18:00 | 8451 |
Weinexperte GM11 Schöfegger |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik GM21 Karassek |
||
| 18:15 | 252 |
Ausbildertraining GM14 Schiller |
||
| 18:15 | 1001 |
Englisch 1 GM22 Loderbauer |
||
| 18:30 | 1184 |
Französisch leicht 7 GM12 Claesen |
||
| 10.02.2026 | ||||
| 08:00 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 GM04 Kurta |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM21 |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM20 Lasser |
||
| 08:30 | 18 |
Unternehmertraining GM14 Auringer |
||
| 09:00 | 60388 |
Meetingraum Hr. Muhic GM10 |
||
| 12:30 | 44408 |
Deutsch - Gr. 4 - Barazi GM25 |
||
| 12:30 | 44408 |
Deutsch Gr.5 Weberstorfer GM21 |
||
| 13:00 | 9377 |
Tages-WMS ME 2 GM23 Berec |
||
| 16:00 | 8575 |
Info Barista GM01 Sulzer |
||
| 17:00 | 1036 |
Easy English: Move on 2 GM12 Claesen |
||
| 17:00 | 5855 |
Lauf/Portal/Flur Kran GM02 Kemedinger |
||
| 17:00 | 9043 |
BRP PV Englisch GM24 Moser |
||
| 17:30 | 1268 |
Spanisch 8 GM04 Weidenholzer |
||
| 17:30 | 1595 |
Einzeltraining Deutsch GM20 Schmidjell |
||
| 17:45 | 9350 |
WMS MB 1 GM25 Illmayer |
||
| 18:00 | 8576 |
Workshop – Homebarista GM01 Sulzer |
||
| 18:00 | 9031 |
BRP Deutsch GM21 Klose |
||
| 18:15 | 252 |
Ausbildertraining GM22 Schiller |
||
| 18:15 | 2720 |
VBK BH-Prfg. GM14 Kemptner |
||
| 18:30 | 1212 |
Italienisch 2 GM11 Conconi |
||
| 11.02.2026 | ||||
| 08:00 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 GM04 Tatzl |
||
| 08:00 | 1516 |
Deutsch Integration B1.2 GM12 Kurta |
||
| 08:00 | 9051 |
BRP Mathematik GM22 Karassek |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM21 |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM20 Lasser |
||
| 08:30 | 18 |
Unternehmertraining GM14 Haider |
||
| 08:30 | 50240 |
Bildungsdirektion GM24 |
||
| 12:30 | 44408 |
Deutsch - Gr. 4 - Barazi GM25 |
||
| 12:30 | 44408 |
Deutsch Gr.5 Weberstorfer GM21 |
||
| 13:00 | 18 |
Unternehmertraining GM14 Haider |
||
| 16:30 | 1222 |
Italienisch leicht 2 GM12 Kurta |
||
| 16:30 | 1224 |
Italienisch leicht 4 GM22 Pellizzari |
||
| 16:30 | 1224 |
Italienisch leicht 6 GM23 Laishram |
||
| 16:30 | 2720 |
VBK BH-Prfg. GM01 Kovsca-Sagmeister |
||
| 16:45 | 1038 |
Easy English: Move on 5 GM04 Weidenholzer |
||
| 17:00 | 5855 |
Lauf/Portal/Flur Kran GM14 Kemedinger |
||
| 18:00 | 1513 |
Deutsch Integration A2.1 GM25 Preinstorfer |
||
| 18:00 | 1515 |
Deutsch Integration B1.1 GM10 Kurta |
||
| 18:00 | 1527 |
Vorbereitung ÖIF B1 GM03 Tatzl |
||
| 18:00 | 3410 |
PC-Einsteiger:in GM15 Ebner |
||
| 18:00 | 8451 |
Weinexperte GM11 Riepl |
||
| 18:00 | 9374 |
WMS-Abschlussprüfung Mech GM24 Kerbl |
||
| 18:30 | 1183 |
Französisch leicht gem. 3 GM12 Claesen |
||
| 18:30 | 1269 |
Spanisch 19 GM04 Weidenholzer |
||
| 12.02.2026 | ||||
| 07:00 | 9374 |
WMS-Abschlussprüfung Mech GM24 Kerbl |
||
| 08:00 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 GM04 Kurta |
||
| 08:00 | 9041 |
BRP Englisch GM12 Klein |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM21 |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM20 Lasser |
||
| 08:30 | 18 |
Unternehmertraining GM11 Haider |
||
| 12:30 | 44408 |
Deutsch - Gr. 4 - Barazi GM25 |
||
| 12:30 | 44408 |
Deutsch Gr.5 Weberstorfer GM21 |
||
| 14:00 | 29234 |
Gründer:innen-WS GM01 |
||
| 17:00 | 5855 |
Lauf/Portal/Flur Kran GM14 Kemedinger |
||
| 17:00 | 9043 |
BRP PV Englisch GM12 Moser |
||
| 17:00 | 9377 |
Tages-WMS ME 2 GM01 |
||
| 17:45 | 9350 |
WMS MB 1 GM23 Hirsch |
||
| 18:00 | 3410 |
PC-Einsteiger:in GM15 Ebner |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch GM24 Loderbauer |
||
| 18:00 | 28701 |
WKO - Rotary GM11 |
||
| 18:15 | 252 |
Ausbildertraining GM22 Schiller |
||
| 18:30 | 1184 |
Französisch leicht 13 GM04 Caristo |
||
| 13.02.2026 | ||||
| 08:00 | 1516 |
Deutsch Integration B1.2 GM12 Kurta |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM21 |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM20 Lasser |
||
| 08:30 | 18 |
Unternehmertraining GM11 Haider |
||
| 13:00 | 4501 |
Technisches Zeichnen GM23 Häupl |
||
| 14:00 | 862 |
Aufbau Heilkräuter GM02 Mittendorfer |
||
| 14:00 | 3442 |
Lehrgang IT Systemt. GM15 Punz |
||
| 16:00 | 1306 |
Arabisch leicht gemacht 1 GM11 Barazi |
||
| 18:00 | 1513 |
Deutsch Integration A2.1 GM04 Preinstorfer |
||
| 14.02.2026 | ||||
| 08:00 | 5855 |
Lauf/Portal/Flur Kran GM14 IMMERVOLL d.o.o. |
||
| 08:30 | 862 |
Aufbau Heilkräuter GM02 Mittendorfer |
||
| 08:30 | 3442 |
Lehrgang IT Systemt. GM21 Pesendorfer |
||