Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Gmunden
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | |||||
| 08:00 | 1517 | Deutsch Integrat. B2.1 | GM12 | Tatzl | |
| 08:00 | 44409 | Deutsch - Einzelcoaching | GM03 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM22 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM14 | Lasser | |
| 09:00 | 1529 | Prüfung B1 IP | GM21 | Holl | |
| 12:30 | 44409 | Deutsch 5 - Weberstorfer | GM14 | ||
| 12:30 | 44409 | Deutsch Gr. 4 - Barazi | GM25 | ||
| 13:00 | 680 | Päd. Assistenzkraft | GM24 | Kunze | |
| 17:45 | 9352 | WMS MB 2 | GM23 | Schulz | |
| 18:00 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | GM22 | Preinstorfer | |
| 18:00 | 1515 | Deutsch Integrat. B1.1 | GM04 | Tatzl | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | GM01 | Moser | |
| 18:30 | 1364 | Niederländisch leicht 1 | GM12 | Claesen | |
| 28.10.2026 | |||||
| 08:00 | 1517 | Deutsch Integrat. B2.1 | GM12 | Haginger | |
| 08:00 | 9051 | BRP Mathematik | GM23 | Karassek | |
| 08:00 | 44409 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM22 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM21 | Lasser | |
| 12:30 | 44409 | Deutsch 5 - Weberstorfer | GM21 | ||
| 12:30 | 44409 | Deutsch Gr. 4 - Barazi | GM25 | ||
| 14:00 | 680 | Päd. Assistenzkraft | GM24 | Ledolter-Lehner | |
| 14:30 | 60388 | Meetingraum Conevo | GM11 | ||
| 17:45 | 9088 | BRP BWL und RW | GM21 | Pesendorfer | |
| 18:00 | 1004 | Englisch 4 | GM03 | Naglseder | |
| 18:00 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | GM04 | Preinstorfer | |
| 18:00 | 1515 | Deutsch Integrat. B1.1 | GM11 | Tatzl | |
| 18:00 | 3410 | PC-Einsteiger:in | GM13 | Ebner | |
| 18:00 | 9100 | LmM-Einstiegsphase | GM23 | Moser | |
| 18:15 | 2710 | Buchhaltung I | GM22 | Mahlinger | |
| 18:30 | 1184 | Französisch leicht 4 | GM12 | Claesen | |
| 29.10.2026 | |||||
| 08:00 | 1517 | Deutsch Integrat. B2.1 | GM12 | Haginger | |
| 08:00 | 44409 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM22 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM21 | ||
| 09:00 | 28701 | Unternehmerakademie | GM04 | ||
| 12:30 | 44409 | Deutsch 5 - Weberstorfer | GM21 | ||
| 12:30 | 44409 | Deutsch Gr. 4 - Barazi | GM25 | ||
| 16:45 | 1182 | Französisch leicht gem. 2 | GM12 | Claesen | |
| 17:45 | 9352 | WMS MB 2 | GM23 | Schulz | |
| 18:00 | 1513 | Deutsch Integration A2.1 | GM11 | Kurta | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | GM14 | Loderbauer | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | GM21 | Pesendorfer | |
| 18:30 | 1181 | Französisch leicht gem. 1 | GM12 | Claesen | |
| 19:00 | 31252 | Nachhilfe - Fa. Thaller | GM04 | Silber | |
| 30.10.2026 | |||||
| 07:30 | 28701 | SVS Beratungstage | GM01 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM22 | ||
| 08:00 | 44409 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM21 | ||
| 16:00 | 1307 | Arabisch leicht gemacht 3 | GM04 | Barazi | |
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | ||||
| 08:00 | 1517 |
Deutsch Integrat. B2.1 GM12 Tatzl |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch - Einzelcoaching GM03 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM22 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM14 Lasser |
||
| 09:00 | 1529 |
Prüfung B1 IP GM21 Holl |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch 5 - Weberstorfer GM14 |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch Gr. 4 - Barazi GM25 |
||
| 13:00 | 680 |
Päd. Assistenzkraft GM24 Kunze |
||
| 17:45 | 9352 |
WMS MB 2 GM23 Schulz |
||
| 18:00 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 GM22 Preinstorfer |
||
| 18:00 | 1515 |
Deutsch Integrat. B1.1 GM04 Tatzl |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch GM01 Moser |
||
| 18:30 | 1364 |
Niederländisch leicht 1 GM12 Claesen |
||
| 28.10.2026 | ||||
| 08:00 | 1517 |
Deutsch Integrat. B2.1 GM12 Haginger |
||
| 08:00 | 9051 |
BRP Mathematik GM23 Karassek |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM22 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM21 Lasser |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch 5 - Weberstorfer GM21 |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch Gr. 4 - Barazi GM25 |
||
| 14:00 | 680 |
Päd. Assistenzkraft GM24 Ledolter-Lehner |
||
| 14:30 | 60388 |
Meetingraum Conevo GM11 |
||
| 17:45 | 9088 |
BRP BWL und RW GM21 Pesendorfer |
||
| 18:00 | 1004 |
Englisch 4 GM03 Naglseder |
||
| 18:00 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 GM04 Preinstorfer |
||
| 18:00 | 1515 |
Deutsch Integrat. B1.1 GM11 Tatzl |
||
| 18:00 | 3410 |
PC-Einsteiger:in GM13 Ebner |
||
| 18:00 | 9100 |
LmM-Einstiegsphase GM23 Moser |
||
| 18:15 | 2710 |
Buchhaltung I GM22 Mahlinger |
||
| 18:30 | 1184 |
Französisch leicht 4 GM12 Claesen |
||
| 29.10.2026 | ||||
| 08:00 | 1517 |
Deutsch Integrat. B2.1 GM12 Haginger |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM22 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM21 |
||
| 09:00 | 28701 |
Unternehmerakademie GM04 |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch 5 - Weberstorfer GM21 |
||
| 12:30 | 44409 |
Deutsch Gr. 4 - Barazi GM25 |
||
| 16:45 | 1182 |
Französisch leicht gem. 2 GM12 Claesen |
||
| 17:45 | 9352 |
WMS MB 2 GM23 Schulz |
||
| 18:00 | 1513 |
Deutsch Integration A2.1 GM11 Kurta |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch GM14 Loderbauer |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik GM21 Pesendorfer |
||
| 18:30 | 1181 |
Französisch leicht gem. 1 GM12 Claesen |
||
| 19:00 | 31252 |
Nachhilfe - Fa. Thaller GM04 Silber |
||
| 30.10.2026 | ||||
| 07:30 | 28701 |
SVS Beratungstage GM01 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM22 |
||
| 08:00 | 44409 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM21 |
||
| 16:00 | 1307 |
Arabisch leicht gemacht 3 GM04 Barazi |
||