Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Gmunden
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | |||||
| 08:00 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | GM04 | Kurta | |
| 08:00 | 1515 | Deutsch Integration B1.1 | GM10 | Preinstorfer | |
| 08:00 | 4649 | SolidWorks Grundlagen | GM23 | MAATech GmbH | |
| 08:00 | 9041 | BRP Englisch | GM12 | Klein | |
| 08:00 | 30603 | SPAR Deutsch A2 | GM14 | Tatzl | |
| 08:00 | 44408 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44408 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM21 | ||
| 08:00 | 44408 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM20 | Lasser | |
| 08:30 | 3004 | Bwl kompakt | GM11 | Prasch | |
| 09:00 | 5600 | Abfallbeauftragte:r-LG | GM22 | Birgmayer | |
| 10:00 | 30603 | SPAR Deutsch B1-B2 | GM14 | Tatzl | |
| 12:30 | 44408 | Deutsch - Gr. 4 - Barazi | GM25 | ||
| 12:30 | 44408 | Deutsch Gr.5 Weberstorfer | GM20 | ||
| 14:30 | 60388 | Meetingraum Gstöttner | GM04 | ||
| 16:45 | 1181 | Französisch leicht gem. 1 | GM12 | Claesen | |
| 17:30 | 8376 | VBK Gastgewerbe | GM11 | Auringer | |
| 17:45 | 9350 | WMS MB 1 | GM25 | Bruneder | |
| 17:45 | 9372 | WMS MECH 2 | GM23 | Ebner | |
| 18:00 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | GM22 | Haginger | |
| 18:00 | 1513 | Deutsch Integration A2.1 | GM20 | Zavarzina | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | GM24 | Loderbauer | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | GM21 | Pesendorfer | |
| 18:15 | 2720 | VBK BH-Prfg. | GM14 | Haslinger | |
| 18:30 | 1184 | Französisch leicht 13 | GM04 | Caristo | |
| 18:30 | 1199 | Einzeltr. Französisch | GM10 | Claesen | |
| 27.03.2026 | |||||
| 07:30 | 28701 | SVS Beratungstage | GM01 | ||
| 08:00 | 4649 | SolidWorks Grundlagen | GM23 | MAATech GmbH | |
| 08:00 | 44408 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44408 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM10 | ||
| 08:00 | 44408 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM20 | Lasser | |
| 08:30 | 3004 | Bwl kompakt | GM12 | Prasch | |
| 09:00 | 1529 | Prüfung B1 IP | GM21 | Holl | |
| 09:00 | 5600 | Abfallbeauftragte:r-LG | GM22 | Schneiderbauer | |
| 13:00 | 4501 | Technisches Zeichnen | GM23 | Häupl | |
| 13:00 | 6231 | Bauzeichnen 1 | GM25 | Madlmair | |
| 14:00 | 2750 | VBK Bilanzbuchhalter | GM24 | Haslinger | |
| 14:00 | 3442 | Lehrgang IT Systemt. | GM15 | Punz | |
| 14:00 | 50306 | Hausversammlung | GM01 | ||
| 14:45 | 8106 | Akupunktmeridianmassage | GM11 | Huber | |
| 15:00 | 401 | Rhetorik 1 | GM04 | Operschal | |
| 16:00 | 1306 | Arabisch leicht gemacht 1 | GM03 | Barazi | |
| 18:00 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | GM14 | Haginger | |
| 18:00 | 1514 | Deutsch Integration A2.2 | GM20 | Preinstorfer | |
| 28.03.2026 | |||||
| 08:00 | 6231 | Bauzeichnen 1 | GM25 | Madlmair | |
| 08:00 | 9031 | BRP Deutsch | GM13 | Klose | |
| 08:30 | 3004 | Bwl kompakt | GM12 | Prasch | |
| 08:30 | 3442 | Lehrgang IT Systemt. | GM15 | Punz | |
| 08:30 | 8106 | Akupunktmeridianmassage | GM11 | Huber | |
| 30.03.2026 | |||||
| 08:00 | 1515 | Deutsch Integration B1.1 | GM10 | Preinstorfer | |
| 08:00 | 44408 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44408 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM20 | ||
| 08:00 | 44408 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM21 | ||
| 10:00 | 50306 | ETG Pühret 16 | GM01 | ||
| 12:30 | 44408 | Deutsch - Gr. 4 - Barazi | GM21 | ||
| 12:30 | 44408 | Deutsch Gr.5 Weberstorfer | GM25 | ||
| 16:45 | 1274 | Spanisch leicht 6 | GM11 | Prada de Lidauer | |
| 17:15 | 1224 | Italienisch leicht 9 | GM10 | Laishram | |
| 17:30 | 1014 | English Refresher A2 | GM03 | Kinast | |
| 18:00 | 1513 | Deutsch Integration A2.1 | GM20 | Zavarzina | |
| 18:00 | 9031 | BRP Deutsch | GM14 | Klose | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | GM21 | Karassek | |
| 18:15 | 1001 | Englisch 1 | GM04 | Loderbauer | |
| 18:15 | 2710 | Buchhaltung I | GM24 | Mahlinger | |
| 18:15 | 2720 | VBK BH-Prfg. | GM23 | Haslinger | |
| 18:15 | 3427 | ECDL/ICDL | GM13 | Ebner | |
| 18:30 | 1184 | Französisch leicht 7 | GM12 | Claesen | |
| 31.03.2026 | |||||
| 08:00 | 1515 | Deutsch Integration B1.1 | GM10 | Preinstorfer | |
| 08:00 | 44408 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44408 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM20 | ||
| 08:00 | 44408 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM21 | ||
| 12:30 | 44408 | Deutsch - Gr. 4 - Barazi | GM25 | ||
| 12:30 | 44408 | Deutsch Gr.5 Weberstorfer | GM21 | ||
| 16:30 | 1271 | Spanisch leicht gemacht 1 | GM04 | Loderbauer | |
| 17:30 | 8376 | VBK Gastgewerbe | GM23 | Auringer | |
| 18:00 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | GM22 | Haginger | |
| 18:00 | 1513 | Deutsch Integration A2.1 | GM20 | Zavarzina | |
| 18:00 | 9031 | BRP Deutsch | GM12 | Klose | |
| 18:30 | 1212 | Italienisch 2 | GM11 | Conconi | |
| 01.04.2026 | |||||
| 08:00 | 1548 | Prüfung B2 ÖSD | GM12 | Haginger | |
| 08:00 | 44408 | Deutsch 1 Almhofer/Barazi | GM25 | ||
| 08:00 | 44408 | Deutsch Gr. 2 - Kern | GM20 | ||
| 08:00 | 44408 | Deutsch Gr. 3 - Lasser | GM21 | ||
| 09:00 | 1541 | Prüfung A1 ÖSD | GM11 | Riedler-Engl | |
| 09:00 | 50306 | Behindertenberatung | GM01 | ||
| 11:30 | 1541 | Prüfung A1 ÖSD | GM10 | Riedler-Engl | |
| 12:30 | 44408 | Deutsch - Gr. 4 - Barazi | GM25 | ||
| 12:30 | 44408 | Deutsch Gr.5 Weberstorfer | GM21 | ||
| 13:00 | 1548 | Prüfung B2 ÖSD | GM12 | Haginger | |
| 16:00 | 8376 | VBK Gastgewerbe | GM11 | Kovsca-Sagmeister | |
| 16:30 | 1031 | Easy English 1 | GM12 | Stix | |
| 17:30 | 2750 | VBK Bilanzbuchhalter | GM24 | Haslinger | |
| 17:45 | 9372 | WMS MECH 2 | GM23 | Kerbl | |
| 18:00 | 1003 | Englisch 3 | GM22 | Naglseder | |
| 18:00 | 1517 | Deutsch Integration B2.1 | GM01 | Tatzl | |
| 18:15 | 2710 | Buchhaltung I | GM14 | Mahlinger | |
| 18:15 | 3427 | ECDL/ICDL | GM13 | Ebner | |
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | ||||
| 08:00 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 GM04 Kurta |
||
| 08:00 | 1515 |
Deutsch Integration B1.1 GM10 Preinstorfer |
||
| 08:00 | 4649 |
SolidWorks Grundlagen GM23 MAATech GmbH |
||
| 08:00 | 9041 |
BRP Englisch GM12 Klein |
||
| 08:00 | 30603 |
SPAR Deutsch A2 GM14 Tatzl |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM21 |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM20 Lasser |
||
| 08:30 | 3004 |
Bwl kompakt GM11 Prasch |
||
| 09:00 | 5600 |
Abfallbeauftragte:r-LG GM22 Birgmayer |
||
| 10:00 | 30603 |
SPAR Deutsch B1-B2 GM14 Tatzl |
||
| 12:30 | 44408 |
Deutsch - Gr. 4 - Barazi GM25 |
||
| 12:30 | 44408 |
Deutsch Gr.5 Weberstorfer GM20 |
||
| 14:30 | 60388 |
Meetingraum Gstöttner GM04 |
||
| 16:45 | 1181 |
Französisch leicht gem. 1 GM12 Claesen |
||
| 17:30 | 8376 |
VBK Gastgewerbe GM11 Auringer |
||
| 17:45 | 9350 |
WMS MB 1 GM25 Bruneder |
||
| 17:45 | 9372 |
WMS MECH 2 GM23 Ebner |
||
| 18:00 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 GM22 Haginger |
||
| 18:00 | 1513 |
Deutsch Integration A2.1 GM20 Zavarzina |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch GM24 Loderbauer |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik GM21 Pesendorfer |
||
| 18:15 | 2720 |
VBK BH-Prfg. GM14 Haslinger |
||
| 18:30 | 1184 |
Französisch leicht 13 GM04 Caristo |
||
| 18:30 | 1199 |
Einzeltr. Französisch GM10 Claesen |
||
| 27.03.2026 | ||||
| 07:30 | 28701 |
SVS Beratungstage GM01 |
||
| 08:00 | 4649 |
SolidWorks Grundlagen GM23 MAATech GmbH |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM10 |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM20 Lasser |
||
| 08:30 | 3004 |
Bwl kompakt GM12 Prasch |
||
| 09:00 | 1529 |
Prüfung B1 IP GM21 Holl |
||
| 09:00 | 5600 |
Abfallbeauftragte:r-LG GM22 Schneiderbauer |
||
| 13:00 | 4501 |
Technisches Zeichnen GM23 Häupl |
||
| 13:00 | 6231 |
Bauzeichnen 1 GM25 Madlmair |
||
| 14:00 | 2750 |
VBK Bilanzbuchhalter GM24 Haslinger |
||
| 14:00 | 3442 |
Lehrgang IT Systemt. GM15 Punz |
||
| 14:00 | 50306 |
Hausversammlung GM01 |
||
| 14:45 | 8106 |
Akupunktmeridianmassage GM11 Huber |
||
| 15:00 | 401 |
Rhetorik 1 GM04 Operschal |
||
| 16:00 | 1306 |
Arabisch leicht gemacht 1 GM03 Barazi |
||
| 18:00 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 GM14 Haginger |
||
| 18:00 | 1514 |
Deutsch Integration A2.2 GM20 Preinstorfer |
||
| 28.03.2026 | ||||
| 08:00 | 6231 |
Bauzeichnen 1 GM25 Madlmair |
||
| 08:00 | 9031 |
BRP Deutsch GM13 Klose |
||
| 08:30 | 3004 |
Bwl kompakt GM12 Prasch |
||
| 08:30 | 3442 |
Lehrgang IT Systemt. GM15 Punz |
||
| 08:30 | 8106 |
Akupunktmeridianmassage GM11 Huber |
||
| 30.03.2026 | ||||
| 08:00 | 1515 |
Deutsch Integration B1.1 GM10 Preinstorfer |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM20 |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM21 |
||
| 10:00 | 50306 |
ETG Pühret 16 GM01 |
||
| 12:30 | 44408 |
Deutsch - Gr. 4 - Barazi GM21 |
||
| 12:30 | 44408 |
Deutsch Gr.5 Weberstorfer GM25 |
||
| 16:45 | 1274 |
Spanisch leicht 6 GM11 Prada de Lidauer |
||
| 17:15 | 1224 |
Italienisch leicht 9 GM10 Laishram |
||
| 17:30 | 1014 |
English Refresher A2 GM03 Kinast |
||
| 18:00 | 1513 |
Deutsch Integration A2.1 GM20 Zavarzina |
||
| 18:00 | 9031 |
BRP Deutsch GM14 Klose |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik GM21 Karassek |
||
| 18:15 | 1001 |
Englisch 1 GM04 Loderbauer |
||
| 18:15 | 2710 |
Buchhaltung I GM24 Mahlinger |
||
| 18:15 | 2720 |
VBK BH-Prfg. GM23 Haslinger |
||
| 18:15 | 3427 |
ECDL/ICDL GM13 Ebner |
||
| 18:30 | 1184 |
Französisch leicht 7 GM12 Claesen |
||
| 31.03.2026 | ||||
| 08:00 | 1515 |
Deutsch Integration B1.1 GM10 Preinstorfer |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM20 |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM21 |
||
| 12:30 | 44408 |
Deutsch - Gr. 4 - Barazi GM25 |
||
| 12:30 | 44408 |
Deutsch Gr.5 Weberstorfer GM21 |
||
| 16:30 | 1271 |
Spanisch leicht gemacht 1 GM04 Loderbauer |
||
| 17:30 | 8376 |
VBK Gastgewerbe GM23 Auringer |
||
| 18:00 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 GM22 Haginger |
||
| 18:00 | 1513 |
Deutsch Integration A2.1 GM20 Zavarzina |
||
| 18:00 | 9031 |
BRP Deutsch GM12 Klose |
||
| 18:30 | 1212 |
Italienisch 2 GM11 Conconi |
||
| 01.04.2026 | ||||
| 08:00 | 1548 |
Prüfung B2 ÖSD GM12 Haginger |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch 1 Almhofer/Barazi GM25 |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch Gr. 2 - Kern GM20 |
||
| 08:00 | 44408 |
Deutsch Gr. 3 - Lasser GM21 |
||
| 09:00 | 1541 |
Prüfung A1 ÖSD GM11 Riedler-Engl |
||
| 09:00 | 50306 |
Behindertenberatung GM01 |
||
| 11:30 | 1541 |
Prüfung A1 ÖSD GM10 Riedler-Engl |
||
| 12:30 | 44408 |
Deutsch - Gr. 4 - Barazi GM25 |
||
| 12:30 | 44408 |
Deutsch Gr.5 Weberstorfer GM21 |
||
| 13:00 | 1548 |
Prüfung B2 ÖSD GM12 Haginger |
||
| 16:00 | 8376 |
VBK Gastgewerbe GM11 Kovsca-Sagmeister |
||
| 16:30 | 1031 |
Easy English 1 GM12 Stix |
||
| 17:30 | 2750 |
VBK Bilanzbuchhalter GM24 Haslinger |
||
| 17:45 | 9372 |
WMS MECH 2 GM23 Kerbl |
||
| 18:00 | 1003 |
Englisch 3 GM22 Naglseder |
||
| 18:00 | 1517 |
Deutsch Integration B2.1 GM01 Tatzl |
||
| 18:15 | 2710 |
Buchhaltung I GM14 Mahlinger |
||
| 18:15 | 3427 |
ECDL/ICDL GM13 Ebner |
||