Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Grieskirchen
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | |||||
| 08:00 | 1 | SVS-Sprechtag | 05 | ||
| 17:30 | 2602 | PV-Lehrgang | 07 | Griesböck | |
| 18:00 | 1031 | Easy English 1 | 01 | Beyer | |
| 18:00 | 9088 | BRP + LmM BWL und RW | 06 | Feichtl | |
| 18:30 | 1184 | Französisch leicht 5 | 04 | Hohensinner | |
| 10.02.2026 | |||||
| 10:45 | 1 | Besprechung Meavita | 04 | Lorenz Humer | |
| 17:30 | 9031 | BRP Deutsch | 07 | Huber | |
| 18:00 | 1211 | Italienisch 1 | 06 | Murtezi | |
| 11.02.2026 | |||||
| 17:30 | 2602 | PV-Lehrgang | 01 | Griesböck | |
| 17:45 | 2720 | VBK BH-Prfg. | 06 | Wohlzog | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | 07 | Schedlberger | |
| 18:30 | 1224 | Italienisch leicht 5 | 04 | Stix | |
| 12.02.2026 | |||||
| 17:45 | 9041 | BRP Englisch | 06 | Roland | |
| 18:00 | 1222 | Italienisch leicht 2 | 07 | Mancini | |
| 13.02.2026 | |||||
| 14:00 | 2720 | VBK BH-Prfg. | 07 | Schernhuber | |
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | ||||
| 08:00 | 1 |
SVS-Sprechtag 05 |
||
| 17:30 | 2602 |
PV-Lehrgang 07 Griesböck |
||
| 18:00 | 1031 |
Easy English 1 01 Beyer |
||
| 18:00 | 9088 |
BRP + LmM BWL und RW 06 Feichtl |
||
| 18:30 | 1184 |
Französisch leicht 5 04 Hohensinner |
||
| 10.02.2026 | ||||
| 10:45 | 1 |
Besprechung Meavita 04 Lorenz Humer |
||
| 17:30 | 9031 |
BRP Deutsch 07 Huber |
||
| 18:00 | 1211 |
Italienisch 1 06 Murtezi |
||
| 11.02.2026 | ||||
| 17:30 | 2602 |
PV-Lehrgang 01 Griesböck |
||
| 17:45 | 2720 |
VBK BH-Prfg. 06 Wohlzog |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik 07 Schedlberger |
||
| 18:30 | 1224 |
Italienisch leicht 5 04 Stix |
||
| 12.02.2026 | ||||
| 17:45 | 9041 |
BRP Englisch 06 Roland |
||
| 18:00 | 1222 |
Italienisch leicht 2 07 Mancini |
||
| 13.02.2026 | ||||
| 14:00 | 2720 |
VBK BH-Prfg. 07 Schernhuber |
||