Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Kirchdorf
Beginn | Kurs | Raum | Trainer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2025 | ||||||
08:0018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K6 | ||
08:0018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K2 | ||
08:0018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K4 | ||
08:0018.09.2025 | 13:0018.09.2025 | 43349 | Jugendpaket Coaching | K7 | ||
08:0018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 44583 | Deutsch Gruppe 1 | K8 | Vanova | |
08:0018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 44583 | Deutsch Gruppe 2 | K3 | Schimpl | |
12:0018.09.2025 | 13:3018.09.2025 | 44583 | Einzelcoaching | K3 | Miniberger | |
12:3018.09.2025 | 16:3018.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K6 | ||
12:3018.09.2025 | 16:3018.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K4 | ||
12:3018.09.2025 | 17:3018.09.2025 | 44583 | Deutsch Gruppe 1 | K8 | Vanova | |
18:0018.09.2025 | 21:3018.09.2025 | 18 | Unternehmertraining | K4 | ABH Akademische Bild | |
18:0018.09.2025 | 19:3018.09.2025 | 1222 | Italienisch leicht 2 | K2 | Murtezi | |
18:0018.09.2025 | 22:0018.09.2025 | 9041 | BRP Englisch | K6 | Cromack | |
19.09.2025 | ||||||
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K4 | ||
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K6 | ||
08:0019.09.2025 | 10:0019.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K2 | ||
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 44583 | Deutsch Gruppe 1 | K8 | Fischereder | |
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 44583 | Deutsch Gruppe 2 | K3 | Miniberger | |
14:0019.09.2025 | 21:3019.09.2025 | 18 | Unternehmertraining | K4 | ABH Akademische Bild | |
22.09.2025 | ||||||
08:0022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K4 | ||
08:0022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K2 | ||
08:0022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K6 | ||
08:0022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 44583 | Deutsch Gruppe 1 | K8 | Vanova | |
08:0022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 44583 | Deutsch Gruppe 2 | K3 | Miniberger | |
12:3022.09.2025 | 16:3022.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K6 | ||
12:3022.09.2025 | 16:3022.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K4 | ||
12:3022.09.2025 | 17:3022.09.2025 | 44583 | Deutsch Gruppe 1 | K8 | Vanova | |
18:0022.09.2025 | 22:0022.09.2025 | 9031 | BRP Deutsch | K6 | Rührlinger | |
18:0022.09.2025 | 21:1522.09.2025 | 9350 | WMS MB 1 | K1 | Hajicek | |
23.09.2025 | ||||||
08:0023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K6 | ||
08:0023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K2 | ||
08:0023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K4 | ||
08:0023.09.2025 | 13:0023.09.2025 | 43349 | Jugendpaket Coaching | K7 | ||
08:0023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 44583 | Deutsch Gruppe 1 | K8 | Vanova | |
08:0023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 44583 | Deutsch Gruppe 2 | K3 | Miniberger | |
12:3023.09.2025 | 16:3023.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K4 | ||
12:3023.09.2025 | 16:3023.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K6 | ||
12:3023.09.2025 | 17:3023.09.2025 | 44583 | Deutsch Gruppe 1 | K8 | Vanova | |
18:0023.09.2025 | 22:0023.09.2025 | 9088 | BRP BWL und RW | K6 | Wenninger | |
18:0023.09.2025 | 22:0023.09.2025 | 9100 | LmM-Einstiegsphase | K3 | Lieb | |
18:0023.09.2025 | 21:1523.09.2025 | 9350 | WMS MB 1 | K1 | Tauchner | |
24.09.2025 | ||||||
08:0024.09.2025 | 12:0024.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K2 | ||
08:0024.09.2025 | 12:0024.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K6 | ||
08:0024.09.2025 | 12:0024.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K4 | ||
08:0024.09.2025 | 13:0024.09.2025 | 43349 | Jugendpaket Coaching | K7 | ||
08:0024.09.2025 | 12:0024.09.2025 | 44583 | Deutsch Gruppe 1 | K8 | Vanova | |
08:0024.09.2025 | 12:0024.09.2025 | 44583 | Deutsch Gruppe 2 | K3 | Miniberger | |
12:3024.09.2025 | 16:3024.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K4 | ||
12:3024.09.2025 | 16:3024.09.2025 | 43349 | AMS Jugendpaket | K6 | ||
12:3024.09.2025 | 17:3024.09.2025 | 44583 | Deutsch Gruppe 1 | K8 | Vanova | |
12:3024.09.2025 | 15:0024.09.2025 | 44583 | Einzelcoaching | K3 | Miniberger | |
18:0024.09.2025 | 22:0024.09.2025 | 9051 | BRP Mathematik | K6 | Karassek | |
18:0024.09.2025 | 21:1524.09.2025 | 9350 | WMS MB 1 | K1 | Purner |
Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
---|---|---|---|---|
18.09.2025 | ||||
08:0018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K6 |
|
08:0018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K2 |
|
08:0018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K4 |
|
08:0018.09.2025 | 13:0018.09.2025 | 43349 |
Jugendpaket Coaching K7 |
|
08:0018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 44583 |
Deutsch Gruppe 1 K8 Vanova |
|
08:0018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 44583 |
Deutsch Gruppe 2 K3 Schimpl |
|
12:0018.09.2025 | 13:3018.09.2025 | 44583 |
Einzelcoaching K3 Miniberger |
|
12:3018.09.2025 | 16:3018.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K6 |
|
12:3018.09.2025 | 16:3018.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K4 |
|
12:3018.09.2025 | 17:3018.09.2025 | 44583 |
Deutsch Gruppe 1 K8 Vanova |
|
18:0018.09.2025 | 21:3018.09.2025 | 18 |
Unternehmertraining K4 ABH Akademische Bild |
|
18:0018.09.2025 | 19:3018.09.2025 | 1222 |
Italienisch leicht 2 K2 Murtezi |
|
18:0018.09.2025 | 22:0018.09.2025 | 9041 |
BRP Englisch K6 Cromack |
|
19.09.2025 | ||||
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K4 |
|
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K6 |
|
08:0019.09.2025 | 10:0019.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K2 |
|
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 44583 |
Deutsch Gruppe 1 K8 Fischereder |
|
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 44583 |
Deutsch Gruppe 2 K3 Miniberger |
|
14:0019.09.2025 | 21:3019.09.2025 | 18 |
Unternehmertraining K4 ABH Akademische Bild |
|
22.09.2025 | ||||
08:0022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K4 |
|
08:0022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K2 |
|
08:0022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K6 |
|
08:0022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 44583 |
Deutsch Gruppe 1 K8 Vanova |
|
08:0022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 44583 |
Deutsch Gruppe 2 K3 Miniberger |
|
12:3022.09.2025 | 16:3022.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K6 |
|
12:3022.09.2025 | 16:3022.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K4 |
|
12:3022.09.2025 | 17:3022.09.2025 | 44583 |
Deutsch Gruppe 1 K8 Vanova |
|
18:0022.09.2025 | 22:0022.09.2025 | 9031 |
BRP Deutsch K6 Rührlinger |
|
18:0022.09.2025 | 21:1522.09.2025 | 9350 |
WMS MB 1 K1 Hajicek |
|
23.09.2025 | ||||
08:0023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K6 |
|
08:0023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K2 |
|
08:0023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K4 |
|
08:0023.09.2025 | 13:0023.09.2025 | 43349 |
Jugendpaket Coaching K7 |
|
08:0023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 44583 |
Deutsch Gruppe 1 K8 Vanova |
|
08:0023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 44583 |
Deutsch Gruppe 2 K3 Miniberger |
|
12:3023.09.2025 | 16:3023.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K4 |
|
12:3023.09.2025 | 16:3023.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K6 |
|
12:3023.09.2025 | 17:3023.09.2025 | 44583 |
Deutsch Gruppe 1 K8 Vanova |
|
18:0023.09.2025 | 22:0023.09.2025 | 9088 |
BRP BWL und RW K6 Wenninger |
|
18:0023.09.2025 | 22:0023.09.2025 | 9100 |
LmM-Einstiegsphase K3 Lieb |
|
18:0023.09.2025 | 21:1523.09.2025 | 9350 |
WMS MB 1 K1 Tauchner |
|
24.09.2025 | ||||
08:0024.09.2025 | 12:0024.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K2 |
|
08:0024.09.2025 | 12:0024.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K6 |
|
08:0024.09.2025 | 12:0024.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K4 |
|
08:0024.09.2025 | 13:0024.09.2025 | 43349 |
Jugendpaket Coaching K7 |
|
08:0024.09.2025 | 12:0024.09.2025 | 44583 |
Deutsch Gruppe 1 K8 Vanova |
|
08:0024.09.2025 | 12:0024.09.2025 | 44583 |
Deutsch Gruppe 2 K3 Miniberger |
|
12:3024.09.2025 | 16:3024.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K4 |
|
12:3024.09.2025 | 16:3024.09.2025 | 43349 |
AMS Jugendpaket K6 |
|
12:3024.09.2025 | 17:3024.09.2025 | 44583 |
Deutsch Gruppe 1 K8 Vanova |
|
12:3024.09.2025 | 15:0024.09.2025 | 44583 |
Einzelcoaching K3 Miniberger |
|
18:0024.09.2025 | 22:0024.09.2025 | 9051 |
BRP Mathematik K6 Karassek |
|
18:0024.09.2025 | 21:1524.09.2025 | 9350 |
WMS MB 1 K1 Purner |