Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Linz
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | |||||
| 07:00 | 30813 | EBG MODUL 2E | F103 | Radinger | |
| 07:30 | LAP ET-EGT+EE | F23 | |||
| 07:30 | 6369 | Zimmerei Lehrgang | F30 | Eibl | |
| 07:30 | 8226 | Tischlerei VBK-LAP | F26 | Leidinger | |
| 07:30 | 30873 | Lehrlingsbox–Metalltechn. | D108 | Groer | |
| 07:30 | 30878 | Lehrlingsbox–Metallt. Gr. A | E14 | Stadler | |
| 07:30 | 30878 | Lehrlingsbox–Metallt. Gr. B | D105 | Rankl | |
| 07:30 | 31097 | Lehrlingsbox – Pneumatik | E1 | Mörwald | |
| 07:30 | 31507 | Lehrlingsbox Gasschmelzs. | F16 | Froschauer | |
| 08:00 | LAP IGT G&S+HT 1380 | G102 | |||
| 08:00 | LAP Informationstechnologie | B404 | |||
| 08:00 | MP Metall-u. Maschinenb. M1 | F8 | |||
| 08:00 | 1511 | Deutsch Integr. A1.1 | D3 | Ekiseli | |
| 08:00 | 1513 | Deutsch Integr. A2.1 | F203 | Purner Janjalashvili | |
| 08:00 | 1516 | Deutsch Integrat. B1.2 | D4 | Sachs | |
| 08:00 | 4325 | IWS | F207 | Georgi | |
| 08:00 | 4561 | AutoCAD 2D Grundlagen | E112 | Franke | |
| 08:00 | 6225 | Holzbau-Meister:in Kurs | C01 | Schreckeneder | |
| 08:00 | 6650 | VBK Befähigung ET | D101 | Buschek | |
| 08:00 | 7315 | Objektleiter:in | D313 | hollu Systemhygiene | |
| 08:00 | 7747 | Hochvolttechnik HV-3 | G4 | Großauer | |
| 08:00 | 7793 | Weiterbildung §57a KFG | G206 | Sommerauer | |
| 08:00 | 9031 | BRP Deutsch | F101 | Franz | |
| 08:00 | 43296 | OKAJ_Gruppe A | D407 | Lindinger | |
| 08:00 | 43296 | OKAJ_Gruppe B | D406 | Halilović | |
| 08:00 | 43296 | OKAJ_Gruppe C | E201 | Wasner | |
| 08:00 | 43296 | OKAJ_Gruppe D | C201 | Brilo-Schönberger | |
| 08:00 | 43296 | OKAJ_Gruppe E | B301 | Niedermayr | |
| 08:00 | 43296 | OKAJ_Gruppe F | A201 | Kloibhofer | |
| 08:00 | 43368 | Zukunftsfit Einzelcoaching | D309 | Schmidtberger | |
| 08:00 | 43368 | Zukunftsfit Gruppe A | C302 | Sukara | |
| 08:00 | 43368 | Zukunftsfit Gruppe B | F107 | Atanasovski | |
| 08:00 | 43368 | Zukunftsfit Gruppe C | F108 | Tiefenthaler | |
| 08:00 | 43368 | Zukunftsfit Intensiv | D203 | Seidlein | |
| 08:00 | 43600 | AWM VQ - Gruppe 2 | E104 | Krumhuber | |
| 08:00 | 43600 | TAZ 4 | E105 | Wolfesberger | |
| 08:00 | 43600 | TAZ E1 | E111 | Weiß | |
| 08:00 | 44464 | PQ Clearing inkl. FiT_Gr. A | E116 | Elkaz | |
| 08:00 | 44464 | PQ Clearing inkl. FiT_Gr. B | E107 | Arzt-Gaubatz | |
| 08:00 | 44464 | PQ Clearing inkl. FiT_Gr. C | F209 | ||
| 08:00 | 44464 | PQ inkl. FiT_Gr. A | E108 | Bubestinger-Steindl | |
| 08:00 | 44464 | PQ inkl. FiT_Gr. B | E106 | Berisha | |
| 08:00 | 45014 | PS Linz_Video | E114 | Vogel | |
| 08:00 | 45015 | PS Linz_Holz | F33 | Spörl | |
| 08:00 | 45016 | PS Linz_Gastro | H5 | Pree | |
| 08:00 | 50003 | Reservierungen Bereich RN | F204 | ||
| 08:00 | 50003 | Reservierungen Bereich RN | F210 | ||
| 08:00 | 50200 | Du kannst was_Metall_QC1 | F09 | ||
| 08:30 | 262 | Ausbilderakademie - Stufe 1 | F206 | Weiß | |
| 08:30 | 2602 | PV-Lehrgang | D304 | Passegger | |
| 08:30 | 7230 | VBK ao. LAP Fris. Theorie | A03 | Forstner | |
| 08:30 | 7400 | A_Intensivkurs kfm. LAP | D201 | Grossenberger | |
| 08:30 | 7400 | H_Intensivkurs kfm. LAP | E109 | Stöger | |
| 08:30 | 9837 | Wirbelsäulengym. 1 (ISA) | G201 | Resch | |
| 09:00 | 7326 | Meister:in Gebäuderei. | E110 | hollu Systemhygiene | |
| 09:00 | 7712 | KFZ-Führung BS Mattighofen | G10 | Henzinger | |
| 09:00 | 8617 | Basisl. Koch Teil 2 | F6 | Baumgartner | |
| 09:00 | 8841 | Gefahrgutbeauftragte | G203 | Bizjak | |
| 09:00 | 8842 | Gefahrgutbeauftragte | G203 | Bizjak | |
| 09:00 | 9088 | BRP BWL und RW | D204 | Rammer | |
| 09:00 | 50200 | Du kannst was_Einzelhandel | D306 | ||
| 09:30 | 7450 | kfm. LAP Einzelhandel | A1 | Liedringer | |
| 09:45 | 9837 | Wirbelsäulengym. 2 (ISA) | G201 | Resch | |
| 10:00 | 9821 | Spanisch 26 (ISA) | D302 | Kren | |
| 12:30 | 43368 | Zukunftsfit Einzelcoaching | D309 | Schmidtberger | |
| 12:30 | 43368 | Zukunftsfit Gruppe A | C302 | Sukara | |
| 12:30 | 43368 | Zukunftsfit Gruppe B | F107 | Atanasovski | |
| 12:30 | 43368 | Zukunftsfit Gruppe C | F108 | Tiefenthaler | |
| 12:30 | 43368 | Zukunftsfit Intensiv | D203 | Seidlein | |
| 12:30 | 43600 | AWM VQ - Gruppe 2 | E104 | Krumhuber | |
| 12:30 | 43600 | TAZ 4 | E105 | Wolfesberger | |
| 12:30 | 43600 | TAZ E1 | E111 | Weiß | |
| 12:30 | 44464 | PQ Clearing inkl. FiT_Gr. A | E116 | Elkaz | |
| 12:30 | 44464 | PQ Clearing inkl. FiT_Gr. B | E107 | Arzt-Gaubatz | |
| 12:30 | 44464 | PQ Clearing inkl. FiT_Gr. C | F209 | ||
| 12:30 | 44464 | PQ inkl. FiT_Gr. A | E108 | Bubestinger-Steindl | |
| 12:30 | 44464 | PQ inkl. FiT_Gr. B | E106 | Berisha | |
| 13:00 | 7400 | D_Intensivkurs kfm. LAP | D311 | Stöger | |
| 13:00 | 7450 | kfm. LAP Einzelhandel | A1 | Liedringer | |
| 13:00 | 9088 | BRP BWL/Handel+RW | D202 | Rammer | |
| 13:00 | 43368 | Zukunftsfit Einzelcoaching | D318 | Wortham | |
| 13:45 | 45014 | PS Linz_Video | E114 | Vogel | |
| 13:45 | 45015 | PS Linz_Holz | E204 | Spörl | |
| 13:45 | 45016 | PS Linz_Gastro | H5 | Pree | |
| 14:00 | 8617 | Basisl. Koch Teil 2 | F203 | Baumgartner | |
| 14:30 | 9805 | Englisch 4 (ISA) | D308 | Baier-Puster | |
| 14:30 | 50003 | Teambesprechung Bereich RN | D2 | ||
| 15:00 | 50090 | Prozess "Trainer managen" | D1 | ||
| 16:00 | 9151 | LmM Mathematik | D203 | Huber | |
| 16:05 | 9141 | LmM Englisch - Gruppe 1 | B301 | Fabris | |
| 16:05 | 9141 | LmM Englisch - Gruppe 2 | B201 | Floarea | |
| 16:30 | 1274 | Spanisch leicht 10 | D314 | Kren | |
| 16:30 | 31252 | Nachhilfe - Fa. Pappas | D316 | Kaltenböck | |
| 17:00 | 2980 | Trading am Finanzmarkt | F106 | IFS Analytics GmbH | |
| 17:00 | 2982 | Finanzprodukte | F106 | ||
| 17:00 | 4216 | MAG-Schweißen II | F14 | Habichler | |
| 17:30 | 2602 | PV-Lehrgang | D303 | Fuchs-Eisner | |
| 17:30 | 7701 | Ausbildung KFZ-Techniker:in | G104 | Peirleitner | |
| 17:30 | 9031 | BRP Deutsch | A502 | Essletzbichler | |
| 17:30 | 9051 | BRP Mathematik | D107 | Kühr | |
| 17:30 | 9188 | LmM BWL/RW | D105 | Podrascanin | |
| 17:30 | 31252 | Nachhilfe - Hemetsberger | D318 | Aschauer | |
| 18:00 | 420 | Gesprächsführung | D305 | Draxler | |
| 18:00 | 1001 | Englisch 1 | D301 | Baier-Puster | |
| 18:00 | 1511 | Deutsch Integr. A1.1 | D1 | Benes | |
| 18:00 | 1512 | Deutsch Integr. A1.2 | F203 | Purner Janjalashvili | |
| 18:00 | 1517 | Deutsch Integrat. B2.1 | D5 | Sachs | |
| 18:00 | 2720 | VBK BH-Prfg. | D202 | Langeneder | |
| 18:00 | 4228 | Rohrschweißerausb. | F16 | Feiertag-Lengauer | |
| 18:00 | 4501 | Technisches Zeichnen | D104 | Roland | |
| 18:00 | 6611 | Elektroausb. 1 Sem | D102 | Straßmair | |
| 18:00 | 6613 | Elektroausb. 3 Sem | F20A | Hofer | |
| 18:00 | 9031 | BRP Deutsch | D407 | Franz | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | A401 | Brummer | |
| 18:00 | 9078 | BRP Maschinenbau | A1 | Hinterleitner | |
| 18:00 | 9131 | LmM Deutsch | D406 | Doppelbauer | |
| 18:15 | 3908 | KI-Führerschein | E110 | Kompass Consulting & | |
| 18:30 | 1269 | Spanisch 18 | D4 | Kren | |
| 28.10.2026 | |||||
| 07:00 | 30813 | EBG MODUL 2E | F103 | Radinger | |
| 07:30 | LAP ET-EGT+EE | F21A | |||
| 07:30 | 6369 | Zimmerei Lehrgang | F30 | Eibl | |
| 07:30 | 8226 | Tischlerei VBK-LAP | F26 | Leidinger | |
| 07:30 | 30873 | Lehrlingsbox–Metalltechn. | D108 | Groer | |
| 07:30 | 30878 | Lehrlingsbox–Metallt. Gr. A | E14 | Stadler | |
| 07:30 | 30878 | Lehrlingsbox–Metallt. Gr. B | D105 | Rankl | |
| 07:30 | 31097 | Lehrlingsbox – Pneumatik | E1 | Sams | |
| 07:30 | 31507 | Lehrlingsbox Gasschmelzs. | F16 | Froschauer | |
| 07:30 | 50100 | JuniorSkills OÖ | F05 | ||
| 08:00 | LAP IGT G&S 1368 | G102 | |||
| 08:00 | LAP IGT G&S+HT 1381 | G102 | |||
| 08:00 | LAP Informationstechnologie | B404 | |||
| 08:00 | LAP Medienfachmann/Medienfa | F102 | |||
| 08:00 | MP Metall-u. Maschinenb. M1 | F8 | |||
| 08:00 | 1511 | Deutsch Integr. A1.1 | D306 | Ekiseli | |
| 08:00 | 1513 | Deutsch Integr. A2.1 | F203 | Purner Janjalashvili | |
| 08:00 | 1514 | Deutsch Integrat. A2.2 | D1 | Imanzade | |
| 08:00 | 1516 | Deutsch Integrat. B1.2 | D3 | Sachs | |
| 08:00 | 4325 | IWS | F207 | Georgi | |
| 08:00 | 4561 | AutoCAD 2D Grundlagen | E112 | Franke | |
| 08:00 | 6225 | Holzbau-Meister:in Kurs | C01 | Schreckeneder | |
| 08:00 | 6650 | VBK Befähigung ET | D101 | ||
| 08:00 | 7315 | Objektleiter:in | D313 | hollu Systemhygiene | |
| 08:00 | 7553 | VBK. FG Heizungstechnik | D106 | Schöberl | |
| 08:00 | 7731 | Meisterkurs KFZ-Technik | G101 | Kirchmayr | |
| 08:00 | 7747 | Hochvolttechnik HV-3 | G4 | Grieshofer | |
| 08:00 | 8120 | Metalltechnik Intensiv | D4 | Kühr | |
| 08:00 | 43296 | OKAJ_Gruppe A | D407 | Lindinger | |
| 08:00 | 43296 | OKAJ_Gruppe B | D406 | Halilović | |
| 08:00 | 43296 | OKAJ_Gruppe C | E201 | Wasner | |
| 08:00 | 43296 | OKAJ_Gruppe D | C201 | ||
| 08:00 | 43296 | OKAJ_Gruppe E | B301 | Niedermayr | |
| 08:00 | 43296 | OKAJ_Gruppe F | A201 | Kloibhofer | |
| 08:00 | 43368 | Zukunftsfit Gruppe A | C302 | Sukara | |
| 08:00 | 43368 | Zukunftsfit Gruppe B | F107 | Atanasovski | |
| 08:00 | 43368 | Zukunftsfit Gruppe C | F108 | Tiefenthaler | |
| 08:00 | 43368 | Zukunftsfit Intensiv | D203 | Seidlein | |
| 08:00 | 43600 | AWM VQ - Gruppe 2 | E104 | Krumhuber | |
| 08:00 | 43600 | TAZ 4 | E105 | Wolfesberger | |
| 08:00 | 43600 | TAZ E1 | E111 | Weiß | |
| 08:00 | 44464 | PQ Clearing inkl. FiT_Gr. A | E116 | Elkaz | |
| 08:00 | 44464 | PQ Clearing inkl. FiT_Gr. B | E107 | Schmidtberger | |
| 08:00 | 44464 | PQ Clearing inkl. FiT_Gr. C | F209 | ||
| 08:00 | 44464 | PQ Einzelcoaching | D316 | ||
| 08:00 | 44464 | PQ inkl. FiT_Gr. A | E108 | Bubestinger-Steindl | |
| 08:00 | 44464 | PQ inkl. FiT_Gr. B | E106 | Berisha | |
| 08:00 | 45012 | PS Linz_Coaching | D301 | Ofner | |
| 08:00 | 45014 | PS Linz_Video | E114 | Vogel | |
| 08:00 | 45015 | PS Linz_Holz | F33 | Spörl | |
| 08:00 | 45016 | PS Linz_Gastro | H5 | Pree | |
| 08:00 | 50003 | Reservierungen Bereich RN | F210 | ||
| 08:00 | 50003 | Reservierungen Bereich RN | F204 | ||
| 08:30 | 483 | Einstieg Berufsalltag | D309 | Gruber | |
| 08:30 | 3436 | IT-Technik - Praxis | E115 | Gessl | |
| 08:30 | 7400 | A_Intensivkurs kfm. LAP | D201 | Grossenberger | |
| 08:30 | 7450 | kfm. LAP Einzelhandel | A1 | Liedringer | |
| 08:30 | 7642 | Brennbare Kältemittel | D104 | Berndt | |
| 08:30 | 8074 | Medizinische:r Masseur:in | D207 | Steinmetz | |
| 08:30 | 50100 | JuniorSkills OÖ | F109 | ||
| 09:00 | 1526 | Prüfung A2 IP | D204 | Holl | |
| 09:00 | 7326 | Meister:in Gebäuderei. | E110 | hollu Systemhygiene | |
| 09:00 | 8617 | Basisl. Koch Teil 2 | F6 | Baumgartner | |
| 09:00 | 43368 | Zukunftsfit_Infover. | D408 | ||
| 09:30 | 9960 | Kreativwerkst. Aufbau (ISA) | F3 | Almaguer-Lehner | |
| 09:30 | 50098 | ISA - Besprechung | D318 | ||
| 10:00 | 9821 | Spanisch 12 (ISA) | D205 | Kren | |
| 11:00 | 9810 | Französisch 11 (ISA) | D308 | Roither-Schachl | |
| 12:30 | 43368 | Zukunftsfit Gruppe A | C302 | Sukara | |
| 12:30 | 43368 | Zukunftsfit Gruppe B | F107 | Atanasovski | |
| 12:30 | 43368 | Zukunftsfit Gruppe C | F108 | Tiefenthaler | |
| 12:30 | 43368 | Zukunftsfit Intensiv | D203 | Seidlein | |
| 12:30 | 43600 | AWM VQ - Gruppe 2 | E104 | Krumhuber | |
| 12:30 | 43600 | TAZ 4 | E105 | Wolfesberger | |
| 12:30 | 43600 | TAZ E1 | E111 | Weiß | |
| 12:30 | 44464 | PQ Clearing inkl. FiT_Gr. A | E116 | Elkaz | |
| 12:30 | 44464 | PQ Clearing inkl. FiT_Gr. B | E107 | Schmidtberger | |
| 12:30 | 44464 | PQ Clearing inkl. FiT_Gr. C | F209 | ||
| 12:30 | 44464 | PQ Einzelcoaching | D316 | ||
| 12:30 | 44464 | PQ inkl. FiT_Gr. A | E108 | Bubestinger-Steindl | |
| 12:30 | 44464 | PQ inkl. FiT_Gr. B | E106 | Berisha | |
| 13:00 | 7400 | E_Intensivkurs kfm. LAP | D202 | Grossenberger | |
| 13:00 | 7450 | kfm. LAP Einzelhandel | A1 | Liedringer | |
| 13:00 | 8980 | Versicherungsmakler:in | A501 | Pohn | |
| 13:00 | 43368 | Zukunftsfit Einzelcoaching | D318 | Wortham | |
| 13:30 | 8074 | Medizinische:r Masseur:in | D207 | Stifter | |
| 13:45 | 45012 | PS Linz_Coaching | D301 | Ofner | |
| 13:45 | 45014 | PS Linz_Video | E114 | Vogel | |
| 13:45 | 45015 | PS Linz_Holz | F33 | Spörl | |
| 13:45 | 45016 | PS Linz_Gastro | H5 | Pree | |
| 14:00 | 8617 | Basisl. Koch Teil 2 | F203 | Baumgartner | |
| 14:00 | 9805 | Englisch 11 (ISA) | D205 | Linhart | |
| 14:00 | 17448 | Kundenprobleme | D302 | Fröschl | |
| 16:00 | 30813 | EBG MODUL N Nachhilfe | F103 | Mayrhofer | |
| 16:30 | 1398 | Russisch leicht 3 | D313 | Heimberger | |
| 17:00 | LAP Medienfachmann/Medienfa | F102 | |||
| 17:00 | 2625 | PV-Administration | D315 | Manzenreiter | |
| 17:00 | 3436 | IT-Technik - Praxis | E115 | Gessl | |
| 17:00 | 4216 | MAG-Schweißen II | F14 | Habichler | |
| 17:00 | 4372 | Dipl.-Metallograph | F7 | Hajicek | |
| 17:00 | 9051 | BRP Mathematik | A401 | Kühr | |
| 17:30 | 30603 | Kulinario Deutsch Einzel | D318 | Schuller | |
| 18:00 | 795 | Yoga | G201 | Eiterer | |
| 18:00 | 1511 | Deutsch Integr. A1.1 | D1 | Benes | |
| 18:00 | 1512 | Deutsch Integr. A1.2 | D4 | Purner Janjalashvili | |
| 18:00 | 1517 | Deutsch Integrat. B2.1 | D5 | Sachs | |
| 18:00 | 4229 | Rohrschweißerausb. | F16 | Froschauer | |
| 18:00 | 8726 | Eventmanagement | F108 | Selinger | |
| 18:00 | 9031 | BRP Deutsch | B302 | Huber | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | D2 | Rath | |
| 18:15 | 3771 | Linux Admin | F210 | Pöchhacker | |
| 18:30 | 1269 | Spanisch 32 | D312 | Baldivieso-Witzany | |
| 18:30 | 7405 | VBK Zusatprüfung Büro | E106 | Kagbauer | |
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | ||||
| 07:00 | 30813 |
EBG MODUL 2E F103 Radinger |
||
| 07:30 |
LAP ET-EGT+EE F23 |
|||
| 07:30 | 6369 |
Zimmerei Lehrgang F30 Eibl |
||
| 07:30 | 8226 |
Tischlerei VBK-LAP F26 Leidinger |
||
| 07:30 | 30873 |
Lehrlingsbox–Metalltechn. D108 Groer |
||
| 07:30 | 30878 |
Lehrlingsbox–Metallt. Gr. A E14 Stadler |
||
| 07:30 | 30878 |
Lehrlingsbox–Metallt. Gr. B D105 Rankl |
||
| 07:30 | 31097 |
Lehrlingsbox – Pneumatik E1 Mörwald |
||
| 07:30 | 31507 |
Lehrlingsbox Gasschmelzs. F16 Froschauer |
||
| 08:00 |
LAP IGT G&S+HT 1380 G102 |
|||
| 08:00 |
LAP Informationstechnologie B404 |
|||
| 08:00 |
MP Metall-u. Maschinenb. M1 F8 |
|||
| 08:00 | 1511 |
Deutsch Integr. A1.1 D3 Ekiseli |
||
| 08:00 | 1513 |
Deutsch Integr. A2.1 F203 Purner Janjalashvili |
||
| 08:00 | 1516 |
Deutsch Integrat. B1.2 D4 Sachs |
||
| 08:00 | 4325 |
IWS F207 Georgi |
||
| 08:00 | 4561 |
AutoCAD 2D Grundlagen E112 Franke |
||
| 08:00 | 6225 |
Holzbau-Meister:in Kurs C01 Schreckeneder |
||
| 08:00 | 6650 |
VBK Befähigung ET D101 Buschek |
||
| 08:00 | 7315 |
Objektleiter:in D313 hollu Systemhygiene |
||
| 08:00 | 7747 |
Hochvolttechnik HV-3 G4 Großauer |
||
| 08:00 | 7793 |
Weiterbildung §57a KFG G206 Sommerauer |
||
| 08:00 | 9031 |
BRP Deutsch F101 Franz |
||
| 08:00 | 43296 |
OKAJ_Gruppe A D407 Lindinger |
||
| 08:00 | 43296 |
OKAJ_Gruppe B D406 Halilović |
||
| 08:00 | 43296 |
OKAJ_Gruppe C E201 Wasner |
||
| 08:00 | 43296 |
OKAJ_Gruppe D C201 Brilo-Schönberger |
||
| 08:00 | 43296 |
OKAJ_Gruppe E B301 Niedermayr |
||
| 08:00 | 43296 |
OKAJ_Gruppe F A201 Kloibhofer |
||
| 08:00 | 43368 |
Zukunftsfit Einzelcoaching D309 Schmidtberger |
||
| 08:00 | 43368 |
Zukunftsfit Gruppe A C302 Sukara |
||
| 08:00 | 43368 |
Zukunftsfit Gruppe B F107 Atanasovski |
||
| 08:00 | 43368 |
Zukunftsfit Gruppe C F108 Tiefenthaler |
||
| 08:00 | 43368 |
Zukunftsfit Intensiv D203 Seidlein |
||
| 08:00 | 43600 |
AWM VQ - Gruppe 2 E104 Krumhuber |
||
| 08:00 | 43600 |
TAZ 4 E105 Wolfesberger |
||
| 08:00 | 43600 |
TAZ E1 E111 Weiß |
||
| 08:00 | 44464 |
PQ Clearing inkl. FiT_Gr. A E116 Elkaz |
||
| 08:00 | 44464 |
PQ Clearing inkl. FiT_Gr. B E107 Arzt-Gaubatz |
||
| 08:00 | 44464 |
PQ Clearing inkl. FiT_Gr. C F209 |
||
| 08:00 | 44464 |
PQ inkl. FiT_Gr. A E108 Bubestinger-Steindl |
||
| 08:00 | 44464 |
PQ inkl. FiT_Gr. B E106 Berisha |
||
| 08:00 | 45014 |
PS Linz_Video E114 Vogel |
||
| 08:00 | 45015 |
PS Linz_Holz F33 Spörl |
||
| 08:00 | 45016 |
PS Linz_Gastro H5 Pree |
||
| 08:00 | 50003 |
Reservierungen Bereich RN F204 |
||
| 08:00 | 50003 |
Reservierungen Bereich RN F210 |
||
| 08:00 | 50200 |
Du kannst was_Metall_QC1 F09 |
||
| 08:30 | 262 |
Ausbilderakademie - Stufe 1 F206 Weiß |
||
| 08:30 | 2602 |
PV-Lehrgang D304 Passegger |
||
| 08:30 | 7230 |
VBK ao. LAP Fris. Theorie A03 Forstner |
||
| 08:30 | 7400 |
A_Intensivkurs kfm. LAP D201 Grossenberger |
||
| 08:30 | 7400 |
H_Intensivkurs kfm. LAP E109 Stöger |
||
| 08:30 | 9837 |
Wirbelsäulengym. 1 (ISA) G201 Resch |
||
| 09:00 | 7326 |
Meister:in Gebäuderei. E110 hollu Systemhygiene |
||
| 09:00 | 7712 |
KFZ-Führung BS Mattighofen G10 Henzinger |
||
| 09:00 | 8617 |
Basisl. Koch Teil 2 F6 Baumgartner |
||
| 09:00 | 8841 |
Gefahrgutbeauftragte G203 Bizjak |
||
| 09:00 | 8842 |
Gefahrgutbeauftragte G203 Bizjak |
||
| 09:00 | 9088 |
BRP BWL und RW D204 Rammer |
||
| 09:00 | 50200 |
Du kannst was_Einzelhandel D306 |
||
| 09:30 | 7450 |
kfm. LAP Einzelhandel A1 Liedringer |
||
| 09:45 | 9837 |
Wirbelsäulengym. 2 (ISA) G201 Resch |
||
| 10:00 | 9821 |
Spanisch 26 (ISA) D302 Kren |
||
| 12:30 | 43368 |
Zukunftsfit Einzelcoaching D309 Schmidtberger |
||
| 12:30 | 43368 |
Zukunftsfit Gruppe A C302 Sukara |
||
| 12:30 | 43368 |
Zukunftsfit Gruppe B F107 Atanasovski |
||
| 12:30 | 43368 |
Zukunftsfit Gruppe C F108 Tiefenthaler |
||
| 12:30 | 43368 |
Zukunftsfit Intensiv D203 Seidlein |
||
| 12:30 | 43600 |
AWM VQ - Gruppe 2 E104 Krumhuber |
||
| 12:30 | 43600 |
TAZ 4 E105 Wolfesberger |
||
| 12:30 | 43600 |
TAZ E1 E111 Weiß |
||
| 12:30 | 44464 |
PQ Clearing inkl. FiT_Gr. A E116 Elkaz |
||
| 12:30 | 44464 |
PQ Clearing inkl. FiT_Gr. B E107 Arzt-Gaubatz |
||
| 12:30 | 44464 |
PQ Clearing inkl. FiT_Gr. C F209 |
||
| 12:30 | 44464 |
PQ inkl. FiT_Gr. A E108 Bubestinger-Steindl |
||
| 12:30 | 44464 |
PQ inkl. FiT_Gr. B E106 Berisha |
||
| 13:00 | 7400 |
D_Intensivkurs kfm. LAP D311 Stöger |
||
| 13:00 | 7450 |
kfm. LAP Einzelhandel A1 Liedringer |
||
| 13:00 | 9088 |
BRP BWL/Handel+RW D202 Rammer |
||
| 13:00 | 43368 |
Zukunftsfit Einzelcoaching D318 Wortham |
||
| 13:45 | 45014 |
PS Linz_Video E114 Vogel |
||
| 13:45 | 45015 |
PS Linz_Holz E204 Spörl |
||
| 13:45 | 45016 |
PS Linz_Gastro H5 Pree |
||
| 14:00 | 8617 |
Basisl. Koch Teil 2 F203 Baumgartner |
||
| 14:30 | 9805 |
Englisch 4 (ISA) D308 Baier-Puster |
||
| 14:30 | 50003 |
Teambesprechung Bereich RN D2 |
||
| 15:00 | 50090 |
Prozess "Trainer managen" D1 |
||
| 16:00 | 9151 |
LmM Mathematik D203 Huber |
||
| 16:05 | 9141 |
LmM Englisch - Gruppe 1 B301 Fabris |
||
| 16:05 | 9141 |
LmM Englisch - Gruppe 2 B201 Floarea |
||
| 16:30 | 1274 |
Spanisch leicht 10 D314 Kren |
||
| 16:30 | 31252 |
Nachhilfe - Fa. Pappas D316 Kaltenböck |
||
| 17:00 | 2980 |
Trading am Finanzmarkt F106 IFS Analytics GmbH |
||
| 17:00 | 2982 |
Finanzprodukte F106 |
||
| 17:00 | 4216 |
MAG-Schweißen II F14 Habichler |
||
| 17:30 | 2602 |
PV-Lehrgang D303 Fuchs-Eisner |
||
| 17:30 | 7701 |
Ausbildung KFZ-Techniker:in G104 Peirleitner |
||
| 17:30 | 9031 |
BRP Deutsch A502 Essletzbichler |
||
| 17:30 | 9051 |
BRP Mathematik D107 Kühr |
||
| 17:30 | 9188 |
LmM BWL/RW D105 Podrascanin |
||
| 17:30 | 31252 |
Nachhilfe - Hemetsberger D318 Aschauer |
||
| 18:00 | 420 |
Gesprächsführung D305 Draxler |
||
| 18:00 | 1001 |
Englisch 1 D301 Baier-Puster |
||
| 18:00 | 1511 |
Deutsch Integr. A1.1 D1 Benes |
||
| 18:00 | 1512 |
Deutsch Integr. A1.2 F203 Purner Janjalashvili |
||
| 18:00 | 1517 |
Deutsch Integrat. B2.1 D5 Sachs |
||
| 18:00 | 2720 |
VBK BH-Prfg. D202 Langeneder |
||
| 18:00 | 4228 |
Rohrschweißerausb. F16 Feiertag-Lengauer |
||
| 18:00 | 4501 |
Technisches Zeichnen D104 Roland |
||
| 18:00 | 6611 |
Elektroausb. 1 Sem D102 Straßmair |
||
| 18:00 | 6613 |
Elektroausb. 3 Sem F20A Hofer |
||
| 18:00 | 9031 |
BRP Deutsch D407 Franz |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch A401 Brummer |
||
| 18:00 | 9078 |
BRP Maschinenbau A1 Hinterleitner |
||
| 18:00 | 9131 |
LmM Deutsch D406 Doppelbauer |
||
| 18:15 | 3908 |
KI-Führerschein E110 Kompass Consulting & |
||
| 18:30 | 1269 |
Spanisch 18 D4 Kren |
||
| 28.10.2026 | ||||
| 07:00 | 30813 |
EBG MODUL 2E F103 Radinger |
||
| 07:30 |
LAP ET-EGT+EE F21A |
|||
| 07:30 | 6369 |
Zimmerei Lehrgang F30 Eibl |
||
| 07:30 | 8226 |
Tischlerei VBK-LAP F26 Leidinger |
||
| 07:30 | 30873 |
Lehrlingsbox–Metalltechn. D108 Groer |
||
| 07:30 | 30878 |
Lehrlingsbox–Metallt. Gr. A E14 Stadler |
||
| 07:30 | 30878 |
Lehrlingsbox–Metallt. Gr. B D105 Rankl |
||
| 07:30 | 31097 |
Lehrlingsbox – Pneumatik E1 Sams |
||
| 07:30 | 31507 |
Lehrlingsbox Gasschmelzs. F16 Froschauer |
||
| 07:30 | 50100 |
JuniorSkills OÖ F05 |
||
| 08:00 |
LAP IGT G&S 1368 G102 |
|||
| 08:00 |
LAP IGT G&S+HT 1381 G102 |
|||
| 08:00 |
LAP Informationstechnologie B404 |
|||
| 08:00 |
LAP Medienfachmann/Medienfa F102 |
|||
| 08:00 |
MP Metall-u. Maschinenb. M1 F8 |
|||
| 08:00 | 1511 |
Deutsch Integr. A1.1 D306 Ekiseli |
||
| 08:00 | 1513 |
Deutsch Integr. A2.1 F203 Purner Janjalashvili |
||
| 08:00 | 1514 |
Deutsch Integrat. A2.2 D1 Imanzade |
||
| 08:00 | 1516 |
