Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Perg
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | |||||
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | E10 | Lehner | |
| 18:00 | 9088 | BRP BWL und RW | E7 | Gassner-Rauscher | |
| 18:00 | 9188 | LmM BWL/RW | E7 | ||
| 10.09.2026 | |||||
| 08:00 | 7657 | Lack & Technik M1 | W1 | ||
| 08:00 | 7661 | Meisterkurs Karosserie | E7 | Mayr | |
| 08:00 | 7665 | Hagel/Dellenreparatur | W1 | Hagel-Dellenreparatu | |
| 08:00 | 43148 | AMS Maßnahme - B | O3 | ||
| 08:00 | 43148 | AMS Maßnahme - G. Meindl | O5 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 17:30 | 9031 | BRP Deutsch | E7 | Franz | |
| 18:00 | 9031 | BRP Deutsch | O5 | Christian | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | E10 | Ahorner | |
| 18:00 | 9131 | LmM Deutsch | O5 | ||
| 19:00 | 29396 | LSB Jour Fixe | E5 | ||
| 11.09.2026 | |||||
| 08:00 | 7661 | Meisterkurs Karosserie | E7 | Mitterlehner | |
| 08:00 | 43148 | AMS Maßnahme - B | O3 | ||
| 08:00 | 43148 | AMS Maßnahme - G. Meindl | O5 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 14.09.2026 | |||||
| 08:00 | 7653 | Karosserie - VB LAP | W1 | Haas | |
| 08:00 | 7661 | Meisterkurs Karosserie | E7 | Kloibhofer | |
| 08:00 | 43148 | AMS Maßnahme - B | O3 | ||
| 08:00 | 43148 | AMS Maßnahme - C | O4 | ||
| 08:00 | 43148 | AMS Maßnahme - G. Meindl | O5 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 17:00 | 5851 | Hubstaplerführer | E8 | Mayr | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | O4 | Lehner | |
| 15.09.2026 | |||||
| 08:00 | 7653 | Karosserie - VB LAP | W1 | Haas | |
| 08:00 | 7661 | Meisterkurs Karosserie | E7 | Kloibhofer | |
| 08:00 | 43148 | AMS Maßnahme - B | O3 | ||
| 08:00 | 43148 | AMS Maßnahme - C | O4 | ||
| 08:00 | 43148 | AMS Maßnahme - G. Meindl | O5 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 17:00 | 5851 | Hubstaplerführer | E8 | Mayr | |
| 17:30 | 9041 | BRP Englisch | E7 | Pferzinger | |
| 17:30 | 9141 | LmM Englisch | E7 | ||
| 16.09.2026 | |||||
| 08:00 | 7653 | Karosserie - VB LAP | W1 | Mitterlehner | |
| 08:00 | 7661 | Meisterkurs Karosserie | E7 | Kloibhofer | |
| 08:00 | 43148 | AMS Maßnahme - B | O3 | ||
| 08:00 | 43148 | AMS Maßnahme - C | O4 | ||
| 08:00 | 43148 | AMS Maßnahme - G. Meindl | O5 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 17:00 | 5851 | Hubstaplerführer | E8 | Mayr | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | O4 | Lehner | |
| 18:00 | 9088 | BRP BWL und RW | E7 | Gassner-Rauscher | |
| 18:00 | 9100 | LmM-Einstiegsphase | O5 | Landgraf | |
| 17.09.2026 | |||||
| 08:00 | 7661 | Meisterkurs Karosserie | E7 | Mayr | |
| 08:00 | 43148 | AMS Maßnahme - B | O3 | ||
| 08:00 | 43148 | AMS Maßnahme - C | O4 | ||
| 08:00 | 43148 | AMS Maßnahme - G. Meindl | O5 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 17:00 | 5851 | Hubstaplerführer | E8 | Mayr | |
| 17:30 | 9031 | BRP Deutsch | E9 | Franz | |
| 18:00 | 9031 | BRP Deutsch | O5 | Christian | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | O4 | Ahorner | |
| 18.09.2026 | |||||
| 08:00 | LAP Karosseriebautechnik | W1 | |||
| 08:00 | 7661 | Meisterkurs Karosserie | E7 | Kühr | |
| 08:00 | 43148 | AMS Maßnahme - B | O3 | ||
| 08:00 | 43148 | AMS Maßnahme - C | O4 | ||
| 08:00 | 43148 | AMS Maßnahme - G. Meindl | O5 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12:00 | 5851 | Hubstaplerführer | E8 | Mayr | |
| 18:00 | 5851 | Hubstaplerführer | E8 | Huber | |
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | ||||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik E10 Lehner |
||
| 18:00 | 9088 |
BRP BWL und RW E7 Gassner-Rauscher |
||
| 18:00 | 9188 |
LmM BWL/RW E7 |
||
| 10.09.2026 | ||||
| 08:00 | 7657 |
Lack & Technik M1 W1 |
||
| 08:00 | 7661 |
Meisterkurs Karosserie E7 Mayr |
||
| 08:00 | 7665 |
Hagel/Dellenreparatur W1 Hagel-Dellenreparatu |
||
| 08:00 | 43148 |
AMS Maßnahme - B O3 |
||
| 08:00 | 43148 |
AMS Maßnahme - G. Meindl O5 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 17:30 | 9031 |
BRP Deutsch E7 Franz |
||
| 18:00 | 9031 |
BRP Deutsch O5 Christian |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch E10 Ahorner |
||
| 18:00 | 9131 |
LmM Deutsch O5 |
||
| 19:00 | 29396 |
LSB Jour Fixe E5 |
||
| 11.09.2026 | ||||
| 08:00 | 7661 |
Meisterkurs Karosserie E7 Mitterlehner |
||
| 08:00 | 43148 |
AMS Maßnahme - B O3 |
||
| 08:00 | 43148 |
AMS Maßnahme - G. Meindl O5 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 14.09.2026 | ||||
| 08:00 | 7653 |
Karosserie - VB LAP W1 Haas |
||
| 08:00 | 7661 |
Meisterkurs Karosserie E7 Kloibhofer |
||
| 08:00 | 43148 |
AMS Maßnahme - B O3 |
||
| 08:00 | 43148 |
AMS Maßnahme - C O4 |
||
| 08:00 | 43148 |
AMS Maßnahme - G. Meindl O5 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 17:00 | 5851 |
Hubstaplerführer E8 Mayr |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik O4 Lehner |
||
| 15.09.2026 | ||||
| 08:00 | 7653 |
Karosserie - VB LAP W1 Haas |
||
| 08:00 | 7661 |
Meisterkurs Karosserie E7 Kloibhofer |
||
| 08:00 | 43148 |
AMS Maßnahme - B O3 |
||
| 08:00 | 43148 |
AMS Maßnahme - C O4 |
||
| 08:00 | 43148 |
AMS Maßnahme - G. Meindl O5 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 17:00 | 5851 |
Hubstaplerführer E8 Mayr |
||
| 17:30 | 9041 |
BRP Englisch E7 Pferzinger |
||
| 17:30 | 9141 |
LmM Englisch E7 |
||
| 16.09.2026 | ||||
| 08:00 | 7653 |
Karosserie - VB LAP W1 Mitterlehner |
||
| 08:00 | 7661 |
Meisterkurs Karosserie E7 Kloibhofer |
||
| 08:00 | 43148 |
AMS Maßnahme - B O3 |
||
| 08:00 | 43148 |
AMS Maßnahme - C O4 |
||
| 08:00 | 43148 |
AMS Maßnahme - G. Meindl O5 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 17:00 | 5851 |
Hubstaplerführer E8 Mayr |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik O4 Lehner |
||
| 18:00 | 9088 |
BRP BWL und RW E7 Gassner-Rauscher |
||
| 18:00 | 9100 |
LmM-Einstiegsphase O5 Landgraf |
||
| 17.09.2026 | ||||
| 08:00 | 7661 |
Meisterkurs Karosserie E7 Mayr |
||
| 08:00 | 43148 |
AMS Maßnahme - B O3 |
||
| 08:00 | 43148 |
AMS Maßnahme - C O4 |
||
| 08:00 | 43148 |
AMS Maßnahme - G. Meindl O5 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 17:00 | 5851 |
Hubstaplerführer E8 Mayr |
||
| 17:30 | 9031 |
BRP Deutsch E9 Franz |
||
| 18:00 | 9031 |
BRP Deutsch O5 Christian |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch O4 Ahorner |
||
| 18.09.2026 | ||||
| 08:00 |
LAP Karosseriebautechnik W1 |
|||
| 08:00 | 7661 |
Meisterkurs Karosserie E7 Kühr |
||
| 08:00 | 43148 |
AMS Maßnahme - B O3 |
||
| 08:00 | 43148 |
AMS Maßnahme - C O4 |
||
| 08:00 | 43148 |
AMS Maßnahme - G. Meindl O5 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12:00 | 5851 |
Hubstaplerführer E8 Mayr |
||
| 18:00 | 5851 |
Hubstaplerführer E8 Huber |
||