Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Perg
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | |||||
| 08:00 | 7653 | Karosserie - VB LAP | W1 | Haas | |
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt B | O3 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt A | O5 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt C | O4 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 16:00 | 9031 | BRP Deutsch | O5 | Christian | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | O4 | Lehner | |
| 18:00 | 9352 | WMS MB 2 | E9 | Obermayr | |
| 10.02.2026 | |||||
| 08:00 | 18 | Unternehmertraining | E8 | Gruber | |
| 08:00 | 7653 | Karosserie - VB LAP | W1 | Haas | |
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt B | O3 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt A | O5 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt C | O4 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 18:00 | 1222 | Italienisch leicht 2 | O6 | Pogliani | |
| 18:00 | 2720 | VBK BH-Prfg. | E8 | Hani | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | O4 | Fabris | |
| 18:00 | 9352 | WMS MB 2 | E9 | Obermayr | |
| 11.02.2026 | |||||
| 08:00 | 7653 | Karosserie - VB LAP | W1 | Mitterlehner | |
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt B | O3 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt A | O5 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt C | O4 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 08:30 | 18 | Unternehmertraining | E7 | Obermayr | |
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | O4 | Lehner | |
| 18:00 | 9088 | BRP BWL und RW | E7 | Gassner-Rauscher | |
| 12.02.2026 | |||||
| 08:00 | 18 | Unternehmertraining | E7 | Kovsca-Sagmeister | |
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt B | O3 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt A | O5 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt C | O4 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 18:00 | 2720 | VBK BH-Prfg. | E8 | Traxler | |
| 18:00 | 9031 | BRP Deutsch | O5 | Christian | |
| 18:00 | 9352 | WMS MB 2 | E9 | Lenhard | |
| 13.02.2026 | |||||
| 08:00 | 18 | Unternehmertraining | E7 | Kovsca-Sagmeister | |
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt B | O3 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt A | O5 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt C | O4 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 08:30 | 9241 | BRP Prüfung Englisch | E8 | Reiter | |
| 13:30 | 1595 | Einzeltraining Deutsch | O6 | Langeder | |
| 14.02.2026 | |||||
| 08:00 | 50240 | Trescher Markus | O6 | ||
| 16.02.2026 | |||||
| 08:00 | 18 | Unternehmertraining | E8 | Gruber | |
| 08:00 | 7653 | Karosserie - VB LAP | W1 | Kloibhofer | |
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt B | O3 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt A | O5 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt C | O4 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 16:00 | 9031 | BRP Deutsch | O5 | Christian | |
| 17:00 | 50240 | Trescher Markus | O6 | ||
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | O4 | Lehner | |
| 17.02.2026 | |||||
| 08:00 | 18 | Unternehmertraining | E8 | Gruber | |
| 08:00 | 7653 | Karosserie - VB LAP | W1 | Kloibhofer | |
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt B | O3 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt A | O5 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt C | O4 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 17:00 | 50240 | Trescher Markus | O6 | ||
| 17:30 | 7656 | Fachg. Karosseriebau | E7 | Mitterlehner | |
| 17:30 | 7726 | Schweißen KFZ-Technik | O7 | Hüttmannsberger | |
| 18.02.2026 | |||||
| 08:00 | 7653 | Karosserie - VB LAP | W1 | Mitterlehner | |
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt B | O3 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt A | O5 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt C | O4 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 08:30 | 18 | Unternehmertraining | E8 | Wurm | |
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | ||||
| 08:00 | 7653 |
Karosserie - VB LAP W1 Haas |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt B O3 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt A O5 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt C O4 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 16:00 | 9031 |
BRP Deutsch O5 Christian |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik O4 Lehner |
||
| 18:00 | 9352 |
WMS MB 2 E9 Obermayr |
||
| 10.02.2026 | ||||
| 08:00 | 18 |
Unternehmertraining E8 Gruber |
||
| 08:00 | 7653 |
Karosserie - VB LAP W1 Haas |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt B O3 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt A O5 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt C O4 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 18:00 | 1222 |
Italienisch leicht 2 O6 Pogliani |
||
| 18:00 | 2720 |
VBK BH-Prfg. E8 Hani |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch O4 Fabris |
||
| 18:00 | 9352 |
WMS MB 2 E9 Obermayr |
||
| 11.02.2026 | ||||
| 08:00 | 7653 |
Karosserie - VB LAP W1 Mitterlehner |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt B O3 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt A O5 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt C O4 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 08:30 | 18 |
Unternehmertraining E7 Obermayr |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik O4 Lehner |
||
| 18:00 | 9088 |
BRP BWL und RW E7 Gassner-Rauscher |
||
| 12.02.2026 | ||||
| 08:00 | 18 |
Unternehmertraining E7 Kovsca-Sagmeister |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt B O3 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt A O5 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt C O4 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 18:00 | 2720 |
VBK BH-Prfg. E8 Traxler |
||
| 18:00 | 9031 |
BRP Deutsch O5 Christian |
||
| 18:00 | 9352 |
WMS MB 2 E9 Lenhard |
||
| 13.02.2026 | ||||
| 08:00 | 18 |
Unternehmertraining E7 Kovsca-Sagmeister |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt B O3 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt A O5 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt C O4 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 08:30 | 9241 |
BRP Prüfung Englisch E8 Reiter |
||
| 13:30 | 1595 |
Einzeltraining Deutsch O6 Langeder |
||
| 14.02.2026 | ||||
| 08:00 | 50240 |
Trescher Markus O6 |
||
| 16.02.2026 | ||||
| 08:00 | 18 |
Unternehmertraining E8 Gruber |
||
| 08:00 | 7653 |
Karosserie - VB LAP W1 Kloibhofer |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt B O3 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt A O5 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt C O4 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 16:00 | 9031 |
BRP Deutsch O5 Christian |
||
| 17:00 | 50240 |
Trescher Markus O6 |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik O4 Lehner |
||
| 17.02.2026 | ||||
| 08:00 | 18 |
Unternehmertraining E8 Gruber |
||
| 08:00 | 7653 |
Karosserie - VB LAP W1 Kloibhofer |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt B O3 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt A O5 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt C O4 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 17:00 | 50240 |
Trescher Markus O6 |
||
| 17:30 | 7656 |
Fachg. Karosseriebau E7 Mitterlehner |
||
| 17:30 | 7726 |
Schweißen KFZ-Technik O7 Hüttmannsberger |
||
| 18.02.2026 | ||||
| 08:00 | 7653 |
Karosserie - VB LAP W1 Mitterlehner |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt B O3 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt A O5 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt C O4 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 08:30 | 18 |
Unternehmertraining E8 Wurm |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||