Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Perg
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | |||||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt A | O5 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt B | O3 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 09:30 | 60388 | Meetingraum | E5 | ||
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 11.08.2026 | |||||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt A | O5 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt B | O3 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12.08.2026 | |||||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt A | O5 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt B | O3 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 13.08.2026 | |||||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt A | O5 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt B | O3 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 14.08.2026 | |||||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt A | O5 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt B | O3 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 17.08.2026 | |||||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt A | O5 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt B | O3 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 18:00 | 9050 | BRP Basiskurs Mathe | O4 | Lehner | |
| 18:00 | 9337 | WMS Mathematik Kurzle | O4 | ||
| 18.08.2026 | |||||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt A | O5 | ||
| 08:00 | 43148 | Begl. Arbeitsmarkt B | O3 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | ||||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt A O5 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt B O3 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 09:30 | 60388 |
Meetingraum E5 |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 11.08.2026 | ||||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt A O5 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt B O3 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12.08.2026 | ||||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt A O5 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt B O3 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 13.08.2026 | ||||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt A O5 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt B O3 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 14.08.2026 | ||||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt A O5 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt B O3 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 17.08.2026 | ||||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt A O5 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt B O3 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 18:00 | 9050 |
BRP Basiskurs Mathe O4 Lehner |
||
| 18:00 | 9337 |
WMS Mathematik Kurzle O4 |
||
| 18.08.2026 | ||||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt A O5 |
||
| 08:00 | 43148 |
Begl. Arbeitsmarkt B O3 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||