Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Perg
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | |||||
| 08:00 | 7661 | Meisterkurs Karosserie | W1 | Kloibhofer | |
| 08:00 | 43149 | Begl. Arbeitsm. _Meindl | O5 | ||
| 08:00 | 43149 | Begl. Arbeitsmarkt - C | O4 | ||
| 08:00 | 43149 | Begl. Arbeitsmarkt B | O3 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 16:00 | 29240 | Gründer:innen WS | E5 | ||
| 18:00 | 20 | UT KOMPAKT | E7 | Frisch | |
| 18:00 | 1223 | Italienisch leicht 3 | O6 | Pogliani | |
| 18:00 | 2710 | Buchhaltung I | O7 | CDW GmbH | |
| 28.10.2026 | |||||
| 08:00 | 7661 | Meisterkurs Karosserie | W1 | Kloibhofer | |
| 08:00 | 43149 | Begl. Arbeitsm. _Meindl | O5 | ||
| 08:00 | 43149 | Begl. Arbeitsmarkt - C | O4 | ||
| 08:00 | 43149 | Begl. Arbeitsmarkt B | O3 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | O4 | Lehner | |
| 29.10.2026 | |||||
| 08:00 | 7661 | Meisterkurs Karosserie | W1 | Gaffl | |
| 08:00 | 43149 | Begl. Arbeitsm. _Meindl | O5 | ||
| 08:00 | 43149 | Begl. Arbeitsmarkt - C | O4 | ||
| 08:00 | 43149 | Begl. Arbeitsmarkt B | O3 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12:30 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 17:30 | 9031 | BRP Deutsch | E8 | Franz | |
| 18:00 | 20 | UT KOMPAKT | E7 | Frisch | |
| 18:00 | 9031 | BRP Deutsch | O5 | Christian | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | E10 | Ahorner | |
| 30.10.2026 | |||||
| 08:00 | 7661 | Meisterkurs Karosserie | E7 | Mitterlehner | |
| 08:00 | 43149 | Begl. Arbeitsm. _Meindl | O5 | ||
| 08:00 | 43149 | Begl. Arbeitsmarkt - C | O4 | ||
| 08:00 | 43149 | Begl. Arbeitsmarkt B | O3 | ||
| 08:00 | 43286 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 02.11.2026 | |||||
| 08:00 | 7661 | Meisterkurs Karosserie | W1 | Lumetzberger | |
| 08:00 | 43149 | Begl. Arbeitsm. _Meindl | O5 | ||
| 08:00 | 43149 | Begl. Arbeitsmarkt - C | O4 | ||
| 08:00 | 43149 | Begl. Arbeitsmarkt B | O3 | ||
| 08:00 | 43287 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 12:30 | 43287 | AMS Jugendpaket | E9 | ||
| 17:30 | 9350 | WMS MB 1 | E10 | Stöger | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | O4 | Lehner | |
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | ||||
| 08:00 | 7661 |
Meisterkurs Karosserie W1 Kloibhofer |
||
| 08:00 | 43149 |
Begl. Arbeitsm. _Meindl O5 |
||
| 08:00 | 43149 |
Begl. Arbeitsmarkt - C O4 |
||
| 08:00 | 43149 |
Begl. Arbeitsmarkt B O3 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 16:00 | 29240 |
Gründer:innen WS E5 |
||
| 18:00 | 20 |
UT KOMPAKT E7 Frisch |
||
| 18:00 | 1223 |
Italienisch leicht 3 O6 Pogliani |
||
| 18:00 | 2710 |
Buchhaltung I O7 CDW GmbH |
||
| 28.10.2026 | ||||
| 08:00 | 7661 |
Meisterkurs Karosserie W1 Kloibhofer |
||
| 08:00 | 43149 |
Begl. Arbeitsm. _Meindl O5 |
||
| 08:00 | 43149 |
Begl. Arbeitsmarkt - C O4 |
||
| 08:00 | 43149 |
Begl. Arbeitsmarkt B O3 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik O4 Lehner |
||
| 29.10.2026 | ||||
| 08:00 | 7661 |
Meisterkurs Karosserie W1 Gaffl |
||
| 08:00 | 43149 |
Begl. Arbeitsm. _Meindl O5 |
||
| 08:00 | 43149 |
Begl. Arbeitsmarkt - C O4 |
||
| 08:00 | 43149 |
Begl. Arbeitsmarkt B O3 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12:30 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 17:30 | 9031 |
BRP Deutsch E8 Franz |
||
| 18:00 | 20 |
UT KOMPAKT E7 Frisch |
||
| 18:00 | 9031 |
BRP Deutsch O5 Christian |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch E10 Ahorner |
||
| 30.10.2026 | ||||
| 08:00 | 7661 |
Meisterkurs Karosserie E7 Mitterlehner |
||
| 08:00 | 43149 |
Begl. Arbeitsm. _Meindl O5 |
||
| 08:00 | 43149 |
Begl. Arbeitsmarkt - C O4 |
||
| 08:00 | 43149 |
Begl. Arbeitsmarkt B O3 |
||
| 08:00 | 43286 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 02.11.2026 | ||||
| 08:00 | 7661 |
Meisterkurs Karosserie W1 Lumetzberger |
||
| 08:00 | 43149 |
Begl. Arbeitsm. _Meindl O5 |
||
| 08:00 | 43149 |
Begl. Arbeitsmarkt - C O4 |
||
| 08:00 | 43149 |
Begl. Arbeitsmarkt B O3 |
||
| 08:00 | 43287 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 12:30 | 43287 |
AMS Jugendpaket E9 |
||
| 17:30 | 9350 |
WMS MB 1 E10 Stöger |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik O4 Lehner |
||