Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Ried
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | |||||
| 08:00 | 9357 | Tages-WMS MB 2 | 103 | Horicky | |
| 08:00 | 44016 | Deutsch - Eisenf | 104 | ||
| 08:00 | 44016 | Deutsch - Mandrik | 3 | ||
| 08:00 | 44016 | Deutsch - Rager | 4 | ||
| 08:00 | 44016 | Deutsch - Uitz | 2 | ||
| 17:00 | 1271 | Spanisch leicht gem. 1 | 6 | Häupl | |
| 17:00 | 1396 | Russisch leicht gem. 1 | 105 | Bachleitner | |
| 17:00 | 4215 | MAG-Schweißen I | 01 | Lechner | |
| 17:30 | 9031 | BRP Deutsch | 2 | Kainzbauer | |
| 17:30 | 9362 | WMS ET 2 | 1 | Huemer | |
| 17:45 | 9350 | WMS MB 1 | 104 | Pretzl | |
| 18:00 | 18 | Unternehmertraining | 101 | Fery | |
| 18:00 | 1182 | Französ. leicht gem. 2 | 3 | Bandtlow | |
| 18:00 | 2710 | Buchhaltung I | 7 | Mitterbauer | |
| 18:00 | 2720 | VBK BH-Prfg. | 103 | Humberger | |
| 18:00 | 7405 | VBK ZP Büro | 102 | Hochhold | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | 4 | Dittmann | |
| 10.02.2026 | |||||
| 08:00 | 9354 | WMS-Abschlusspr MB/BT | 103 | Lumetzberger | |
| 08:00 | 28659 | Global Denken | 1 | ||
| 08:00 | 44016 | Deutsch - Eisenf | 104 | ||
| 08:00 | 44016 | Deutsch - Mandrik | 3 | ||
| 08:00 | 44016 | Deutsch - Rager | 4 | ||
| 08:00 | 44016 | Deutsch - Uitz | 2 | ||
| 13:00 | 9354 | WMS-Abschlusspr MB/BT | 103 | Lumetzberger | |
| 17:00 | 4215 | MAG-Schweißen I | 01 | Lechner | |
| 17:15 | 2602 | PV-Lehrgang | 104 | Mitterbauer | |
| 17:30 | 1263 | Spanisch 3 | 3 | Häupl | |
| 17:45 | 9350 | WMS MB 1 | 102 | Hochhold | |
| 18:00 | 1513 | Deutsch Integat. A2.1 | 6 | Bachleitner | |
| 18:00 | 2750 | VBK Bilanzbuchhalter | 101 | Löwe | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | 4 | Budimir-Kljajic | |
| 11.02.2026 | |||||
| 08:00 | 44016 | Deutsch - Eisenf | 104 | ||
| 08:00 | 44016 | Deutsch - Mandrik | 3 | ||
| 08:00 | 44016 | Deutsch - Rager | 4 | ||
| 08:00 | 44016 | Deutsch - Uitz | 2 | ||
| 17:00 | 4215 | MAG-Schweißen I | 01 | Lechner | |
| 17:45 | 9362 | WMS ET 2 | 104 | Rami | |
| 18:00 | 18 | Unternehmertraining | 2 | Kiener | |
| 18:00 | 1513 | Deutsch Integat. A2.1 | 6 | Bachleitner | |
| 18:00 | 2710 | Buchhaltung I | 7 | Mitterbauer | |
| 18:00 | 2720 | VBK BH-Prfg. | 103 | Löwe | |
| 18:00 | 7405 | VBK ZP Büro | 101 | Wimplinger | |
| 18:00 | 9088 | BRP BWL und RW | 3 | Rachbauer | |
| 12.02.2026 | |||||
| 08:00 | 44016 | Deutsch - Eisenf | 104 | ||
| 08:00 | 44016 | Deutsch - Mandrik | 3 | ||
| 08:00 | 44016 | Deutsch - Rager | 4 | ||
| 08:00 | 44016 | Deutsch - Uitz | 2 | ||
| 08:30 | 485 | Business Knigge | 7 | Stökl | |
| 17:00 | 4215 | MAG-Schweißen I | 01 | Lechner | |
| 17:15 | 2602 | PV-Lehrgang | 103 | Mitterbauer | |
| 17:30 | 1032 | Easy English 2 | 7 | Hameetha | |
| 17:45 | 9350 | WMS MB 1 | 3 | Hochhold | |
| 17:45 | 9362 | WMS ET 2 | 104 | Horicky | |
| 18:00 | 1513 | Deutsch Integat. A2.1 | 6 | Bachleitner | |
| 18:00 | 2750 | VBK Bilanzbuchhalter | 101 | Löwe | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | 4 | Pretzl | |
| 13.02.2026 | |||||
| 07:30 | 9231 | BRP Deutsch | 103 | ||
| 08:00 | 44016 | Deutsch - Eisenf | 104 | ||
| 08:00 | 44016 | Deutsch - Mandrik | 3 | ||
| 08:00 | 44016 | Deutsch - Rager | 4 | ||
| 08:00 | 44016 | Deutsch - Uitz | 2 | ||
| 09:00 | 9367 | Tages-WMS ET 2 | 1 | Horicky | |
| 11:00 | 9357 | Tages-WMS MB 2 | 1 | Rami | |
| 12:45 | 2602 | PV-Lehrgang | 3 | Mitterbauer | |
| 13:00 | 9232 | LmM Deutsch | 103 | ||
| 16:00 | 1262 | Spanisch 2 | 7 | Parzer-Kothmayr | |
| 17:00 | 4215 | MAG-Schweißen I | 01 | Lechner | |
| 18:00 | 18 | Unternehmertraining | 4 | Kiener | |
| 18:00 | 860 | Info Heilkräuterpädag. | 2 | Müller | |
| 14.02.2026 | |||||
| 08:00 | 2602 | PV-Lehrgang | 3 | Mitterbauer | |
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | ||||
| 08:00 | 9357 |
Tages-WMS MB 2 103 Horicky |
||
| 08:00 | 44016 |
Deutsch - Eisenf 104 |
||
| 08:00 | 44016 |
Deutsch - Mandrik 3 |
||
| 08:00 | 44016 |
Deutsch - Rager 4 |
||
| 08:00 | 44016 |
Deutsch - Uitz 2 |
||
| 17:00 | 1271 |
Spanisch leicht gem. 1 6 Häupl |
||
| 17:00 | 1396 |
Russisch leicht gem. 1 105 Bachleitner |
||
| 17:00 | 4215 |
MAG-Schweißen I 01 Lechner |
||
| 17:30 | 9031 |
BRP Deutsch 2 Kainzbauer |
||
| 17:30 | 9362 |
WMS ET 2 1 Huemer |
||
| 17:45 | 9350 |
WMS MB 1 104 Pretzl |
||
| 18:00 | 18 |
Unternehmertraining 101 Fery |
||
| 18:00 | 1182 |
Französ. leicht gem. 2 3 Bandtlow |
||
| 18:00 | 2710 |
Buchhaltung I 7 Mitterbauer |
||
| 18:00 | 2720 |
VBK BH-Prfg. 103 Humberger |
||
| 18:00 | 7405 |
VBK ZP Büro 102 Hochhold |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik 4 Dittmann |
||
| 10.02.2026 | ||||
| 08:00 | 9354 |
WMS-Abschlusspr MB/BT 103 Lumetzberger |
||
| 08:00 | 28659 |
Global Denken 1 |
||
| 08:00 | 44016 |
Deutsch - Eisenf 104 |
||
| 08:00 | 44016 |
Deutsch - Mandrik 3 |
||
| 08:00 | 44016 |
Deutsch - Rager 4 |
||
| 08:00 | 44016 |
Deutsch - Uitz 2 |
||
| 13:00 | 9354 |
WMS-Abschlusspr MB/BT 103 Lumetzberger |
||
| 17:00 | 4215 |
MAG-Schweißen I 01 Lechner |
||
| 17:15 | 2602 |
PV-Lehrgang 104 Mitterbauer |
||
| 17:30 | 1263 |
Spanisch 3 3 Häupl |
||
| 17:45 | 9350 |
WMS MB 1 102 Hochhold |
||
| 18:00 | 1513 |
Deutsch Integat. A2.1 6 Bachleitner |
||
| 18:00 | 2750 |
VBK Bilanzbuchhalter 101 Löwe |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch 4 Budimir-Kljajic |
||
| 11.02.2026 | ||||
| 08:00 | 44016 |
Deutsch - Eisenf 104 |
||
| 08:00 | 44016 |
Deutsch - Mandrik 3 |
||
| 08:00 | 44016 |
Deutsch - Rager 4 |
||
| 08:00 | 44016 |
Deutsch - Uitz 2 |
||
| 17:00 | 4215 |
MAG-Schweißen I 01 Lechner |
||
| 17:45 | 9362 |
WMS ET 2 104 Rami |
||
| 18:00 | 18 |
Unternehmertraining 2 Kiener |
||
| 18:00 | 1513 |
Deutsch Integat. A2.1 6 Bachleitner |
||
| 18:00 | 2710 |
Buchhaltung I 7 Mitterbauer |
||
| 18:00 | 2720 |
VBK BH-Prfg. 103 Löwe |
||
| 18:00 | 7405 |
VBK ZP Büro 101 Wimplinger |
||
| 18:00 | 9088 |
BRP BWL und RW 3 Rachbauer |
||
| 12.02.2026 | ||||
| 08:00 | 44016 |
Deutsch - Eisenf 104 |
||
| 08:00 | 44016 |
Deutsch - Mandrik 3 |
||
| 08:00 | 44016 |
Deutsch - Rager 4 |
||
| 08:00 | 44016 |
Deutsch - Uitz 2 |
||
| 08:30 | 485 |
Business Knigge 7 Stökl |
||
| 17:00 | 4215 |
MAG-Schweißen I 01 Lechner |
||
| 17:15 | 2602 |
PV-Lehrgang 103 Mitterbauer |
||
| 17:30 | 1032 |
Easy English 2 7 Hameetha |
||
| 17:45 | 9350 |
WMS MB 1 3 Hochhold |
||
| 17:45 | 9362 |
WMS ET 2 104 Horicky |
||
| 18:00 | 1513 |
Deutsch Integat. A2.1 6 Bachleitner |
||
| 18:00 | 2750 |
VBK Bilanzbuchhalter 101 Löwe |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik 4 Pretzl |
||
| 13.02.2026 | ||||
| 07:30 | 9231 |
BRP Deutsch 103 |
||
| 08:00 | 44016 |
Deutsch - Eisenf 104 |
||
| 08:00 | 44016 |
Deutsch - Mandrik 3 |
||
| 08:00 | 44016 |
Deutsch - Rager 4 |
||
| 08:00 | 44016 |
Deutsch - Uitz 2 |
||
| 09:00 | 9367 |
Tages-WMS ET 2 1 Horicky |
||
| 11:00 | 9357 |
Tages-WMS MB 2 1 Rami |
||
| 12:45 | 2602 |
PV-Lehrgang 3 Mitterbauer |
||
| 13:00 | 9232 |
LmM Deutsch 103 |
||
| 16:00 | 1262 |
Spanisch 2 7 Parzer-Kothmayr |
||
| 17:00 | 4215 |
MAG-Schweißen I 01 Lechner |
||
| 18:00 | 18 |
Unternehmertraining 4 Kiener |
||
| 18:00 | 860 |
Info Heilkräuterpädag. 2 Müller |
||
| 14.02.2026 | ||||
| 08:00 | 2602 |
PV-Lehrgang 3 Mitterbauer |
||