Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Ried
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | |||||
| 08:30 | 2716 | Buchhaltung am PC | 102 | Grebhann | |
| 17:45 | 9350 | WMS MB 1 | 102 | MAATech GmbH | |
| 17:45 | 9362 | WMS ET 2 | 104 | Horicky | |
| 18:00 | 9031 | BRP Deutsch | 4 | Huber | |
| 26.06.2026 | |||||
| 08:00 | 44017 | Deutsch-Eisenführer | 104 | ||
| 08:00 | 44017 | Deutsch-Mandrik | 3 | ||
| 08:00 | 44017 | Deutsch-Rager | 4 | ||
| 08:00 | 44017 | Deutsch-Uitz | 2 | ||
| 08:30 | 2716 | Buchhaltung am PC | 102 | Grebhann | |
| 13:30 | 2720 | VBK BH-Prfg. | 3 | Löwe | |
| 17:00 | 9100 | LmM-Einstiegsphase | 2 | Berger | |
| 29.06.2026 | |||||
| 08:00 | 44017 | Deutsch-Eisenführer | 104 | ||
| 08:00 | 44017 | Deutsch-Mandrik | 3 | ||
| 08:00 | 44017 | Deutsch-Rager | 4 | ||
| 08:00 | 44017 | Deutsch-Uitz | 2 | ||
| 13:00 | 9375 | Tages-WMS ME 1 | 103 | Pretzl | |
| 17:45 | 9350 | WMS MB 1 | 101 | Rami | |
| 18:00 | 2720 | VBK BH-Prfg. | 3 | Löwe | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | 4 | Dittmann | |
| 30.06.2026 | |||||
| 08:00 | 44017 | Deutsch-Eisenführer | 104 | ||
| 08:00 | 44017 | Deutsch-Mandrik | 3 | ||
| 08:00 | 44017 | Deutsch-Rager | 4 | ||
| 08:00 | 44017 | Deutsch-Uitz | 2 | ||
| 17:45 | 9350 | WMS MB 1 | 102 | MAATech GmbH | |
| 01.07.2026 | |||||
| 08:00 | 44017 | Deutsch-Eisenführer | 104 | ||
| 08:00 | 44017 | Deutsch-Mandrik | 3 | ||
| 08:00 | 44017 | Deutsch-Rager | 4 | ||
| 08:00 | 44017 | Deutsch-Uitz | 2 | ||
| 17:45 | 9362 | WMS ET 2 | 104 | Rami | |
| 18:00 | 2720 | VBK BH-Prfg. | 3 | Löwe | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | 103 | Schneider | |
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | ||||
| 08:30 | 2716 |
Buchhaltung am PC 102 Grebhann |
||
| 17:45 | 9350 |
WMS MB 1 102 MAATech GmbH |
||
| 17:45 | 9362 |
WMS ET 2 104 Horicky |
||
| 18:00 | 9031 |
BRP Deutsch 4 Huber |
||
| 26.06.2026 | ||||
| 08:00 | 44017 |
Deutsch-Eisenführer 104 |
||
| 08:00 | 44017 |
Deutsch-Mandrik 3 |
||
| 08:00 | 44017 |
Deutsch-Rager 4 |
||
| 08:00 | 44017 |
Deutsch-Uitz 2 |
||
| 08:30 | 2716 |
Buchhaltung am PC 102 Grebhann |
||
| 13:30 | 2720 |
VBK BH-Prfg. 3 Löwe |
||
| 17:00 | 9100 |
LmM-Einstiegsphase 2 Berger |
||
| 29.06.2026 | ||||
| 08:00 | 44017 |
Deutsch-Eisenführer 104 |
||
| 08:00 | 44017 |
Deutsch-Mandrik 3 |
||
| 08:00 | 44017 |
Deutsch-Rager 4 |
||
| 08:00 | 44017 |
Deutsch-Uitz 2 |
||
| 13:00 | 9375 |
Tages-WMS ME 1 103 Pretzl |
||
| 17:45 | 9350 |
WMS MB 1 101 Rami |
||
| 18:00 | 2720 |
VBK BH-Prfg. 3 Löwe |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik 4 Dittmann |
||
| 30.06.2026 | ||||
| 08:00 | 44017 |
Deutsch-Eisenführer 104 |
||
| 08:00 | 44017 |
Deutsch-Mandrik 3 |
||
| 08:00 | 44017 |
Deutsch-Rager 4 |
||
| 08:00 | 44017 |
Deutsch-Uitz 2 |
||
| 17:45 | 9350 |
WMS MB 1 102 MAATech GmbH |
||
| 01.07.2026 | ||||
| 08:00 | 44017 |
Deutsch-Eisenführer 104 |
||
| 08:00 | 44017 |
Deutsch-Mandrik 3 |
||
| 08:00 | 44017 |
Deutsch-Rager 4 |
||
| 08:00 | 44017 |
Deutsch-Uitz 2 |
||
| 17:45 | 9362 |
WMS ET 2 104 Rami |
||
| 18:00 | 2720 |
VBK BH-Prfg. 3 Löwe |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch 103 Schneider |
||