Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Schärding
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | |||||
| 08:00 | 43157 | IAB | K2 | ||
| 08:00 | 43157 | IAB | S3 | ||
| 17:00 | 31501 | MAG-Schweißen I | K5 | Klaffenböck | |
| 17:00 | 31501 | MAG-Schweißen I | W1 | Klaffenböck | |
| 18:00 | 3427 | ECDL/ICDL | K3 | Eder | |
| 18:00 | 9352 | WMS MB 2 | K1 | Elektrotechnik Ecklb | |
| 12.05.2026 | |||||
| 08:00 | 43157 | IAB | K2 | ||
| 08:00 | 43157 | IAB | S3 | ||
| 18:00 | 9352 | WMS MB 2 | K1 | Weißenböck | |
| 13.05.2026 | |||||
| 08:00 | 43157 | IAB | K2 | ||
| 08:00 | 43157 | IAB | S3 | ||
| 11:00 | 60634 | go-international | F1 | ||
| 11:00 | 60634 | go-international | K4 | ||
| 18:00 | 3427 | ECDL/ICDL | K3 | Eder | |
| 15.05.2026 | |||||
| 08:00 | 43157 | IAB | K2 | ||
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | ||||
| 08:00 | 43157 |
IAB K2 |
||
| 08:00 | 43157 |
IAB S3 |
||
| 17:00 | 31501 |
MAG-Schweißen I K5 Klaffenböck |
||
| 17:00 | 31501 |
MAG-Schweißen I W1 Klaffenböck |
||
| 18:00 | 3427 |
ECDL/ICDL K3 Eder |
||
| 18:00 | 9352 |
WMS MB 2 K1 Elektrotechnik Ecklb |
||
| 12.05.2026 | ||||
| 08:00 | 43157 |
IAB K2 |
||
| 08:00 | 43157 |
IAB S3 |
||
| 18:00 | 9352 |
WMS MB 2 K1 Weißenböck |
||
| 13.05.2026 | ||||
| 08:00 | 43157 |
IAB K2 |
||
| 08:00 | 43157 |
IAB S3 |
||
| 11:00 | 60634 |
go-international F1 |
||
| 11:00 | 60634 |
go-international K4 |
||
| 18:00 | 3427 |
ECDL/ICDL K3 Eder |
||
| 15.05.2026 | ||||
| 08:00 | 43157 |
IAB K2 |
||