Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Steyr
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | |||||
| 08:00 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | E10 | Bittermann | |
| 08:00 | 9357 | Tages-WMS MB 2 | 117 | Kemedinger | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe A | 211 | Lumetsberger | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe B | 212 | Wortham | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe C | U12 | Krieger | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe D | E13 | Schmidt | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe E | E06 | Hartl | |
| 13:00 | 9357 | Tages-WMS MB 2 | 117 | Kemedinger | |
| 16:00 | 1038 | Easy English: Move on 8 | 112 | Miklavcic | |
| 17:00 | 9350 | WMS MB 1 | E11 | Kurz | |
| 17:30 | 9041 | BRP Englisch | 116 | Pferzinger | |
| 17:30 | 9051 | BRP Mathematik | 117 | Entlicher | |
| 17:45 | 2257 | Intensiv LAP Betriebslog | 115 | Müller | |
| 18:00 | 1513 | Deutsch Integration A2.1 | 112 | Forsthuber | |
| 18:00 | 1515 | Deutsch Integration B1.1 | U11 | Hero | |
| 18:00 | 6058 | VBK LAP Personaldienstl. | 110 | Hladik | |
| 27.03.2026 | |||||
| 08:00 | 1548 | Prüfung B2 ÖSD | E11 | Bittermann/Riedler-Engl | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe A | 211 | Lumetsberger | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe B | 212 | Wortham | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe C | U12 | Krieger | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe D | E13 | Schmidt | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe E | E06 | Kellauer | |
| 09:00 | 1526 | Prüfung A2 IP | 116 | Schuster | |
| 13:00 | 1548 | Prüfung B2 ÖSD | E11 | Bittermann/Riedler-Engl | |
| 13:00 | 9357 | Tages-WMS MB 2 | 110 | Kraler | |
| 14:00 | 2257 | Intensiv LAP Betriebslog | E13 | Schmidt | |
| 14:00 | 2729 | Fit f. die BH-Prüfung UVA | 212 | Steininger | |
| 15:00 | 771 | Gesundheit & Sport | 117 | Eggergut OG | |
| 17:00 | 9350 | WMS MB 1 | 211 | Kurz | |
| 18:00 | 9031 | BRP Deutsch | 111 | Essletzbichler | |
| 28.03.2026 | |||||
| 09:00 | 771 | Gesundheit & Sport | 117 | Eggergut OG | |
| 09:00 | 1073 | Saturday M. English | E10 | Rieder | |
| 09:00 | 9051 | BRP Mathematik | 212 | Entlicher | |
| 30.03.2026 | |||||
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe A | 211 | Lumetsberger | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe B | 212 | Wortham | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe C | U12 | Krieger | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe D | E13 | Schmidt | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe E | E06 | Kellauer | |
| 08:00 | 43298 | Find your Job - Erstgespräch | 115 | Hainschink | |
| 16:00 | 9805 | Englisch 22 (ISA) | 115 | Forsthuber | |
| 18:00 | 1513 | Deutsch Integration A2.1 | 112 | Forsthuber | |
| 18:00 | 9031 | BRP Deutsch | 111 | Essletzbichler | |
| 31.03.2026 | |||||
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe A | 211 | Lumetsberger | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe B | 212 | Wortham | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe C | U12 | Krieger | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe D | E13 | Schmidt | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe E | E06 | Kellauer | |
| 18:00 | 1513 | Deutsch Integration A2.1 | 112 | Forsthuber | |
| 18:00 | 9153 | Vertiefung Mathe | 117 | Entlicher | |
| 01.04.2026 | |||||
| 08:00 | 43298 | FYJ Gruppe A | 211 | Lumetsberger | |
| 08:00 | 43298 | FYJ Gruppe D | E13 | Schmidt | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe B | 212 | Wortham | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe C | U12 | Krieger | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe E | E06 | Kellauer | |
| 08:30 | 9357 | Tages-WMS MB 2 | 117 | Maxones | |
| 13:30 | 9357 | Tages-WMS MB 2 | 117 | Maxones | |
| 02.04.2026 | |||||
| 08:00 | 9357 | Tages-WMS MB 2 | 117 | Kraler | |
| 08:00 | 43298 | FYJ Gruppe A | 211 | Lumetsberger | |
| 08:00 | 43298 | FYJ Gruppe D | E13 | Schmidt | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe B | 212 | Wortham | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe C | U12 | Krieger | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe E | E06 | Kellauer | |
| 13:00 | 9357 | Tages-WMS MB 2 | 117 | Kraler | |
| 15:00 | 1009 | Englisch part 14 | 115 | Forsthuber | |
| 17:30 | 9041 | BRP Englisch | 116 | Pferzinger | |
| 17:30 | 9051 | BRP Mathematik | 117 | Entlicher | |
| 18:00 | 9031 | BRP Deutsch | 111 | Essletzbichler | |
| 03.04.2026 | |||||
| 08:00 | 9357 | Tages-WMS MB 2 | 117 | Kraler | |
| 08:00 | 43298 | FYJ Gruppe A | 211 | Lumetsberger | |
| 08:00 | 43298 | FYJ Gruppe D | E13 | Schmidt | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe B | 212 | Wortham | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe C | U12 | Krieger | |
| 08:00 | 43298 | FYJ_Gruppe E | E06 | Kellauer | |
| 09:00 | 1526 | Prüfung A2 IP | 116 | Bittermann | |
| 13:00 | 9357 | Tages-WMS MB 2 | 117 | Kraler | |
| 04.04.2026 | |||||
| 09:00 | 9033 | BRP Prüfungsvorb. D. | 111 | Essletzbichler | |
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | ||||
| 08:00 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 E10 Bittermann |
||
| 08:00 | 9357 |
Tages-WMS MB 2 117 Kemedinger |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe A 211 Lumetsberger |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe B 212 Wortham |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe C U12 Krieger |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe D E13 Schmidt |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe E E06 Hartl |
||
| 13:00 | 9357 |
Tages-WMS MB 2 117 Kemedinger |
||
| 16:00 | 1038 |
Easy English: Move on 8 112 Miklavcic |
||
| 17:00 | 9350 |
WMS MB 1 E11 Kurz |
||
| 17:30 | 9041 |
BRP Englisch 116 Pferzinger |
||
| 17:30 | 9051 |
BRP Mathematik 117 Entlicher |
||
| 17:45 | 2257 |
Intensiv LAP Betriebslog 115 Müller |
||
| 18:00 | 1513 |
Deutsch Integration A2.1 112 Forsthuber |
||
| 18:00 | 1515 |
Deutsch Integration B1.1 U11 Hero |
||
| 18:00 | 6058 |
VBK LAP Personaldienstl. 110 Hladik |
||
| 27.03.2026 | ||||
| 08:00 | 1548 |
Prüfung B2 ÖSD E11 Bittermann/Riedler-Engl |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe A 211 Lumetsberger |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe B 212 Wortham |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe C U12 Krieger |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe D E13 Schmidt |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe E E06 Kellauer |
||
| 09:00 | 1526 |
Prüfung A2 IP 116 Schuster |
||
| 13:00 | 1548 |
Prüfung B2 ÖSD E11 Bittermann/Riedler-Engl |
||
| 13:00 | 9357 |
Tages-WMS MB 2 110 Kraler |
||
| 14:00 | 2257 |
Intensiv LAP Betriebslog E13 Schmidt |
||
| 14:00 | 2729 |
Fit f. die BH-Prüfung UVA 212 Steininger |
||
| 15:00 | 771 |
Gesundheit & Sport 117 Eggergut OG |
||
| 17:00 | 9350 |
WMS MB 1 211 Kurz |
||
| 18:00 | 9031 |
BRP Deutsch 111 Essletzbichler |
||
| 28.03.2026 | ||||
| 09:00 | 771 |
Gesundheit & Sport 117 Eggergut OG |
||
| 09:00 | 1073 |
Saturday M. English E10 Rieder |
||
| 09:00 | 9051 |
BRP Mathematik 212 Entlicher |
||
| 30.03.2026 | ||||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe A 211 Lumetsberger |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe B 212 Wortham |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe C U12 Krieger |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe D E13 Schmidt |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe E E06 Kellauer |
||
| 08:00 | 43298 |
Find your Job - Erstgespräch 115 Hainschink |
||
| 16:00 | 9805 |
Englisch 22 (ISA) 115 Forsthuber |
||
| 18:00 | 1513 |
Deutsch Integration A2.1 112 Forsthuber |
||
| 18:00 | 9031 |
BRP Deutsch 111 Essletzbichler |
||
| 31.03.2026 | ||||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe A 211 Lumetsberger |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe B 212 Wortham |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe C U12 Krieger |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe D E13 Schmidt |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe E E06 Kellauer |
||
| 18:00 | 1513 |
Deutsch Integration A2.1 112 Forsthuber |
||
| 18:00 | 9153 |
Vertiefung Mathe 117 Entlicher |
||
| 01.04.2026 | ||||
| 08:00 | 43298 |
FYJ Gruppe A 211 Lumetsberger |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ Gruppe D E13 Schmidt |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe B 212 Wortham |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe C U12 Krieger |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe E E06 Kellauer |
||
| 08:30 | 9357 |
Tages-WMS MB 2 117 Maxones |
||
| 13:30 | 9357 |
Tages-WMS MB 2 117 Maxones |
||
| 02.04.2026 | ||||
| 08:00 | 9357 |
Tages-WMS MB 2 117 Kraler |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ Gruppe A 211 Lumetsberger |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ Gruppe D E13 Schmidt |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe B 212 Wortham |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe C U12 Krieger |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe E E06 Kellauer |
||
| 13:00 | 9357 |
Tages-WMS MB 2 117 Kraler |
||
| 15:00 | 1009 |
Englisch part 14 115 Forsthuber |
||
| 17:30 | 9041 |
BRP Englisch 116 Pferzinger |
||
| 17:30 | 9051 |
BRP Mathematik 117 Entlicher |
||
| 18:00 | 9031 |
BRP Deutsch 111 Essletzbichler |
||
| 03.04.2026 | ||||
| 08:00 | 9357 |
Tages-WMS MB 2 117 Kraler |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ Gruppe A 211 Lumetsberger |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ Gruppe D E13 Schmidt |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe B 212 Wortham |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe C U12 Krieger |
||
| 08:00 | 43298 |
FYJ_Gruppe E E06 Kellauer |
||
| 09:00 | 1526 |
Prüfung A2 IP 116 Bittermann |
||
| 13:00 | 9357 |
Tages-WMS MB 2 117 Kraler |
||
| 04.04.2026 | ||||
| 09:00 | 9033 |
BRP Prüfungsvorb. D. 111 Essletzbichler |
||