Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Vöcklabruck
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | |||||
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe B | E02 | Humer | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe C | 101 | Leitner | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe D | K01 | Traunsteiner | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe E | 109 | Mitterhofer | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe F | 105 | Dinu | |
| 08:30 | 2602 | PV-Lehrgang | E04 | Hauseder | |
| 15:00 | 1217 | Italienisch 7 | E01 | Fioroni | |
| 16:00 | 28430 | BST Ausschuss | WK1 | ||
| 17:00 | 8153 | Fachkunde Meister | E06 | Harringer | |
| 18:00 | 1213 | Italienisch 3 | E01 | Fioroni | |
| 18:00 | 1261 | Spanisch 1 | E04 | Wimmer | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | K01 | Grabner | |
| 18:00 | 9100 | LmM-Einstiegsphase | 107 | Erhardt | |
| 18:00 | 31252 | Nachhilfe - Fa. Ulbrichts | E03 | Silber | |
| 28.10.2026 | |||||
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe B | E02 | Humer | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe C | 101 | Leitner | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe D | K01 | Traunsteiner | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe E | 109 | Mitterhofer | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe F | 105 | Dinu | |
| 17:00 | 8153 | Fachkunde Meister | E06 | Harringer | |
| 17:00 | 31252 | Nachhilfe - Fa. Mahle | E02 | Silber | |
| 17:30 | 9031 | BRP Deutsch | E03 | Hofer | |
| 18:00 | 2720 | VBK BH-Prfg. | E04 | Sageder | |
| 18:30 | 20 | UT KOMPAKT | E01 | Auringer | |
| 29.10.2026 | |||||
| 08:00 | 9051 | BRP Mathematik | E06 | Karassek | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe B | E02 | Humer | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe C | 101 | Leitner | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe D | K01 | Webb | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe E | 109 | Mitterhofer | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe F | 105 | Dinu | |
| 08:30 | 2602 | PV-Lehrgang | E04 | Hauseder | |
| 16:00 | 8376 | VBK Gastgewerbe | 108 | Kovsca-Sagmeister | |
| 16:30 | 1038 | Easy English: Move on 8 | E04 | Bush | |
| 17:45 | 9051 | BRP Mathematik | E07 | Kometer | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | K01 | Karassek | |
| 18:00 | 9151 | LmM Mathematik | 107 | Schedlberger | |
| 18:30 | 20 | UT KOMPAKT | E01 | Auringer | |
| 30.10.2026 | |||||
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe B | E02 | Humer | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe C | 101 | ||
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe D | K01 | Webb | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe E | 109 | Mitterhofer | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe F | 105 | Dinu | |
| 14:00 | 31252 | Nachhilfe - Fa. EBG | E06 | Fellermayr | |
| 31.10.2026 | |||||
| 08:30 | 9508 | WMS UNTERNEHMER | E07 | Auringer | |
| 02.11.2026 | |||||
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe B | E02 | Humer | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe C | 101 | Hellweger | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe D | K01 | Webb | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe E | 109 | Mitterhofer | |
| 08:00 | 44011 | FYJ Gruppe F | 105 | Dinu | |
| 08:30 | 1512 | Deutsch Integr. A1.2 | E06 | Eybl | |
| 08:30 | 1513 | Deutsch Integr. A2.1 | K06 | Zavarzina | |
| 08:30 | 1515 | Deutsch Integrat. B1.1 | 102 | Grasl-Ortlieb | |
| 14:30 | 9362 | WMS ET 2 | K03 | Lumetzberger | |
| 16:00 | 1223 | Italienisch leicht 3 | E03 | Wimmer | |
| 17:00 | 8376 | VBK Gastgewerbe | 107 | Operschal | |
| 17:30 | 9041 | BRP Englisch | E02 | Cromack | |
| 17:30 | 9420 | WMS KUNST 1 | 105 | Hitzenberger | |
| 17:30 | 9420 | WMS KUNST 1 | 109 | Salletmayer | |
| 18:00 | 1513 | Deutsch Integr. A2.1 | 101 | Schöffl | |
| 18:00 | 1515 | Deutsch Integrat. B1.1 | WK5 | Meingast | |
| 18:00 | 1517 | Deutsch Integrat. B2.1 | E06 | Eybl | |
| 18:00 | 9031 | BRP Deutsch | K01 | Ballik-Jaklitsch | |
| 18:00 | 9088 | BRP BWL und RW | K06 | Wenninger | |
| 18:00 | 9352 | WMS MB 2 | 108 | Lumetzberger | |
| 18:15 | 1550 | ÖSD C1 Vorbereitung | 102 | Grasl-Ortlieb | |
| 18:15 | 2720 | VBK BH-Prfg. | E04 | Haslinger | |
| 18:15 | 9360 | WMS ET 1 | E07 | Höllwerth | |
| 18:15 | 9362 | WMS ET 2 | K05 | Horicky | |
| 18:30 | 20 | UT KOMPAKT | E01 | Auringer | |
| 18:30 | 1038 | Easy English: Move on 7 | E03 | Bush | |
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | ||||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe B E02 Humer |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe C 101 Leitner |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe D K01 Traunsteiner |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe E 109 Mitterhofer |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe F 105 Dinu |
||
| 08:30 | 2602 |
PV-Lehrgang E04 Hauseder |
||
| 15:00 | 1217 |
Italienisch 7 E01 Fioroni |
||
| 16:00 | 28430 |
BST Ausschuss WK1 |
||
| 17:00 | 8153 |
Fachkunde Meister E06 Harringer |
||
| 18:00 | 1213 |
Italienisch 3 E01 Fioroni |
||
| 18:00 | 1261 |
Spanisch 1 E04 Wimmer |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch K01 Grabner |
||
| 18:00 | 9100 |
LmM-Einstiegsphase 107 Erhardt |
||
| 18:00 | 31252 |
Nachhilfe - Fa. Ulbrichts E03 Silber |
||
| 28.10.2026 | ||||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe B E02 Humer |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe C 101 Leitner |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe D K01 Traunsteiner |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe E 109 Mitterhofer |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe F 105 Dinu |
||
| 17:00 | 8153 |
Fachkunde Meister E06 Harringer |
||
| 17:00 | 31252 |
Nachhilfe - Fa. Mahle E02 Silber |
||
| 17:30 | 9031 |
BRP Deutsch E03 Hofer |
||
| 18:00 | 2720 |
VBK BH-Prfg. E04 Sageder |
||
| 18:30 | 20 |
UT KOMPAKT E01 Auringer |
||
| 29.10.2026 | ||||
| 08:00 | 9051 |
BRP Mathematik E06 Karassek |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe B E02 Humer |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe C 101 Leitner |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe D K01 Webb |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe E 109 Mitterhofer |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe F 105 Dinu |
||
| 08:30 | 2602 |
PV-Lehrgang E04 Hauseder |
||
| 16:00 | 8376 |
VBK Gastgewerbe 108 Kovsca-Sagmeister |
||
| 16:30 | 1038 |
Easy English: Move on 8 E04 Bush |
||
| 17:45 | 9051 |
BRP Mathematik E07 Kometer |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik K01 Karassek |
||
| 18:00 | 9151 |
LmM Mathematik 107 Schedlberger |
||
| 18:30 | 20 |
UT KOMPAKT E01 Auringer |
||
| 30.10.2026 | ||||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe B E02 Humer |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe C 101 |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe D K01 Webb |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe E 109 Mitterhofer |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe F 105 Dinu |
||
| 14:00 | 31252 |
Nachhilfe - Fa. EBG E06 Fellermayr |
||
| 31.10.2026 | ||||
| 08:30 | 9508 |
WMS UNTERNEHMER E07 Auringer |
||
| 02.11.2026 | ||||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe B E02 Humer |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe C 101 Hellweger |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe D K01 Webb |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe E 109 Mitterhofer |
||
| 08:00 | 44011 |
FYJ Gruppe F 105 Dinu |
||
| 08:30 | 1512 |
Deutsch Integr. A1.2 E06 Eybl |
||
| 08:30 | 1513 |
Deutsch Integr. A2.1 K06 Zavarzina |
||
| 08:30 | 1515 |
Deutsch Integrat. B1.1 102 Grasl-Ortlieb |
||
| 14:30 | 9362 |
WMS ET 2 K03 Lumetzberger |
||
| 16:00 | 1223 |
Italienisch leicht 3 E03 Wimmer |
||
| 17:00 | 8376 |
VBK Gastgewerbe 107 Operschal |
||
| 17:30 | 9041 |
BRP Englisch E02 Cromack |
||
| 17:30 | 9420 |
WMS KUNST 1 105 Hitzenberger |
||
| 17:30 | 9420 |
WMS KUNST 1 109 Salletmayer |
||
| 18:00 | 1513 |
Deutsch Integr. A2.1 101 Schöffl |
||
| 18:00 | 1515 |
Deutsch Integrat. B1.1 WK5 Meingast |
||
| 18:00 | 1517 |
Deutsch Integrat. B2.1 E06 Eybl |
||
| 18:00 | 9031 |
BRP Deutsch K01 Ballik-Jaklitsch |
||
| 18:00 | 9088 |
BRP BWL und RW K06 Wenninger |
||
| 18:00 | 9352 |
WMS MB 2 108 Lumetzberger |
||
| 18:15 | 1550 |
ÖSD C1 Vorbereitung 102 Grasl-Ortlieb |
||
| 18:15 | 2720 |
VBK BH-Prfg. E04 Haslinger |
||
| 18:15 | 9360 |
WMS ET 1 E07 Höllwerth |
||
| 18:15 | 9362 |
WMS ET 2 K05 Horicky |
||
| 18:30 | 20 |
UT KOMPAKT E01 Auringer |
||
| 18:30 | 1038 |
Easy English: Move on 7 E03 Bush |
||