Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Vöcklabruck
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | |||||
| 08:00 | 18 | Unternehmertraining | 108 | Wenninger | |
| 08:00 | 4561 | AutoCAD 2D Grundlagen | K07 | Stoißer | |
| 08:00 | 7400 | Intensivkurs kfm. LAP | 103 | Stöger | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B/ Fr. Humer | E02 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | K05 | Quintus | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Webb | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Asenstorfer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe F | 101 | Dinu | |
| 08:00 | 44010 | Find your Job START AMS | E04 | ||
| 08:30 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | E03 | Eybl | |
| 08:30 | 1513 | Deutsch Integration A2.1 | K06 | Zavarzina | |
| 08:30 | 1516 | Deutsch Integration B1.2 | 102 | Grasl-Ortlieb | |
| 08:30 | 1518 | Deutsch Integration B2.2 | E06 | Moger | |
| 08:30 | 9251 | Mathematik Matura | 105 | Meyer | |
| 13:30 | 28430 | Bildungsdirektion | SA.1 | ||
| 16:00 | 1222 | Italienisch leicht 2 | E01 | Oberndorfer | |
| 17:00 | 4215 | MAG-Schweißen I | K04 | Treml | |
| 17:30 | 2602 | PV-Lehrgang | 107 | Gärber | |
| 17:30 | 9422 | WMS KUNST 2 | E06 | Höglinger | |
| 18:00 | 1213 | Italienisch 3 | E01 | Oberndorfer | |
| 18:00 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | E02 | Eybl | |
| 18:00 | 1516 | Deutsch Integration B1.2 | E03 | Schöffl | |
| 18:00 | 1517 | Deutsch Integration B2.1 | 102 | Meingast | |
| 18:00 | 9031 | BRP Deutsch | K01 | Ballik-Jaklitsch | |
| 18:00 | 9088 | BRP BWL und RW | K05 | Wenninger | |
| 18:00 | 9350 | WMS MB 1 | K03 | Stehrer | |
| 18:00 | 9352 | WMS MB 2 | 108 | Schulz | |
| 18:00 | 9360 | WMS ET 1 | K07 | Cosic | |
| 18:15 | 9362 | WMS ET 2 | E07 | Salletmayer | |
| 18:30 | 252 | Ausbildertraining | 101 | Mugrauer | |
| 18:30 | 1038 | Easy English: Move on 4 | E04 | Bush | |
| 12.05.2026 | |||||
| 08:00 | 4562 | AutoCAD 2D Aufbau | K07 | Stoißer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B/ Fr. Humer | E02 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 105 | Quintus | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Webb | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Asenstorfer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe F | 101 | Dinu | |
| 08:30 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | E03 | Eybl | |
| 08:30 | 1513 | Deutsch Integration A2.1 | K06 | Zavarzina | |
| 08:30 | 1516 | Deutsch Integration B1.2 | 102 | Grasl-Ortlieb | |
| 09:00 | 1793 | TikTok Marketing | E04 | Steinkellner | |
| 09:00 | 60388 | Stephan Schernthaner | WK2 | ||
| 15:15 | 1216 | Italienisch 6 | 101 | Fioroni | |
| 16:15 | 1221 | Italienisch leicht 1 | E03 | Wimmer | |
| 17:00 | 4215 | MAG-Schweißen I | K04 | Treml | |
| 18:00 | 1212 | Italienisch 2 | 101 | Fioroni | |
| 18:00 | 1513 | Deutsch Integration A2.1 | E02 | Holl | |
| 18:00 | 1514 | Deutsch Integration A2.2 | E04 | Meingast | |
| 18:00 | 1514 | Deutsch Integration A2.2 | 102 | Moger | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | 107 | Grabner | |
| 18:00 | 9141 | LmM Englisch | K05 | Cromack | |
| 18:00 | 9350 | WMS MB 1 | K03 | Lumetzberger | |
| 18:00 | 9352 | WMS MB 2 | 108 | Sams | |
| 18:00 | 9360 | WMS ET 1 | E06 | Jedinger | |
| 18:15 | 9362 | WMS ET 2 | E07 | Schulz | |
| 13.05.2026 | |||||
| 08:00 | 4562 | AutoCAD 2D Aufbau | K07 | Stoißer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B/ Fr. Humer | E02 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 105 | Quintus | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Traunsteiner | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Asenstorfer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe F | 101 | Dinu | |
| 08:30 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | E03 | Eybl | |
| 08:30 | 1518 | Deutsch Integration B2.2 | E06 | Moger | |
| 17:00 | 4215 | MAG-Schweißen I | K04 | Treml | |
| 17:30 | 2602 | PV-Lehrgang | 107 | Gärber | |
| 17:30 | 9033 | BRP Prüfungsvorb. D. | E01 | Klose | |
| 18:00 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | E02 | Eybl | |
| 18:00 | 1516 | Deutsch Integration B1.2 | E03 | Schöffl | |
| 18:00 | 1517 | Deutsch Integration B2.1 | 102 | Meingast | |
| 18:00 | 9350 | WMS MB 1 | 105 | MAATech GmbH | |
| 18:00 | 9352 | WMS MB 2 | 108 | Sams | |
| 18:00 | 9360 | WMS ET 1 | E06 | Dittmann | |
| 18:15 | 9362 | WMS ET 2 | E07 | Lumetzberger | |
| 15.05.2026 | |||||
| 14:00 | 680 | Päd. Assistenzkraft | E01 | Voglauer | |
| 15:00 | 810 | Resilienztrainer:in | 107 | MENTAS GmbH | |
| 17:00 | 9089 | BRP BWL/RW | E02 | Wenninger | |
| 16.05.2026 | |||||
| 08:00 | 9422 | WMS KUNST 2 | E06 | Kritzinger | |
| 09:00 | 810 | Resilienztrainer:in | 107 | MENTAS GmbH | |
| 09:00 | 9089 | BRP BWL/RW | E02 | Wenninger | |
| 10:00 | 680 | Päd. Assistenzkraft | E01 | Ledolter-Lehner | |
| 10:00 | 9033 | BRP Prüfungsvorb. D. | E03 | Klose | |
| 17.05.2026 | |||||
| 09:00 | 810 | Resilienztrainer:in | 107 | MENTAS GmbH | |
| 18.05.2026 | |||||
| 08:00 | 4562 | AutoCAD 2D Aufbau | K07 | Stoißer | |
| 08:00 | 9033 | BRP Prüfungsvorb. D. | E01 | Ballik-Jaklitsch | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B/ Fr. Humer | E02 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 105 | Quintus | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Webb | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Asenstorfer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe F | 101 | Dinu | |
| 08:00 | 44010 | Find your Job START AMS | E04 | ||
| 08:30 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | E03 | Eybl | |
| 08:30 | 1514 | Deutsch Integration A2.2 | K06 | Zavarzina | |
| 08:30 | 1516 | Deutsch Integration B1.2 | 102 | Grasl-Ortlieb | |
| 08:30 | 1518 | Deutsch Integration B2.2 | E06 | Moger | |
| 16:00 | 1222 | Italienisch leicht 2 | E01 | Oberndorfer | |
| 16:00 | 50302 | Steinkogler Immobilien | WK1 | ||
| 17:00 | 4215 | MAG-Schweißen I | K04 | Treml | |
| 17:30 | 2602 | PV-Lehrgang | 107 | Gärber | |
| 17:30 | 9422 | WMS KUNST 2 | E06 | Höglinger | |
| 18:00 | 1213 | Italienisch 3 | E01 | Oberndorfer | |
| 18:00 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | E04 | Eybl | |
| 18:00 | 1516 | Deutsch Integration B1.2 | E03 | Schöffl | |
| 18:00 | 1517 | Deutsch Integration B2.1 | K06 | Meingast | |
| 18:00 | 8788 | Taxilenker:in Linz | E02 | Preimesberger | |
| 18:00 | 9031 | BRP Deutsch | K01 | Ballik-Jaklitsch | |
| 18:00 | 9088 | BRP BWL und RW | K05 | Wenninger | |
| 18:00 | 9350 | WMS MB 1 | K03 | Stehrer | |
| 18:00 | 9352 | WMS MB 2 | 108 | Schulz | |
| 18:00 | 9360 | WMS ET 1 | K07 | Cosic | |
| 18:15 | 1551 | ÖSD C1 Vorbereitung | 102 | Grasl-Ortlieb | |
| 18:15 | 9362 | WMS ET 2 | E07 | Salletmayer | |
| 19.05.2026 | |||||
| 08:00 | UP 379 | E01 | |||
| 08:00 | 4562 | AutoCAD 2D Aufbau | K07 | Stoißer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B/ Fr. Humer | E02 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 105 | Quintus | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Webb | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Asenstorfer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe F | 101 | Dinu | |
| 08:30 | 262 | Ausbilderakademie | E04 | Scheibenreif | |
| 08:30 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | E03 | Eybl | |
| 08:30 | 1514 | Deutsch Integration A2.2 | K06 | Zavarzina | |
| 08:30 | 1516 | Deutsch Integration B1.2 | 102 | Grasl-Ortlieb | |
| 15:15 | 1216 | Italienisch 6 | 101 | Fioroni | |
| 16:15 | 1221 | Italienisch leicht 1 | 102 | Wimmer | |
| 17:00 | 1515 | Deutsch Integration B1.1 | E03 | Moger | |
| 17:00 | 4215 | MAG-Schweißen I | K04 | Treml | |
| 18:00 | 1212 | Italienisch 2 | 101 | Fioroni | |
| 18:00 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | 102 | Neugebauer | |
| 18:00 | 1513 | Deutsch Integration A2.1 | E02 | Holl | |
| 18:00 | 1514 | Deutsch Integration A2.2 | E04 | Meingast | |
| 18:00 | 8788 | Taxilenker:in Linz | K01 | Preimesberger | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | 107 | Grabner | |
| 18:00 | 9141 | LmM Englisch | K05 | Cromack | |
| 18:00 | 9350 | WMS MB 1 | K03 | Mann | |
| 18:00 | 9352 | WMS MB 2 | 108 | Wimmer | |
| 18:00 | 9360 | WMS ET 1 | E06 | Horicky | |
| 18:00 | 50302 | Raiffeisenbank | SA.1 | ||
| 18:15 | 9362 | WMS ET 2 | E07 | Schulz | |
| 20.05.2026 | |||||
| 08:00 | 4562 | AutoCAD 2D Aufbau | K07 | Stoißer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B/ Fr. Humer | E02 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 105 | Quintus | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Webb | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Asenstorfer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe F | 101 | Dinu | |
| 08:30 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | 102 | Eybl | |
| 08:30 | 1518 | Deutsch Integration B2.2 | E03 | Moger | |
| 09:00 | 170 | Nachwuchsführungsk. | E01 | Baumgarthuber | |
| 09:00 | 29246 | Gründer:innen-WS | WK1 | ||
| 15:30 | 9354 | WMS-Abschlussprüfung MB/BT | 108 | Lumetzberger | |
| 17:00 | 4215 | MAG-Schweißen I | K04 | Treml | |
| 17:00 | 50120 | WIFI Reservierung | E01 | ||
| 17:30 | 2602 | PV-Lehrgang | 107 | Gärber | |
| 17:30 | 9033 | BRP Prüfungsvorb. D. | K06 | Klose | |
| 17:30 | 9422 | WMS KUNST 2 | E06 | Kritzinger | |
| 18:00 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | E04 | Kutscher | |
| 18:00 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | K05 | Eybl | |
| 18:00 | 1516 | Deutsch Integration B1.2 | E03 | Schöffl | |
| 18:00 | 1517 | Deutsch Integration B2.1 | 102 | Meingast | |
| 18:00 | 8788 | Taxilenker:in Linz | K03 | Zahrer | |
| 18:00 | 9089 | BRP BWL/RW | E02 | Wenninger | |
| 18:00 | 9350 | WMS MB 1 | 105 | MAATech GmbH | |
| 18:00 | 9352 | WMS MB 2 | 108 | Wimmer | |
| 18:00 | 9360 | WMS ET 1 | K07 | Dittmann | |
| 18:15 | 9364 | WMS-Abschlussprüfung ET | E07 | Horicky | |
| 20:15 | 9362 | WMS ET 2 | E07 | Horicky | |
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | ||||
| 08:00 | 18 |
Unternehmertraining 108 Wenninger |
||
| 08:00 | 4561 |
AutoCAD 2D Grundlagen K07 Stoißer |
||
| 08:00 | 7400 |
Intensivkurs kfm. LAP 103 Stöger |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B/ Fr. Humer E02 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C K05 Quintus |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Webb |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Asenstorfer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe F 101 Dinu |
||
| 08:00 | 44010 |
Find your Job START AMS E04 |
||
| 08:30 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 E03 Eybl |
||
| 08:30 | 1513 |
Deutsch Integration A2.1 K06 Zavarzina |
||
| 08:30 | 1516 |
Deutsch Integration B1.2 102 Grasl-Ortlieb |
||
| 08:30 | 1518 |
Deutsch Integration B2.2 E06 Moger |
||
| 08:30 | 9251 |
Mathematik Matura 105 Meyer |
||
| 13:30 | 28430 |
Bildungsdirektion SA.1 |
||
| 16:00 | 1222 |
Italienisch leicht 2 E01 Oberndorfer |
||
| 17:00 | 4215 |
MAG-Schweißen I K04 Treml |
||
| 17:30 | 2602 |
PV-Lehrgang 107 Gärber |
||
| 17:30 | 9422 |
WMS KUNST 2 E06 Höglinger |
||
| 18:00 | 1213 |
Italienisch 3 E01 Oberndorfer |
||
| 18:00 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 E02 Eybl |
||
| 18:00 | 1516 |
Deutsch Integration B1.2 E03 Schöffl |
||
| 18:00 | 1517 |
Deutsch Integration B2.1 102 Meingast |
||
| 18:00 | 9031 |
BRP Deutsch K01 Ballik-Jaklitsch |
||
| 18:00 | 9088 |
BRP BWL und RW K05 Wenninger |
||
| 18:00 | 9350 |
WMS MB 1 K03 Stehrer |
||
| 18:00 | 9352 |
WMS MB 2 108 Schulz |
||
| 18:00 | 9360 |
WMS ET 1 K07 Cosic |
||
| 18:15 | 9362 |
WMS ET 2 E07 Salletmayer |
||
| 18:30 | 252 |
Ausbildertraining 101 Mugrauer |
||
| 18:30 | 1038 |
Easy English: Move on 4 E04 Bush |
||
| 12.05.2026 | ||||
| 08:00 | 4562 |
AutoCAD 2D Aufbau K07 Stoißer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B/ Fr. Humer E02 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 105 Quintus |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Webb |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Asenstorfer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe F 101 Dinu |
||
| 08:30 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 E03 Eybl |
||
| 08:30 | 1513 |
Deutsch Integration A2.1 K06 Zavarzina |
||
| 08:30 | 1516 |
Deutsch Integration B1.2 102 Grasl-Ortlieb |
||
| 09:00 | 1793 |
TikTok Marketing E04 Steinkellner |
||
| 09:00 | 60388 |
Stephan Schernthaner WK2 |
||
| 15:15 | 1216 |
Italienisch 6 101 Fioroni |
||
| 16:15 | 1221 |
Italienisch leicht 1 E03 Wimmer |
||
| 17:00 | 4215 |
MAG-Schweißen I K04 Treml |
||
| 18:00 | 1212 |
Italienisch 2 101 Fioroni |
||
| 18:00 | 1513 |
Deutsch Integration A2.1 E02 Holl |
||
| 18:00 | 1514 |
Deutsch Integration A2.2 E04 Meingast |
||
| 18:00 | 1514 |
Deutsch Integration A2.2 102 Moger |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch 107 Grabner |
||
| 18:00 | 9141 |
LmM Englisch K05 Cromack |
||
| 18:00 | 9350 |
WMS MB 1 K03 Lumetzberger |
||
| 18:00 | 9352 |
WMS MB 2 108 Sams |
||
| 18:00 | 9360 |
WMS ET 1 E06 Jedinger |
||
| 18:15 | 9362 |
WMS ET 2 E07 Schulz |
||
| 13.05.2026 | ||||
| 08:00 | 4562 |
AutoCAD 2D Aufbau K07 Stoißer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B/ Fr. Humer E02 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 105 Quintus |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Traunsteiner |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Asenstorfer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe F 101 Dinu |
||
| 08:30 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 E03 Eybl |
||
| 08:30 | 1518 |
Deutsch Integration B2.2 E06 Moger |
||
| 17:00 | 4215 |
MAG-Schweißen I K04 Treml |
||
| 17:30 | 2602 |
PV-Lehrgang 107 Gärber |
||
| 17:30 | 9033 |
BRP Prüfungsvorb. D. E01 Klose |
||
| 18:00 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 E02 Eybl |
||
| 18:00 | 1516 |
Deutsch Integration B1.2 E03 Schöffl |
||
| 18:00 | 1517 |
Deutsch Integration B2.1 102 Meingast |
||
| 18:00 | 9350 |
WMS MB 1 105 MAATech GmbH |
||
| 18:00 | 9352 |
WMS MB 2 108 Sams |
||
| 18:00 | 9360 |
WMS ET 1 E06 Dittmann |
||
| 18:15 | 9362 |
WMS ET 2 E07 Lumetzberger |
||
| 15.05.2026 | ||||
| 14:00 | 680 |
Päd. Assistenzkraft E01 Voglauer |
||
| 15:00 | 810 |
Resilienztrainer:in 107 MENTAS GmbH |
||
| 17:00 | 9089 |
BRP BWL/RW E02 Wenninger |
||
| 16.05.2026 | ||||
| 08:00 | 9422 |
WMS KUNST 2 E06 Kritzinger |
||
| 09:00 | 810 |
Resilienztrainer:in 107 MENTAS GmbH |
||
| 09:00 | 9089 |
BRP BWL/RW E02 Wenninger |
||
| 10:00 | 680 |
Päd. Assistenzkraft E01 Ledolter-Lehner |
||
| 10:00 | 9033 |
BRP Prüfungsvorb. D. E03 Klose |
||
| 17.05.2026 | ||||
| 09:00 | 810 |
Resilienztrainer:in 107 MENTAS GmbH |
||
| 18.05.2026 | ||||
| 08:00 | 4562 |
AutoCAD 2D Aufbau K07 Stoißer |
||
| 08:00 | 9033 |
BRP Prüfungsvorb. D. E01 Ballik-Jaklitsch |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B/ Fr. Humer E02 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 105 Quintus |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Webb |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Asenstorfer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe F 101 Dinu |
||
| 08:00 | 44010 |
Find your Job START AMS E04 |
||
| 08:30 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 E03 Eybl |
||
| 08:30 | 1514 |
Deutsch Integration A2.2 K06 Zavarzina |
||
| 08:30 | 1516 |
Deutsch Integration B1.2 102 Grasl-Ortlieb |
||
| 08:30 | 1518 |
Deutsch Integration B2.2 E06 Moger |
||
| 16:00 | 1222 |
Italienisch leicht 2 E01 Oberndorfer |
||
| 16:00 | 50302 |
Steinkogler Immobilien WK1 |
||
| 17:00 | 4215 |
MAG-Schweißen I K04 Treml |
||
| 17:30 | 2602 |
PV-Lehrgang 107 Gärber |
||
| 17:30 | 9422 |
WMS KUNST 2 E06 Höglinger |
||
| 18:00 | 1213 |
Italienisch 3 E01 Oberndorfer |
||
| 18:00 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 E04 Eybl |
||
| 18:00 | 1516 |
Deutsch Integration B1.2 E03 Schöffl |
||
| 18:00 | 1517 |
Deutsch Integration B2.1 K06 Meingast |
||
| 18:00 | 8788 |
Taxilenker:in Linz E02 Preimesberger |
||
| 18:00 | 9031 |
BRP Deutsch K01 Ballik-Jaklitsch |
||
| 18:00 | 9088 |
BRP BWL und RW K05 Wenninger |
||
| 18:00 | 9350 |
WMS MB 1 K03 Stehrer |
||
| 18:00 | 9352 |
WMS MB 2 108 Schulz |
||
| 18:00 | 9360 |
WMS ET 1 K07 Cosic |
||
| 18:15 | 1551 |
ÖSD C1 Vorbereitung 102 Grasl-Ortlieb |
||
| 18:15 | 9362 |
WMS ET 2 E07 Salletmayer |
||
| 19.05.2026 | ||||
| 08:00 |
UP 379 E01 |
|||
| 08:00 | 4562 |
AutoCAD 2D Aufbau K07 Stoißer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B/ Fr. Humer E02 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 105 Quintus |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Webb |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Asenstorfer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe F 101 Dinu |
||
| 08:30 | 262 |
Ausbilderakademie E04 Scheibenreif |
||
| 08:30 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 E03 Eybl |
||
| 08:30 | 1514 |
Deutsch Integration A2.2 K06 Zavarzina |
||
| 08:30 | 1516 |
Deutsch Integration B1.2 102 Grasl-Ortlieb |
||
| 15:15 | 1216 |
Italienisch 6 101 Fioroni |
||
| 16:15 | 1221 |
Italienisch leicht 1 102 Wimmer |
||
| 17:00 | 1515 |
Deutsch Integration B1.1 E03 Moger |
||
| 17:00 | 4215 |
MAG-Schweißen I K04 Treml |
||
| 18:00 | 1212 |
Italienisch 2 101 Fioroni |
||
| 18:00 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 102 Neugebauer |
||
| 18:00 | 1513 |
Deutsch Integration A2.1 E02 Holl |
||
| 18:00 | 1514 |
Deutsch Integration A2.2 E04 Meingast |
||
| 18:00 | 8788 |
Taxilenker:in Linz K01 Preimesberger |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch 107 Grabner |
||
| 18:00 | 9141 |
LmM Englisch K05 Cromack |
||
| 18:00 | 9350 |
WMS MB 1 K03 Mann |
||
| 18:00 | 9352 |
WMS MB 2 108 Wimmer |
||
| 18:00 | 9360 |
WMS ET 1 E06 Horicky |
||
| 18:00 | 50302 |
Raiffeisenbank SA.1 |
||
| 18:15 | 9362 |
WMS ET 2 E07 Schulz |
||
| 20.05.2026 | ||||
| 08:00 | 4562 |
AutoCAD 2D Aufbau K07 Stoißer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B/ Fr. Humer E02 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 105 Quintus |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Webb |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Asenstorfer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe F 101 Dinu |
||
| 08:30 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 102 Eybl |
||
| 08:30 | 1518 |
Deutsch Integration B2.2 E03 Moger |
||
| 09:00 | 170 |
Nachwuchsführungsk. E01 Baumgarthuber |
||
| 09:00 | 29246 |
Gründer:innen-WS WK1 |
||
| 15:30 | 9354 |
WMS-Abschlussprüfung MB/BT 108 Lumetzberger |
||
| 17:00 | 4215 |
MAG-Schweißen I K04 Treml |
||
| 17:00 | 50120 |
WIFI Reservierung E01 |
||
| 17:30 | 2602 |
PV-Lehrgang 107 Gärber |
||
| 17:30 | 9033 |
BRP Prüfungsvorb. D. K06 Klose |
||
| 17:30 | 9422 |
WMS KUNST 2 E06 Kritzinger |
||
| 18:00 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 E04 Kutscher |
||
| 18:00 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 K05 Eybl |
||
| 18:00 | 1516 |
Deutsch Integration B1.2 E03 Schöffl |
||
| 18:00 | 1517 |
Deutsch Integration B2.1 102 Meingast |
||
| 18:00 | 8788 |
Taxilenker:in Linz K03 Zahrer |
||
| 18:00 | 9089 |
BRP BWL/RW E02 Wenninger |
||
| 18:00 | 9350 |
WMS MB 1 105 MAATech GmbH |
||
| 18:00 | 9352 |
WMS MB 2 108 Wimmer |
||
| 18:00 | 9360 |
WMS ET 1 K07 Dittmann |
||
| 18:15 | 9364 |
WMS-Abschlussprüfung ET E07 Horicky |
||
| 20:15 | 9362 |
WMS ET 2 E07 Horicky |
||