Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Vöcklabruck
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | |||||
| 17:00 | 5851 | Hubstaplerführer | 108 | Leitner | |
| 17:00 | 50302 | KLEIN & HABRING Immobilien GmbH | WK1 | ||
| 17:30 | 9031 | BRP Deutsch | E03 | Hofer | |
| 18:15 | 9360 | WMS ET 1 | K07 | Feigl | |
| 18:15 | 9362 | WMS ET 2 | K05 | Horicky | |
| 17.09.2026 | |||||
| 08:00 | 9051 | BRP Mathematik | E06 | Karassek | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B | E02 | Humer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 101 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Traunsteiner | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Mitterhofer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe F | 103 | Dinu | |
| 08:30 | 2602 | PV-Lehrgang | E04 | Hauseder | |
| 17:00 | 5851 | Hubstaplerführer | K03 | Leitner | |
| 17:30 | 9420 | WMS KUNST 1 | E06 | Dittmann | |
| 17:45 | 9051 | BRP Mathematik | E07 | Kometer | |
| 18:00 | 1512 | Deutsch Integr. A1.2 | 101 | Neugebauer | |
| 18:00 | 1514 | Deutsch Integrat. A2.2 | E02 | Holl | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | K01 | Karassek | |
| 18:00 | 9151 | LmM Mathematik | 107 | Schedlberger | |
| 18:15 | 9360 | WMS ET 1 | K07 | Leitner | |
| 18:15 | 9360 | WMS ET 1 | 105 | Salletmayer | |
| 18.09.2026 | |||||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B | E02 | Humer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 101 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Traunsteiner | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Mitterhofer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe F | 103 | Dinu | |
| 08:00 | 44010 | Pflegeworkshop | E06 | Leitner | |
| 13:30 | 50120 | Cranio Supervision | E01 | ||
| 14:00 | 761 | Mentaltrainer:in | 107 | Herzig | |
| 14:00 | 2750 | VBK Bilanzbuchhalter | E02 | Haslinger | |
| 15:00 | 807 | Cranio Sacrale Körper | E01 | MENTAS GmbH | |
| 18:00 | 1512 | Deutsch Integr. A1.2 | 101 | Neugebauer | |
| 19.09.2026 | |||||
| 09:00 | 761 | Mentaltrainer:in | 107 | Herzig | |
| 09:00 | 807 | Cranio Sacrale Körper | E01 | MENTAS GmbH | |
| 20.09.2026 | |||||
| 09:00 | 807 | Cranio Sacrale Körper | E01 | MENTAS GmbH | |
| 21.09.2026 | |||||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B | E02 | Humer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 101 | Quintus | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Webb | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Mitterhofer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe F | 105 | Dinu | |
| 08:00 | 44010 | Find your Job START AMS | E04 | ||
| 08:30 | 1511 | Deutsch Integr. A1.1 | E06 | Eybl | |
| 16:00 | 1223 | Italienisch leicht 3 | E03 | Wimmer | |
| 17:00 | 5855 | Lauf/Portal/Flur Kran | E06 | Wolfsgruber | |
| 17:30 | 9041 | BRP Englisch | 107 | Cromack | |
| 17:30 | 9420 | WMS KUNST 1 | 105 | Hitzenberger | |
| 17:30 | 9420 | WMS KUNST 1 | 109 | Salletmayer | |
| 18:00 | 9031 | BRP Deutsch | K01 | Ballik-Jaklitsch | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | E01 | Grabner | |
| 18:00 | 9088 | BRP BWL und RW | K06 | Wenninger | |
| 18:00 | 9350 | WMS MB 1 | K03 | Mann | |
| 18:00 | 9352 | WMS MB 2 | 108 | Lumetzberger | |
| 18:15 | 9360 | WMS ET 1 | E07 | Höllwerth | |
| 18:15 | 9362 | WMS ET 2 | K05 | Schulz | |
| 22.09.2026 | |||||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B | E02 | Humer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 101 | Quintus | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Webb | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Mitterhofer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe F | 105 | Dinu | |
| 08:30 | 1511 | Deutsch Integr. A1.1 | E06 | Eybl | |
| 08:30 | 2602 | PV-Lehrgang | E04 | Hauseder | |
| 15:00 | 1217 | Italienisch 7 | E01 | Fioroni | |
| 17:00 | 1516 | Deutsch Integrat. B1.2 | 102 | Moger | |
| 17:00 | 5855 | Lauf/Portal/Flur Kran | E06 | Wolfsgruber | |
| 18:00 | 1213 | Italienisch 3 | E01 | Fioroni | |
| 18:00 | 1512 | Deutsch Integr. A1.2 | 101 | Neugebauer | |
| 18:00 | 1514 | Deutsch Integrat. A2.2 | E02 | Holl | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | K01 | Grabner | |
| 18:00 | 9100 | LmM-Einstiegsphase | 107 | Allerberger | |
| 18:00 | 9141 | LmM Englisch | E03 | Cromack | |
| 18:15 | 9360 | WMS ET 1 | E07 | Horicky | |
| 18:15 | 9362 | WMS ET 2 | K05 | Salletmayer | |
| 23.09.2026 | |||||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B | E02 | Humer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 101 | Quintus | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Webb | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Mitterhofer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe F | 105 | Dinu | |
| 08:30 | 1511 | Deutsch Integr. A1.1 | E06 | Eybl | |
| 08:30 | 1515 | Deutsch Integrat. B1.1 | WK5 | Grasl-Ortlieb | |
| 09:00 | 29246 | Gründer:innen-WS | WK1 | ||
| 17:00 | 5855 | Lauf/Portal/Flur Kran | E06 | Wolfsgruber | |
| 17:30 | 2750 | VBK Bilanzbuchhalter | E02 | Haslinger | |
| 17:30 | 9031 | BRP Deutsch | E03 | Hofer | |
| 18:00 | 9350 | WMS MB 1 | K03 | Gaisberger | |
| 18:00 | 9352 | WMS MB 2 | 108 | Gasperlmair | |
| 18:15 | 9362 | WMS ET 2 | K05 | Horicky | |
| 24.09.2026 | |||||
| 08:00 | 9051 | BRP Mathematik | E06 | Karassek | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B | E02 | Humer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 101 | Quintus | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Traunsteiner | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Mitterhofer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe F | 105 | Dinu | |
| 08:30 | 1511 | Deutsch Integr. A1.1 | K05 | Eybl | |
| 08:30 | 2602 | PV-Lehrgang | E04 | Hauseder | |
| 09:00 | 1526 | Prüfung A2 IP | E01 | Holl | |
| 14:30 | 9362 | WMS ET 2 | K03 | BZL - Bildungszentru | |
| 17:00 | 1516 | Deutsch Integrat. B1.2 | 102 | Moger | |
| 17:00 | 5855 | Lauf/Portal/Flur Kran | E06 | Wolfsgruber | |
| 17:30 | 9420 | WMS KUNST 1 | 108 | Dittmann | |
| 17:45 | 9051 | BRP Mathematik | E07 | Kometer | |
| 18:00 | 1512 | Deutsch Integr. A1.2 | 101 | Neugebauer | |
| 18:00 | 1514 | Deutsch Integrat. A2.2 | E02 | Holl | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | K01 | Karassek | |
| 18:00 | 9151 | LmM Mathematik | 107 | Schedlberger | |
| 18:00 | 9352 | WMS MB 2 | K05 | Kerbl | |
| 18:15 | 9360 | WMS ET 1 | K07 | Leitner | |
| 18:15 | 9360 | WMS ET 1 | 105 | Salletmayer | |
| 25.09.2026 | |||||
| 07:00 | 5851 | Hubstaplerführer | K03 | Leitner | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B | E02 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 101 | Quintus | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Traunsteiner | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Mitterhofer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe F | 105 | Dinu | |
| 08:30 | 1515 | Deutsch Integrat. B1.1 | WK5 | Grasl-Ortlieb | |
| 14:00 | 2750 | VBK Bilanzbuchhalter | E02 | Haslinger | |
| 15:00 | 810 | Resilienztrainer:in | 107 | MENTAS GmbH | |
| 18:00 | 1512 | Deutsch Integr. A1.2 | 101 | Neugebauer | |
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | ||||
| 17:00 | 5851 |
Hubstaplerführer 108 Leitner |
||
| 17:00 | 50302 |
KLEIN & HABRING Immobilien GmbH WK1 |
||
| 17:30 | 9031 |
BRP Deutsch E03 Hofer |
||
| 18:15 | 9360 |
WMS ET 1 K07 Feigl |
||
| 18:15 | 9362 |
WMS ET 2 K05 Horicky |
||
| 17.09.2026 | ||||
| 08:00 | 9051 |
BRP Mathematik E06 Karassek |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B E02 Humer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 101 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Traunsteiner |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Mitterhofer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe F 103 Dinu |
||
| 08:30 | 2602 |
PV-Lehrgang E04 Hauseder |
||
| 17:00 | 5851 |
Hubstaplerführer K03 Leitner |
||
| 17:30 | 9420 |
WMS KUNST 1 E06 Dittmann |
||
| 17:45 | 9051 |
BRP Mathematik E07 Kometer |
||
| 18:00 | 1512 |
Deutsch Integr. A1.2 101 Neugebauer |
||
| 18:00 | 1514 |
Deutsch Integrat. A2.2 E02 Holl |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik K01 Karassek |
||
| 18:00 | 9151 |
LmM Mathematik 107 Schedlberger |
||
| 18:15 | 9360 |
WMS ET 1 K07 Leitner |
||
| 18:15 | 9360 |
WMS ET 1 105 Salletmayer |
||
| 18.09.2026 | ||||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B E02 Humer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 101 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Traunsteiner |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Mitterhofer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe F 103 Dinu |
||
| 08:00 | 44010 |
Pflegeworkshop E06 Leitner |
||
| 13:30 | 50120 |
Cranio Supervision E01 |
||
| 14:00 | 761 |
Mentaltrainer:in 107 Herzig |
||
| 14:00 | 2750 |
VBK Bilanzbuchhalter E02 Haslinger |
||
| 15:00 | 807 |
Cranio Sacrale Körper E01 MENTAS GmbH |
||
| 18:00 | 1512 |
Deutsch Integr. A1.2 101 Neugebauer |
||
| 19.09.2026 | ||||
| 09:00 | 761 |
Mentaltrainer:in 107 Herzig |
||
| 09:00 | 807 |
Cranio Sacrale Körper E01 MENTAS GmbH |
||
| 20.09.2026 | ||||
| 09:00 | 807 |
Cranio Sacrale Körper E01 MENTAS GmbH |
||
| 21.09.2026 | ||||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B E02 Humer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 101 Quintus |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Webb |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Mitterhofer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe F 105 Dinu |
||
| 08:00 | 44010 |
Find your Job START AMS E04 |
||
| 08:30 | 1511 |
Deutsch Integr. A1.1 E06 Eybl |
||
| 16:00 | 1223 |
Italienisch leicht 3 E03 Wimmer |
||
| 17:00 | 5855 |
Lauf/Portal/Flur Kran E06 Wolfsgruber |
||
| 17:30 | 9041 |
BRP Englisch 107 Cromack |
||
| 17:30 | 9420 |
WMS KUNST 1 105 Hitzenberger |
||
| 17:30 | 9420 |
WMS KUNST 1 109 Salletmayer |
||
| 18:00 | 9031 |
BRP Deutsch K01 Ballik-Jaklitsch |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch E01 Grabner |
||
| 18:00 | 9088 |
BRP BWL und RW K06 Wenninger |
||
| 18:00 | 9350 |
WMS MB 1 K03 Mann |
||
| 18:00 | 9352 |
WMS MB 2 108 Lumetzberger |
||
| 18:15 | 9360 |
WMS ET 1 E07 Höllwerth |
||
| 18:15 | 9362 |
WMS ET 2 K05 Schulz |
||
| 22.09.2026 | ||||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B E02 Humer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 101 Quintus |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Webb |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Mitterhofer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe F 105 Dinu |
||
| 08:30 | 1511 |
Deutsch Integr. A1.1 E06 Eybl |
||
| 08:30 | 2602 |
PV-Lehrgang E04 Hauseder |
||
| 15:00 | 1217 |
Italienisch 7 E01 Fioroni |
||
| 17:00 | 1516 |
Deutsch Integrat. B1.2 102 Moger |
||
| 17:00 | 5855 |
Lauf/Portal/Flur Kran E06 Wolfsgruber |
||
| 18:00 | 1213 |
Italienisch 3 E01 Fioroni |
||
| 18:00 | 1512 |
Deutsch Integr. A1.2 101 Neugebauer |
||
| 18:00 | 1514 |
Deutsch Integrat. A2.2 E02 Holl |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch K01 Grabner |
||
| 18:00 | 9100 |
LmM-Einstiegsphase 107 Allerberger |
||
| 18:00 | 9141 |
LmM Englisch E03 Cromack |
||
| 18:15 | 9360 |
WMS ET 1 E07 Horicky |
||
| 18:15 | 9362 |
WMS ET 2 K05 Salletmayer |
||
| 23.09.2026 | ||||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B E02 Humer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 101 Quintus |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Webb |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Mitterhofer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe F 105 Dinu |
||
| 08:30 | 1511 |
Deutsch Integr. A1.1 E06 Eybl |
||
| 08:30 | 1515 |
Deutsch Integrat. B1.1 WK5 Grasl-Ortlieb |
||
| 09:00 | 29246 |
Gründer:innen-WS WK1 |
||
| 17:00 | 5855 |
Lauf/Portal/Flur Kran E06 Wolfsgruber |
||
| 17:30 | 2750 |
VBK Bilanzbuchhalter E02 Haslinger |
||
| 17:30 | 9031 |
BRP Deutsch E03 Hofer |
||
| 18:00 | 9350 |
WMS MB 1 K03 Gaisberger |
||
| 18:00 | 9352 |
WMS MB 2 108 Gasperlmair |
||
| 18:15 | 9362 |
WMS ET 2 K05 Horicky |
||
| 24.09.2026 | ||||
| 08:00 | 9051 |
BRP Mathematik E06 Karassek |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B E02 Humer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 101 Quintus |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Traunsteiner |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Mitterhofer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe F 105 Dinu |
||
| 08:30 | 1511 |
Deutsch Integr. A1.1 K05 Eybl |
||
| 08:30 | 2602 |
PV-Lehrgang E04 Hauseder |
||
| 09:00 | 1526 |
Prüfung A2 IP E01 Holl |
||
| 14:30 | 9362 |
WMS ET 2 K03 BZL - Bildungszentru |
||
| 17:00 | 1516 |
Deutsch Integrat. B1.2 102 Moger |
||
| 17:00 | 5855 |
Lauf/Portal/Flur Kran E06 Wolfsgruber |
||
| 17:30 | 9420 |
WMS KUNST 1 108 Dittmann |
||
| 17:45 | 9051 |
BRP Mathematik E07 Kometer |
||
| 18:00 | 1512 |
Deutsch Integr. A1.2 101 Neugebauer |
||
| 18:00 | 1514 |
Deutsch Integrat. A2.2 E02 Holl |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik K01 Karassek |
||
| 18:00 | 9151 |
LmM Mathematik 107 Schedlberger |
||
| 18:00 | 9352 |
WMS MB 2 K05 Kerbl |
||
| 18:15 | 9360 |
WMS ET 1 K07 Leitner |
||
| 18:15 | 9360 |
WMS ET 1 105 Salletmayer |
||
| 25.09.2026 | ||||
| 07:00 | 5851 |
Hubstaplerführer K03 Leitner |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B E02 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 101 Quintus |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Traunsteiner |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Mitterhofer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe F 105 Dinu |
||
| 08:30 | 1515 |
Deutsch Integrat. B1.1 WK5 Grasl-Ortlieb |
||
| 14:00 | 2750 |
VBK Bilanzbuchhalter E02 Haslinger |
||
| 15:00 | 810 |
Resilienztrainer:in 107 MENTAS GmbH |
||
| 18:00 | 1512 |
Deutsch Integr. A1.2 101 Neugebauer |
||