Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Vöcklabruck
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | |||||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B | K05 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 101 | Quintus | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Webb | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Mitterhofer | |
| 08:00 | 50003 | Reservierungen WIFI IT | 105 | ||
| 08:00 | 50120 | WIFI Reservierung | E01 | ||
| 09:00 | 28430 | LIN-Beirat | WK1 | ||
| 17:00 | 9053 | Prüfungsvorb. Mathe | 107 | Karassek | |
| 18:15 | 1551 | ÖSD C1 Vorbereitung | 102 | Grasl-Ortlieb | |
| 11.08.2026 | |||||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B | E02 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 101 | Quintus | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Webb | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Mitterhofer | |
| 08:00 | 50003 | Reservierungen WIFI IT | 105 | ||
| 12.08.2026 | |||||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B | E02 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 101 | Quintus | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Traunsteiner | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Mitterhofer | |
| 08:00 | 50003 | Reservierungen WIFI IT | 105 | ||
| 09:00 | 28749 | Fokus Mensch | WK2 | ||
| 13.08.2026 | |||||
| 08:00 | 28430 | SVS-Beratungstage | WK2 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B | E02 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 101 | Quintus | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Traunsteiner | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Mitterhofer | |
| 08:00 | 50003 | Reservierungen WIFI IT | 105 | ||
| 14.08.2026 | |||||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B | E02 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 101 | Quintus | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Webb | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Mitterhofer | |
| 08:00 | 50003 | Reservierungen WIFI IT | 105 | ||
| 15.08.2026 | |||||
| 08:00 | 50003 | Reservierungen WIFI IT | 105 | ||
| 17.08.2026 | |||||
| 08:00 | 1087 | Englisch Vorb. 1. Klasse | E03 | Naglseder | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B/ Fr. Humer | E02 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 101 | Quintus | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Dinu | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Mitterhofer | |
| 08:00 | 50003 | Reservierungen WIFI IT | 105 | ||
| 17:00 | 9053 | Prüfungsvorb. Mathe | 107 | Karassek | |
| 18:15 | 1551 | ÖSD C1 Vorbereitung | 102 | Grasl-Ortlieb | |
| 18.08.2026 | |||||
| 08:00 | 1087 | Englisch Vorb. 1. Klasse | E03 | Naglseder | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B/ Fr. Humer | E02 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 101 | Quintus | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Dinu | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Mitterhofer | |
| 08:00 | 50003 | Reservierungen WIFI IT | 105 | ||
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | ||||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B K05 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 101 Quintus |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Webb |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Mitterhofer |
||
| 08:00 | 50003 |
Reservierungen WIFI IT 105 |
||
| 08:00 | 50120 |
WIFI Reservierung E01 |
||
| 09:00 | 28430 |
LIN-Beirat WK1 |
||
| 17:00 | 9053 |
Prüfungsvorb. Mathe 107 Karassek |
||
| 18:15 | 1551 |
ÖSD C1 Vorbereitung 102 Grasl-Ortlieb |
||
| 11.08.2026 | ||||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B E02 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 101 Quintus |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Webb |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Mitterhofer |
||
| 08:00 | 50003 |
Reservierungen WIFI IT 105 |
||
| 12.08.2026 | ||||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B E02 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 101 Quintus |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Traunsteiner |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Mitterhofer |
||
| 08:00 | 50003 |
Reservierungen WIFI IT 105 |
||
| 09:00 | 28749 |
Fokus Mensch WK2 |
||
| 13.08.2026 | ||||
| 08:00 | 28430 |
SVS-Beratungstage WK2 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B E02 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 101 Quintus |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Traunsteiner |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Mitterhofer |
||
| 08:00 | 50003 |
Reservierungen WIFI IT 105 |
||
| 14.08.2026 | ||||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B E02 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 101 Quintus |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Webb |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Mitterhofer |
||
| 08:00 | 50003 |
Reservierungen WIFI IT 105 |
||
| 15.08.2026 | ||||
| 08:00 | 50003 |
Reservierungen WIFI IT 105 |
||
| 17.08.2026 | ||||
| 08:00 | 1087 |
Englisch Vorb. 1. Klasse E03 Naglseder |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B/ Fr. Humer E02 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 101 Quintus |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Dinu |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Mitterhofer |
||
| 08:00 | 50003 |
Reservierungen WIFI IT 105 |
||
| 17:00 | 9053 |
Prüfungsvorb. Mathe 107 Karassek |
||
| 18:15 | 1551 |
ÖSD C1 Vorbereitung 102 Grasl-Ortlieb |
||
| 18.08.2026 | ||||
| 08:00 | 1087 |
Englisch Vorb. 1. Klasse E03 Naglseder |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B/ Fr. Humer E02 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 101 Quintus |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Dinu |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Mitterhofer |
||
| 08:00 | 50003 |
Reservierungen WIFI IT 105 |
||