Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Vöcklabruck
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | |||||
| 08:00 | 151 | Führung Modul 2 | E01 | Weiss | |
| 08:00 | 6601 | ET Nicht-Elektriker | 108 | Straßl | |
| 08:00 | 8819 | C95-Gesundheit Bus/LKW | K03 | Binder | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B | E02 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 105 | Barbocz | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Webb | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Asenstorfer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe F | 101 | Dinu | |
| 08:30 | 1514 | Deutsch Integration A2.2 | E03 | Eybl | |
| 08:30 | 1515 | Deutsch Integration B1.1 | 102 | Grasl-Ortlieb | |
| 08:30 | 1517 | Deutsch Integration B2.1 | E06 | Moger | |
| 17:30 | 7400 | Intensivkurs kfm. LAP | 103 | Stöger | |
| 17:45 | 9051 | BRP Mathematik | 107 | Karassek | |
| 17:45 | 9051 | BRP Mathematik | 108 | Kometer | |
| 18:00 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | E02 | Holl | |
| 18:00 | 1513 | Deutsch Integration A2.1 | E04 | Meingast | |
| 18:00 | 1514 | Deutsch Integration A2.2 | 102 | Moger | |
| 18:00 | 9350 | WMS MB 1 | K03 | Mann | |
| 18:00 | 9352 | WMS MB 2 | K05 | Schwarz | |
| 18:00 | 9360 | WMS ET 1 | K07 | Cosic | |
| 18:15 | 9362 | WMS ET 2 | E07 | Waldl | |
| 27.03.2026 | |||||
| 08:00 | 1548 | Prüfung B2 ÖSD | E06 | Schöffl | |
| 08:00 | 6601 | ET Nicht-Elektriker | 108 | Straßmair | |
| 08:00 | 8814 | C95-Ladungssicherung | K03 | Weinzierl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B | E02 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 105 | Barbocz | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Wienerroither | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Asenstorfer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe F | 101 | Dinu | |
| 08:30 | 1513 | Deutsch Integration A2.1 | K06 | Zavarzina | |
| 13:00 | 1548 | Prüfung B2 ÖSD | E06 | Promberger | |
| 13:00 | 7400 | Intensivkurs kfm. LAP | 109 | Schuster | |
| 14:00 | 680 | Päd. Assistenzkraft | E01 | Sengstbratl | |
| 14:30 | 4854 | REFA 4.0 - Teil 4 | K05 | Lumetzberger | |
| 18:00 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | 102 | Eybl | |
| 18:00 | 1513 | Deutsch Integration A2.1 | E03 | Meingast | |
| 28.03.2026 | |||||
| 08:00 | 9053 | Prüfungsvorb. Mathe | 108 | Karassek | |
| 08:00 | 9422 | WMS KUNST 2 | E07 | Lumetzberger | |
| 08:30 | 4854 | REFA 4.0 - Teil 4 | K05 | Lumetzberger | |
| 10:00 | 680 | Päd. Assistenzkraft | E01 | Sengstbratl | |
| 30.03.2026 | |||||
| 08:00 | 9031 | BRP Deutsch | 107 | Ballik-Jaklitsch | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B | E02 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 105 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Webb | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Asenstorfer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe F | 101 | Dinu | |
| 08:00 | 44010 | Find your Job START AMS | E04 | ||
| 08:30 | 1514 | Deutsch Integration A2.2 | E03 | Eybl | |
| 13:30 | 28430 | Sozialhilfeverband | WK1 | ||
| 18:00 | 1213 | Italienisch 3 | E01 | Oberndorfer | |
| 18:00 | 1516 | Deutsch Integration B1.2 | E04 | Meingast | |
| 18:00 | 1550 | ÖSD C1 Vorbereitung | E03 | Grasl-Ortlieb | |
| 18:00 | 2710 | Buchhaltung I | 101 | Brandstetter | |
| 18:00 | 9088 | BRP BWL und RW | K05 | Wenninger | |
| 18:00 | 9350 | WMS MB 1 | K03 | Mann | |
| 18:15 | 9362 | WMS ET 2 | E07 | Horicky | |
| 18:30 | 1038 | Easy English: Move on 4 | 102 | Bush | |
| 31.03.2026 | |||||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B | E02 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 105 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Webb | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Asenstorfer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe F | 101 | Dinu | |
| 08:30 | 262 | Ausbilderakademie | 107 | Scheibenreif | |
| 08:30 | 1514 | Deutsch Integration A2.2 | E03 | Eybl | |
| 16:00 | 28430 | BAV | WK2 | ||
| 16:00 | 50302 | BAV Vöcklabruck | SA.1 | ||
| 18:00 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | E02 | Holl | |
| 18:00 | 1513 | Deutsch Integration A2.1 | E04 | Meingast | |
| 18:00 | 1514 | Deutsch Integration A2.2 | 102 | Moger | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | 107 | Grabner | |
| 01.04.2026 | |||||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B | E02 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 105 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Webb | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Asenstorfer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe F | 101 | Dinu | |
| 17:30 | 9031 | BRP Deutsch | 105 | Klose | |
| 18:00 | 2710 | Buchhaltung I | 101 | Brandstetter | |
| 02.04.2026 | |||||
| 07:30 | 31501 | WIG-Schweißen I | K04 | Panholzer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B | E02 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 105 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | Webb | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Asenstorfer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe F | 101 | Dinu | |
| 16:30 | 7400 | Intensivkurs kfm. LAP | K05 | Hofwimmer | |
| 17:45 | 9051 | BRP Mathematik | K03 | Karassek | |
| 17:45 | 9051 | BRP Mathematik | 108 | Kometer | |
| 03.04.2026 | |||||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe A | E07 | Teufl | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe B | E02 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe C | 105 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe D | K01 | ||
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe E | 109 | Asenstorfer | |
| 08:00 | 44010 | FYJ Gruppe F | 101 | Dinu | |
| 17:45 | 9051 | BRP Mathematik | K03 | Karassek | |
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | ||||
| 08:00 | 151 |
Führung Modul 2 E01 Weiss |
||
| 08:00 | 6601 |
ET Nicht-Elektriker 108 Straßl |
||
| 08:00 | 8819 |
C95-Gesundheit Bus/LKW K03 Binder |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B E02 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 105 Barbocz |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Webb |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Asenstorfer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe F 101 Dinu |
||
| 08:30 | 1514 |
Deutsch Integration A2.2 E03 Eybl |
||
| 08:30 | 1515 |
Deutsch Integration B1.1 102 Grasl-Ortlieb |
||
| 08:30 | 1517 |
Deutsch Integration B2.1 E06 Moger |
||
| 17:30 | 7400 |
Intensivkurs kfm. LAP 103 Stöger |
||
| 17:45 | 9051 |
BRP Mathematik 107 Karassek |
||
| 17:45 | 9051 |
BRP Mathematik 108 Kometer |
||
| 18:00 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 E02 Holl |
||
| 18:00 | 1513 |
Deutsch Integration A2.1 E04 Meingast |
||
| 18:00 | 1514 |
Deutsch Integration A2.2 102 Moger |
||
| 18:00 | 9350 |
WMS MB 1 K03 Mann |
||
| 18:00 | 9352 |
WMS MB 2 K05 Schwarz |
||
| 18:00 | 9360 |
WMS ET 1 K07 Cosic |
||
| 18:15 | 9362 |
WMS ET 2 E07 Waldl |
||
| 27.03.2026 | ||||
| 08:00 | 1548 |
Prüfung B2 ÖSD E06 Schöffl |
||
| 08:00 | 6601 |
ET Nicht-Elektriker 108 Straßmair |
||
| 08:00 | 8814 |
C95-Ladungssicherung K03 Weinzierl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B E02 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 105 Barbocz |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Wienerroither |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Asenstorfer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe F 101 Dinu |
||
| 08:30 | 1513 |
Deutsch Integration A2.1 K06 Zavarzina |
||
| 13:00 | 1548 |
Prüfung B2 ÖSD E06 Promberger |
||
| 13:00 | 7400 |
Intensivkurs kfm. LAP 109 Schuster |
||
| 14:00 | 680 |
Päd. Assistenzkraft E01 Sengstbratl |
||
| 14:30 | 4854 |
REFA 4.0 - Teil 4 K05 Lumetzberger |
||
| 18:00 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 102 Eybl |
||
| 18:00 | 1513 |
Deutsch Integration A2.1 E03 Meingast |
||
| 28.03.2026 | ||||
| 08:00 | 9053 |
Prüfungsvorb. Mathe 108 Karassek |
||
| 08:00 | 9422 |
WMS KUNST 2 E07 Lumetzberger |
||
| 08:30 | 4854 |
REFA 4.0 - Teil 4 K05 Lumetzberger |
||
| 10:00 | 680 |
Päd. Assistenzkraft E01 Sengstbratl |
||
| 30.03.2026 | ||||
| 08:00 | 9031 |
BRP Deutsch 107 Ballik-Jaklitsch |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B E02 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 105 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Webb |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Asenstorfer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe F 101 Dinu |
||
| 08:00 | 44010 |
Find your Job START AMS E04 |
||
| 08:30 | 1514 |
Deutsch Integration A2.2 E03 Eybl |
||
| 13:30 | 28430 |
Sozialhilfeverband WK1 |
||
| 18:00 | 1213 |
Italienisch 3 E01 Oberndorfer |
||
| 18:00 | 1516 |
Deutsch Integration B1.2 E04 Meingast |
||
| 18:00 | 1550 |
ÖSD C1 Vorbereitung E03 Grasl-Ortlieb |
||
| 18:00 | 2710 |
Buchhaltung I 101 Brandstetter |
||
| 18:00 | 9088 |
BRP BWL und RW K05 Wenninger |
||
| 18:00 | 9350 |
WMS MB 1 K03 Mann |
||
| 18:15 | 9362 |
WMS ET 2 E07 Horicky |
||
| 18:30 | 1038 |
Easy English: Move on 4 102 Bush |
||
| 31.03.2026 | ||||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B E02 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 105 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Webb |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Asenstorfer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe F 101 Dinu |
||
| 08:30 | 262 |
Ausbilderakademie 107 Scheibenreif |
||
| 08:30 | 1514 |
Deutsch Integration A2.2 E03 Eybl |
||
| 16:00 | 28430 |
BAV WK2 |
||
| 16:00 | 50302 |
BAV Vöcklabruck SA.1 |
||
| 18:00 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 E02 Holl |
||
| 18:00 | 1513 |
Deutsch Integration A2.1 E04 Meingast |
||
| 18:00 | 1514 |
Deutsch Integration A2.2 102 Moger |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch 107 Grabner |
||
| 01.04.2026 | ||||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B E02 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 105 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Webb |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Asenstorfer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe F 101 Dinu |
||
| 17:30 | 9031 |
BRP Deutsch 105 Klose |
||
| 18:00 | 2710 |
Buchhaltung I 101 Brandstetter |
||
| 02.04.2026 | ||||
| 07:30 | 31501 |
WIG-Schweißen I K04 Panholzer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B E02 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 105 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 Webb |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Asenstorfer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe F 101 Dinu |
||
| 16:30 | 7400 |
Intensivkurs kfm. LAP K05 Hofwimmer |
||
| 17:45 | 9051 |
BRP Mathematik K03 Karassek |
||
| 17:45 | 9051 |
BRP Mathematik 108 Kometer |
||
| 03.04.2026 | ||||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe A E07 Teufl |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe B E02 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe C 105 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe D K01 |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe E 109 Asenstorfer |
||
| 08:00 | 44010 |
FYJ Gruppe F 101 Dinu |
||
| 17:45 | 9051 |
BRP Mathematik K03 Karassek |
||