Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Vöcklabruck
Beginn | Kurs | Raum | Trainer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2025 | ||||||
08:0018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 146 | BO Automotive | K05 | Rabl | |
08:0018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 28430 | SVS-Beratungstage | WK2 | ||
08:0018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 28430 | SVS-Beratungstage | WK3 | ||
08:0018.09.2025 | 13:0018.09.2025 | 44009 | FYJ A | E07 | Teufl | |
08:0018.09.2025 | 13:0018.09.2025 | 44009 | FYJ B | E02 | ||
08:0018.09.2025 | 13:0018.09.2025 | 44009 | FYJ C | 105 | Pacher | |
08:0018.09.2025 | 13:0018.09.2025 | 44009 | FYJ D | K01 | Webb | |
08:0018.09.2025 | 13:0018.09.2025 | 44009 | FYJ E | 101 | Fellinger | |
08:3018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | K06 | Moger | |
08:3018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 1516 | Deutsch Integrat. B1.2 | E03 | Grasl-Ortlieb | |
08:3018.09.2025 | 12:4518.09.2025 | 2602 | PV-Lehrgang | E06 | Hauseder | |
17:0018.09.2025 | 21:1518.09.2025 | 31501 | Schweißerzertifizierung | K04 | Klaffenböck | |
17:3018.09.2025 | 21:4518.09.2025 | 8153 | Fachkunde Meister | 101 | Harringer | |
17:3018.09.2025 | 21:3018.09.2025 | 9422 | WMS KUNST 2 | E06 | Haberl | |
17:4518.09.2025 | 21:4518.09.2025 | 9051 | BRP Mathematik | K03 | Karassek | |
17:4518.09.2025 | 21:4518.09.2025 | 9051 | BRP Mathematik | E02 | Kometer | |
18:3018.09.2025 | 21:3018.09.2025 | 9360 | WMS ET 1 | E07 | Stöger | |
19.09.2025 | ||||||
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 146 | BO Automotive | K05 | Rabl | |
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 44009 | FYJ A | E07 | Teufl | |
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 44009 | FYJ B | E02 | ||
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 44009 | FYJ C | 105 | Pacher | |
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 44009 | FYJ D | K01 | Webb | |
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 44009 | FYJ E | 101 | Fellinger | |
13:0019.09.2025 | 21:0019.09.2025 | 7400 | Intensivkurs kfm. LAP | K05 | Hofwimmer | |
15:0019.09.2025 | 20:3019.09.2025 | 810 | Resilienztrainer:in | E01 | Blocher | |
15:0019.09.2025 | 19:1519.09.2025 | 8151 | Fachk. Metalltechniker | E06 | Löwe | |
17:1519.09.2025 | 22:0019.09.2025 | 5851 | Hubstaplerführer | K01 | Leitner | |
20.09.2025 | ||||||
08:0020.09.2025 | 16:0020.09.2025 | 8151 | Fachk. Metalltechniker | E06 | Löwe | |
08:0020.09.2025 | 12:0020.09.2025 | 9422 | WMS KUNST 2 | 108 | Kralicek | |
09:0020.09.2025 | 17:0020.09.2025 | 810 | Resilienztrainer:in | E01 | Blocher | |
13:0020.09.2025 | 17:0020.09.2025 | 9422 | WMS KUNST 2 | 108 | Kralicek | |
21.09.2025 | ||||||
09:0021.09.2025 | 17:0021.09.2025 | 810 | Resilienztrainer:in | E01 | Blocher | |
22.09.2025 | ||||||
08:0022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 146 | BO Automotive | K05 | Schiller | |
08:0022.09.2025 | 12:3022.09.2025 | 9031 | BRP Deutsch | 107 | Ballik-Jaklitsch | |
08:0022.09.2025 | 13:0022.09.2025 | 44009 | FYJ A | E07 | Teufl | |
08:0022.09.2025 | 13:0022.09.2025 | 44009 | FYJ B | E02 | ||
08:0022.09.2025 | 13:0022.09.2025 | 44009 | FYJ C | 105 | Pacher | |
08:0022.09.2025 | 13:0022.09.2025 | 44009 | FYJ C | E01 | Pacher | |
08:0022.09.2025 | 13:0022.09.2025 | 44009 | FYJ D | K01 | Webb | |
08:0022.09.2025 | 13:0022.09.2025 | 44009 | FYJ E | 101 | Traunsteiner | |
08:0022.09.2025 | 13:0022.09.2025 | 44009 | Kurseinstieg FyJ (AMS) | E04 | ||
08:3022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | 102 | Eybl | |
08:3022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | K06 | Moger | |
08:3022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 1516 | Deutsch Integrat. B1.2 | E03 | Grasl-Ortlieb | |
14:3022.09.2025 | 18:3022.09.2025 | 9360 | WMS ET 1 | 105 | Leitner | |
17:0022.09.2025 | 21:4522.09.2025 | 5855 | Lauf/Portal/Flur Kran | K01 | Wolfsgruber | |
17:3022.09.2025 | 21:4522.09.2025 | 8153 | Fachkunde Meister | E07 | Harringer | |
17:3022.09.2025 | 21:3022.09.2025 | 9422 | WMS KUNST 2 | E06 | Höglinger | |
18:0022.09.2025 | 21:3022.09.2025 | 1513 | Deutsch Integration A2.1 | E04 | Schöffl | |
18:0022.09.2025 | 22:0022.09.2025 | 9031 | BRP Deutsch | 107 | Ballik-Jaklitsch | |
18:0022.09.2025 | 22:0022.09.2025 | 9088 | BRP BWL und RW | K05 | Wenninger | |
18:0022.09.2025 | 19:3022.09.2025 | 9350 | WMS MB 1 | K03 | Stehrer | |
18:0022.09.2025 | 21:1522.09.2025 | 9352 | WMS MB 2 | 108 | Avdic | |
18:3022.09.2025 | 21:4522.09.2025 | 9360 | WMS ET 1 | K07 | Cosic | |
23.09.2025 | ||||||
08:0023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 146 | BO Automotive | K05 | Schiller | |
08:0023.09.2025 | 13:0023.09.2025 | 44009 | FYJ A | E07 | Teufl | |
08:0023.09.2025 | 13:0023.09.2025 | 44009 | FYJ B | E02 | ||
08:0023.09.2025 | 13:0023.09.2025 | 44009 | FYJ C | 105 | Pacher | |
08:0023.09.2025 | 13:0023.09.2025 | 44009 | FYJ D | K01 | Webb | |
08:0023.09.2025 | 13:0023.09.2025 | 44009 | FYJ E | 101 | Schuster | |
08:3023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | 102 | Eybl | |
08:3023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | K06 | Moger | |
08:3023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 1516 | Deutsch Integrat. B1.2 | E03 | Grasl-Ortlieb | |
08:3023.09.2025 | 12:4523.09.2025 | 2602 | PV-Lehrgang | E06 | Hauseder | |
09:0023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 29246 | Gründer:innen-WS | WK1 | ||
14:3023.09.2025 | 18:3023.09.2025 | 9360 | WMS ET 1 | K05 | Karassek | |
17:0023.09.2025 | 21:4523.09.2025 | 5855 | Lauf/Portal/Flur Kran | K01 | Wolfsgruber | |
18:0023.09.2025 | 19:3023.09.2025 | 770 | Info Sportakademie | E01 | Eggergut OG | |
18:0023.09.2025 | 21:3023.09.2025 | 1514 | Deutsch Integration A2.2 | E04 | Holl | |
18:0023.09.2025 | 22:0023.09.2025 | 9041 | BRP Englisch | E02 | Grabner | |
18:0023.09.2025 | 22:0023.09.2025 | 9100 | LmM-Einstiegsphase | 107 | Pesendorfer | |
18:0023.09.2025 | 22:0023.09.2025 | 9141 | LmM Englisch | E03 | Cromack | |
18:0023.09.2025 | 21:1523.09.2025 | 9350 | WMS MB 1 | K03 | Gaisberger | |
18:0023.09.2025 | 21:1523.09.2025 | 9352 | WMS MB 2 | 108 | Avdic | |
18:1523.09.2025 | 21:3023.09.2025 | 9362 | WMS ET 2 | E07 | Horicky | |
18:3023.09.2025 | 21:4523.09.2025 | 9360 | WMS ET 1 | E06 | Stöger | |
24.09.2025 | ||||||
08:0024.09.2025 | 12:0024.09.2025 | 146 | BO Automotive | K05 | Schiller | |
08:0024.09.2025 | 13:0024.09.2025 | 44009 | FYJ A | E07 | Teufl | |
08:0024.09.2025 | 13:0024.09.2025 | 44009 | FYJ B | E02 | ||
08:0024.09.2025 | 13:0024.09.2025 | 44009 | FYJ C | 105 | Pacher | |
08:0024.09.2025 | 13:0024.09.2025 | 44009 | FYJ D | K01 | Webb | |
08:0024.09.2025 | 13:0024.09.2025 | 44009 | FYJ E | 101 | Fellinger | |
08:0024.09.2025 | 13:0024.09.2025 | 44009 | Kurseinstieg FyJ (AMS) | E04 | ||
08:3024.09.2025 | 12:0024.09.2025 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | 102 | Eybl | |
08:3024.09.2025 | 12:0024.09.2025 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | K06 | Moger | |
17:0024.09.2025 | 21:4524.09.2025 | 5855 | Lauf/Portal/Flur Kran | K01 | Wolfsgruber | |
17:3024.09.2025 | 19:3024.09.2025 | 31252 | Nachhilfe - Fa. Ulbrichts | 102 | Cosic | |
18:0024.09.2025 | 21:3024.09.2025 | 1513 | Deutsch Integration A2.1 | E04 | Schöffl | |
18:0024.09.2025 | 22:0024.09.2025 | 9031 | BRP Deutsch | 105 | Klose | |
18:0024.09.2025 | 21:1524.09.2025 | 9350 | WMS MB 1 | K03 | Gaisberger | |
18:0024.09.2025 | 21:1524.09.2025 | 9352 | WMS MB 2 | 108 | Wimmer | |
18:1524.09.2025 | 21:3024.09.2025 | 9362 | WMS ET 2 | E07 | Horicky | |
18:3024.09.2025 | 22:0024.09.2025 | 18 | Unternehmertraining | 101 | Operschal | |
25.09.2025 | ||||||
08:0025.09.2025 | 12:0025.09.2025 | 146 | BO Automotive | K05 | Schiller | |
08:0025.09.2025 | 13:0025.09.2025 | 44009 | FYJ A | E07 | Teufl | |
08:0025.09.2025 | 13:0025.09.2025 | 44009 | FYJ B | E02 | ||
08:0025.09.2025 | 13:0025.09.2025 | 44009 | FYJ C | 105 | Pacher | |
08:0025.09.2025 | 13:0025.09.2025 | 44009 | FYJ D | K01 | Webb | |
08:0025.09.2025 | 13:0025.09.2025 | 44009 | FYJ E | 101 | Fellinger | |
08:3025.09.2025 | 16:3025.09.2025 | 180 | Teammitglied-Führungskraft | E04 | Haselsteiner-Köteles | |
08:3025.09.2025 | 12:0025.09.2025 | 1511 | Deutsch Integration A1.1 | 102 | Eybl | |
08:3025.09.2025 | 12:0025.09.2025 | 1512 | Deutsch Integration A1.2 | K06 | Moger | |
08:3025.09.2025 | 12:0025.09.2025 | 1516 | Deutsch Integrat. B1.2 | E03 | Grasl-Ortlieb | |
08:3025.09.2025 | 12:4525.09.2025 | 2602 | PV-Lehrgang | E06 | Hauseder | |
09:0025.09.2025 | 16:3025.09.2025 | 1526 | Prüfung A2 IP | E01 | Ilyashava | |
17:0025.09.2025 | 21:4525.09.2025 | 5855 | Lauf/Portal/Flur Kran | K01 | Wolfsgruber | |
17:3025.09.2025 | 21:3025.09.2025 | 9422 | WMS KUNST 2 | E06 | Doninger | |
17:4525.09.2025 | 21:4525.09.2025 | 9051 | BRP Mathematik | K03 | Karassek | |
17:4525.09.2025 | 21:4525.09.2025 | 9051 | BRP Mathematik | E02 | Kometer | |
18:0025.09.2025 | 19:3025.09.2025 | 643 | Info Stimme und Sprechen | 107 | SL Multimedia GmbH & | |
18:0025.09.2025 | 21:3025.09.2025 | 1514 | Deutsch Integration A2.2 | E04 | Holl | |
18:1525.09.2025 | 21:3025.09.2025 | 9362 | WMS ET 2 | E07 | Schulz | |
18:3025.09.2025 | 22:0025.09.2025 | 18 | Unternehmertraining | 101 | Auringer | |
18:3025.09.2025 | 21:4525.09.2025 | 9360 | WMS ET 1 | K07 | Horicky | |
26.09.2025 | ||||||
07:0026.09.2025 | 10:0026.09.2025 | 5851 | Hubstaplerführer | K03 | Karlsberger | |
08:0026.09.2025 | 12:0026.09.2025 | 146 | BO Automotive | K05 | Schiller | |
08:0026.09.2025 | 12:0026.09.2025 | 44009 | FYJ A | E07 | Teufl | |
08:0026.09.2025 | 12:0026.09.2025 | 44009 | FYJ B | E02 | ||
08:0026.09.2025 | 12:0026.09.2025 | 44009 | FYJ C | 105 | Pacher | |
08:0026.09.2025 | 12:0026.09.2025 | 44009 | FYJ D | K01 | Webb | |
08:0026.09.2025 | 12:0026.09.2025 | 44009 | FYJ E | 101 | Fellinger | |
17:0026.09.2025 | 21:1526.09.2025 | 8151 | Fachk. Metalltechniker | E06 | Mann | |
18:3026.09.2025 | 21:4526.09.2025 | 9360 | WMS ET 1 | E07 | Stöger | |
27.09.2025 | ||||||
08:0027.09.2025 | 16:0027.09.2025 | 8151 | Fachk. Metalltechniker | 105 | Hummelbrunner |
Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
---|---|---|---|---|
18.09.2025 | ||||
08:0018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 146 |
BO Automotive K05 Rabl |
|
08:0018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 28430 |
SVS-Beratungstage WK2 |
|
08:0018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 28430 |
SVS-Beratungstage WK3 |
|
08:0018.09.2025 | 13:0018.09.2025 | 44009 |
FYJ A E07 Teufl |
|
08:0018.09.2025 | 13:0018.09.2025 | 44009 |
FYJ B E02 |
|
08:0018.09.2025 | 13:0018.09.2025 | 44009 |
FYJ C 105 Pacher |
|
08:0018.09.2025 | 13:0018.09.2025 | 44009 |
FYJ D K01 Webb |
|
08:0018.09.2025 | 13:0018.09.2025 | 44009 |
FYJ E 101 Fellinger |
|
08:3018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 K06 Moger |
|
08:3018.09.2025 | 12:0018.09.2025 | 1516 |
Deutsch Integrat. B1.2 E03 Grasl-Ortlieb |
|
08:3018.09.2025 | 12:4518.09.2025 | 2602 |
PV-Lehrgang E06 Hauseder |
|
17:0018.09.2025 | 21:1518.09.2025 | 31501 |
Schweißerzertifizierung K04 Klaffenböck |
|
17:3018.09.2025 | 21:4518.09.2025 | 8153 |
Fachkunde Meister 101 Harringer |
|
17:3018.09.2025 | 21:3018.09.2025 | 9422 |
WMS KUNST 2 E06 Haberl |
|
17:4518.09.2025 | 21:4518.09.2025 | 9051 |
BRP Mathematik K03 Karassek |
|
17:4518.09.2025 | 21:4518.09.2025 | 9051 |
BRP Mathematik E02 Kometer |
|
18:3018.09.2025 | 21:3018.09.2025 | 9360 |
WMS ET 1 E07 Stöger |
|
19.09.2025 | ||||
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 146 |
BO Automotive K05 Rabl |
|
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 44009 |
FYJ A E07 Teufl |
|
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 44009 |
FYJ B E02 |
|
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 44009 |
FYJ C 105 Pacher |
|
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 44009 |
FYJ D K01 Webb |
|
08:0019.09.2025 | 12:0019.09.2025 | 44009 |
FYJ E 101 Fellinger |
|
13:0019.09.2025 | 21:0019.09.2025 | 7400 |
Intensivkurs kfm. LAP K05 Hofwimmer |
|
15:0019.09.2025 | 20:3019.09.2025 | 810 |
Resilienztrainer:in E01 Blocher |
|
15:0019.09.2025 | 19:1519.09.2025 | 8151 |
Fachk. Metalltechniker E06 Löwe |
|
17:1519.09.2025 | 22:0019.09.2025 | 5851 |
Hubstaplerführer K01 Leitner |
|
20.09.2025 | ||||
08:0020.09.2025 | 16:0020.09.2025 | 8151 |
Fachk. Metalltechniker E06 Löwe |
|
08:0020.09.2025 | 12:0020.09.2025 | 9422 |
WMS KUNST 2 108 Kralicek |
|
09:0020.09.2025 | 17:0020.09.2025 | 810 |
Resilienztrainer:in E01 Blocher |
|
13:0020.09.2025 | 17:0020.09.2025 | 9422 |
WMS KUNST 2 108 Kralicek |
|
21.09.2025 | ||||
09:0021.09.2025 | 17:0021.09.2025 | 810 |
Resilienztrainer:in E01 Blocher |
|
22.09.2025 | ||||
08:0022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 146 |
BO Automotive K05 Schiller |
|
08:0022.09.2025 | 12:3022.09.2025 | 9031 |
BRP Deutsch 107 Ballik-Jaklitsch |
|
08:0022.09.2025 | 13:0022.09.2025 | 44009 |
FYJ A E07 Teufl |
|
08:0022.09.2025 | 13:0022.09.2025 | 44009 |
FYJ B E02 |
|
08:0022.09.2025 | 13:0022.09.2025 | 44009 |
FYJ C 105 Pacher |
|
08:0022.09.2025 | 13:0022.09.2025 | 44009 |
FYJ C E01 Pacher |
|
08:0022.09.2025 | 13:0022.09.2025 | 44009 |
FYJ D K01 Webb |
|
08:0022.09.2025 | 13:0022.09.2025 | 44009 |
FYJ E 101 Traunsteiner |
|
08:0022.09.2025 | 13:0022.09.2025 | 44009 |
Kurseinstieg FyJ (AMS) E04 |
|
08:3022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 102 Eybl |
|
08:3022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 K06 Moger |
|
08:3022.09.2025 | 12:0022.09.2025 | 1516 |
Deutsch Integrat. B1.2 E03 Grasl-Ortlieb |
|
14:3022.09.2025 | 18:3022.09.2025 | 9360 |
WMS ET 1 105 Leitner |
|
17:0022.09.2025 | 21:4522.09.2025 | 5855 |
Lauf/Portal/Flur Kran K01 Wolfsgruber |
|
17:3022.09.2025 | 21:4522.09.2025 | 8153 |
Fachkunde Meister E07 Harringer |
|
17:3022.09.2025 | 21:3022.09.2025 | 9422 |
WMS KUNST 2 E06 Höglinger |
|
18:0022.09.2025 | 21:3022.09.2025 | 1513 |
Deutsch Integration A2.1 E04 Schöffl |
|
18:0022.09.2025 | 22:0022.09.2025 | 9031 |
BRP Deutsch 107 Ballik-Jaklitsch |
|
18:0022.09.2025 | 22:0022.09.2025 | 9088 |
BRP BWL und RW K05 Wenninger |
|
18:0022.09.2025 | 19:3022.09.2025 | 9350 |
WMS MB 1 K03 Stehrer |
|
18:0022.09.2025 | 21:1522.09.2025 | 9352 |
WMS MB 2 108 Avdic |
|
18:3022.09.2025 | 21:4522.09.2025 | 9360 |
WMS ET 1 K07 Cosic |
|
23.09.2025 | ||||
08:0023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 146 |
BO Automotive K05 Schiller |
|
08:0023.09.2025 | 13:0023.09.2025 | 44009 |
FYJ A E07 Teufl |
|
08:0023.09.2025 | 13:0023.09.2025 | 44009 |
FYJ B E02 |
|
08:0023.09.2025 | 13:0023.09.2025 | 44009 |
FYJ C 105 Pacher |
|
08:0023.09.2025 | 13:0023.09.2025 | 44009 |
FYJ D K01 Webb |
|
08:0023.09.2025 | 13:0023.09.2025 | 44009 |
FYJ E 101 Schuster |
|
08:3023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 102 Eybl |
|
08:3023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 K06 Moger |
|
08:3023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 1516 |
Deutsch Integrat. B1.2 E03 Grasl-Ortlieb |
|
08:3023.09.2025 | 12:4523.09.2025 | 2602 |
PV-Lehrgang E06 Hauseder |
|
09:0023.09.2025 | 12:0023.09.2025 | 29246 |
Gründer:innen-WS WK1 |
|
14:3023.09.2025 | 18:3023.09.2025 | 9360 |
WMS ET 1 K05 Karassek |
|
17:0023.09.2025 | 21:4523.09.2025 | 5855 |
Lauf/Portal/Flur Kran K01 Wolfsgruber |
|
18:0023.09.2025 | 19:3023.09.2025 | 770 |
Info Sportakademie E01 Eggergut OG |
|
18:0023.09.2025 | 21:3023.09.2025 | 1514 |
Deutsch Integration A2.2 E04 Holl |
|
18:0023.09.2025 | 22:0023.09.2025 | 9041 |
BRP Englisch E02 Grabner |
|
18:0023.09.2025 | 22:0023.09.2025 | 9100 |
LmM-Einstiegsphase 107 Pesendorfer |
|
18:0023.09.2025 | 22:0023.09.2025 | 9141 |
LmM Englisch E03 Cromack |
|
18:0023.09.2025 | 21:1523.09.2025 | 9350 |
WMS MB 1 K03 Gaisberger |
|
18:0023.09.2025 | 21:1523.09.2025 | 9352 |
WMS MB 2 108 Avdic |
|
18:1523.09.2025 | 21:3023.09.2025 | 9362 |
WMS ET 2 E07 Horicky |
|
18:3023.09.2025 | 21:4523.09.2025 | 9360 |
WMS ET 1 E06 Stöger |
|
24.09.2025 | ||||
08:0024.09.2025 | 12:0024.09.2025 | 146 |
BO Automotive K05 Schiller |
|
08:0024.09.2025 | 13:0024.09.2025 | 44009 |
FYJ A E07 Teufl |
|
08:0024.09.2025 | 13:0024.09.2025 | 44009 |
FYJ B E02 |
|
08:0024.09.2025 | 13:0024.09.2025 | 44009 |
FYJ C 105 Pacher |
|
08:0024.09.2025 | 13:0024.09.2025 | 44009 |
FYJ D K01 Webb |
|
08:0024.09.2025 | 13:0024.09.2025 | 44009 |
FYJ E 101 Fellinger |
|
08:0024.09.2025 | 13:0024.09.2025 | 44009 |
Kurseinstieg FyJ (AMS) E04 |
|
08:3024.09.2025 | 12:0024.09.2025 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 102 Eybl |
|
08:3024.09.2025 | 12:0024.09.2025 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 K06 Moger |
|
17:0024.09.2025 | 21:4524.09.2025 | 5855 |
Lauf/Portal/Flur Kran K01 Wolfsgruber |
|
17:3024.09.2025 | 19:3024.09.2025 | 31252 |
Nachhilfe - Fa. Ulbrichts 102 Cosic |
|
18:0024.09.2025 | 21:3024.09.2025 | 1513 |
Deutsch Integration A2.1 E04 Schöffl |
|
18:0024.09.2025 | 22:0024.09.2025 | 9031 |
BRP Deutsch 105 Klose |
|
18:0024.09.2025 | 21:1524.09.2025 | 9350 |
WMS MB 1 K03 Gaisberger |
|
18:0024.09.2025 | 21:1524.09.2025 | 9352 |
WMS MB 2 108 Wimmer |
|
18:1524.09.2025 | 21:3024.09.2025 | 9362 |
WMS ET 2 E07 Horicky |
|
18:3024.09.2025 | 22:0024.09.2025 | 18 |
Unternehmertraining 101 Operschal |
|
25.09.2025 | ||||
08:0025.09.2025 | 12:0025.09.2025 | 146 |
BO Automotive K05 Schiller |
|
08:0025.09.2025 | 13:0025.09.2025 | 44009 |
FYJ A E07 Teufl |
|
08:0025.09.2025 | 13:0025.09.2025 | 44009 |
FYJ B E02 |
|
08:0025.09.2025 | 13:0025.09.2025 | 44009 |
FYJ C 105 Pacher |
|
08:0025.09.2025 | 13:0025.09.2025 | 44009 |
FYJ D K01 Webb |
|
08:0025.09.2025 | 13:0025.09.2025 | 44009 |
FYJ E 101 Fellinger |
|
08:3025.09.2025 | 16:3025.09.2025 | 180 |
Teammitglied-Führungskraft E04 Haselsteiner-Köteles |
|
08:3025.09.2025 | 12:0025.09.2025 | 1511 |
Deutsch Integration A1.1 102 Eybl |
|
08:3025.09.2025 | 12:0025.09.2025 | 1512 |
Deutsch Integration A1.2 K06 Moger |
|
08:3025.09.2025 | 12:0025.09.2025 | 1516 |
Deutsch Integrat. B1.2 E03 Grasl-Ortlieb |
|
08:3025.09.2025 | 12:4525.09.2025 | 2602 |
PV-Lehrgang E06 Hauseder |
|
09:0025.09.2025 | 16:3025.09.2025 | 1526 |
Prüfung A2 IP E01 Ilyashava |
|
17:0025.09.2025 | 21:4525.09.2025 | 5855 |
Lauf/Portal/Flur Kran K01 Wolfsgruber |
|
17:3025.09.2025 | 21:3025.09.2025 | 9422 |
WMS KUNST 2 E06 Doninger |
|
17:4525.09.2025 | 21:4525.09.2025 | 9051 |
BRP Mathematik K03 Karassek |
|
17:4525.09.2025 | 21:4525.09.2025 | 9051 |
BRP Mathematik E02 Kometer |
|
18:0025.09.2025 | 19:3025.09.2025 | 643 |
Info Stimme und Sprechen 107 SL Multimedia GmbH & |
|
18:0025.09.2025 | 21:3025.09.2025 | 1514 |
Deutsch Integration A2.2 E04 Holl |
|
18:1525.09.2025 | 21:3025.09.2025 | 9362 |
WMS ET 2 E07 Schulz |
|
18:3025.09.2025 | 22:0025.09.2025 | 18 |
Unternehmertraining 101 Auringer |
|
18:3025.09.2025 | 21:4525.09.2025 | 9360 |
WMS ET 1 K07 Horicky |
|
26.09.2025 | ||||
07:0026.09.2025 | 10:0026.09.2025 | 5851 |
Hubstaplerführer K03 Karlsberger |
|
08:0026.09.2025 | 12:0026.09.2025 | 146 |
BO Automotive K05 Schiller |
|
08:0026.09.2025 | 12:0026.09.2025 | 44009 |
FYJ A E07 Teufl |
|
08:0026.09.2025 | 12:0026.09.2025 | 44009 |
FYJ B E02 |
|
08:0026.09.2025 | 12:0026.09.2025 | 44009 |
FYJ C 105 Pacher |
|
08:0026.09.2025 | 12:0026.09.2025 | 44009 |
FYJ D K01 Webb |
|
08:0026.09.2025 | 12:0026.09.2025 | 44009 |
FYJ E 101 Fellinger |
|
17:0026.09.2025 | 21:1526.09.2025 | 8151 |
Fachk. Metalltechniker E06 Mann |
|
18:3026.09.2025 | 21:4526.09.2025 | 9360 |
WMS ET 1 E07 Stöger |
|
27.09.2025 | ||||
08:0027.09.2025 | 16:0027.09.2025 | 8151 |
Fachk. Metalltechniker 105 Hummelbrunner |