Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Wels
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | |||||
| 08:00 | 3993 | 3. Kl. coding_academy | A33 | Hintersteiner | |
| 08:00 | 5518 | Ausbildung IA | B1 | ORGATECH Unternehmen | |
| 08:00 | 5535 | Qualitätstechniker:in | B6 | ORGATECH Unternehmen | |
| 08:00 | 9517 | Produktionsleiter | A30 | Lumetzberger | |
| 08:30 | 671 | Tier. Ordiass. | A12 | Baier | |
| 08:30 | 1905 | DiplLG Verkauf | B11 | Aufreiter | |
| 08:30 | 8726 | Eventmanagement | B12 | Knor | |
| 17:00 | 4260 | Allround Schweißen | BW1 | Panholzer | |
| 01.06.2026 | |||||
| 08:00 | 1514 | Deutsch Integrat. A2.2 | A20 | Radujkovic-Dragojevi | |
| 08:00 | 1514 | Deutsch Integrat. A2.2 | B13 | Vavra | |
| 08:00 | 5509 | QB Zertifizierung | B6 | Philipp | |
| 08:00 | 9051 | BRP Mathematik | B31 | Kirnbauer | |
| 08:15 | 1512 | Deutsch Integrat. A1.2 | B23 | Leitner | |
| 08:30 | 1518 | Deutsch Integrat. B2.2 | B22 | Rami | |
| 08:30 | 3442 | Lehrgang Systemtechnik | A33 | Leitner | |
| 08:30 | 5652 | Brandschutzwart | B21 | Flammpunkt GmbH | |
| 10:00 | 5519 | IA Zertifizierung | B1 | Philipp | |
| 14:00 | 680 | Päd. Assistenzkraft | A31 | Lehner | |
| 14:00 | Ortskenntnisprüfung TAXI Wels | B4 | Ehmair | ||
| 15:00 | 30603 | Klinikum WE-GR Deutsch | A20 | Bläsius | |
| 16:30 | 1395 | Russisch 7 | A10 | Pretis | |
| 17:00 | 1515 | Deutsch Integrat. B1.1 | B12 | Leitner | |
| 17:00 | 28424 | SWV Sitzung | A11 | ||
| 17:30 | 9360 | WMS ET 1 | B31 | Kirnbauer | |
| 17:45 | 7402 | VBK LAP Büro | A23 | Jungwirth | |
| 18:00 | 1001 | Englisch 1 | B11 | Mayerhofer | |
| 18:00 | 1511 | Deutsch Integrat. A1.1 | A30 | Kovacsova | |
| 18:00 | 1517 | Deutsch Integrat. B2.1 | B22 | Rami | |
| 18:00 | 9100 | LmM-Einstiegsphase | B21 | Lieb | |
| 18:00 | 9440 | WMS Logistik 1 | A01 | Lumetzberger | |
| 18:00 | 9442 | WMS Logistik 2 | B33 | Wimmer | |
| 18:15 | 2714 | VBK Buchhaltung 1 u 2 | B32 | Baier | |
| 02.06.2026 | |||||
| 08:00 | 1514 | Deutsch Integrat. A2.2 | A20 | Radujkovic-Dragojevi | |
| 08:00 | 1514 | Deutsch Integrat. A2.2 | B13 | Vavra | |
| 08:00 | 1515 | Deutsch Integrat. B1.1 | B6 | Benes | |
| 08:00 | 44215 | eLearning | A23 | ||
| 08:00 | 44215 | eLearning | A22 | ||
| 08:30 | 1518 | Deutsch Integrat. B2.2 | B22 | Rami | |
| 08:30 | 5653 | Brandschutzbeauftragt | B21 | Flammpunkt GmbH | |
| 09:00 | 30603 | Fa.KLINGER G. Deutsch | B5 | Mayr | |
| 12:30 | 44215 | eLearning | A22 | ||
| 12:30 | 44215 | eLearning | A23 | ||
| 15:30 | 2390 | Einzeltraining E,L,L | B4 | Hochstöger | |
| 17:30 | 28424 | Bespr. WB | A20 | ||
| 18:00 | 1002 | Englisch 2 | B6 | Wagner | |
| 18:00 | 1511 | Deutsch Integrat. A1.1 | B12 | Kovacsova | |
| 18:00 | 1516 | Deutsch Integrat. B1.2 | B23 | Krennmair | |
| 18:00 | 1517 | Deutsch Integrat. B2.1 | B22 | Rami | |
| 18:00 | 8726 | Eventmanagement | B11 | Selinger | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | A10 | Lappage | |
| 18:00 | 9051 | BRP Mathematik | A01 | Kirnbauer | |
| 18:00 | 9360 | WMS ET 1 | B31 | Horicky | |
| 18:00 | 9362 | WMS ET 2 | B14 | Trittner | |
| 18:00 | 9440 | WMS Logistik 1 | B21 | Cosic | |
| 18:00 | 9442 | WMS Logistik 2 | B33 | Hochstöger | |
| 18:15 | 2714 | VBK Buchhaltung 1 u 2 | B32 | Baier | |
| 03.06.2026 | |||||
| 08:00 | 1514 | Deutsch Integrat. A2.2 | A20 | Radujkovic-Dragojevi | |
| 08:00 | 1514 | Deutsch Integrat. A2.2 | B13 | Vavra | |
| 08:00 | 9031 | BRP Deutsch | A01 | Franz | |
| 08:00 | 44215 | eLearning | A23 | ||
| 08:30 | 1518 | Deutsch Integrat. B2.2 | B22 | Rami | |
| 08:30 | 3442 | Lehrgang Systemtechnik | A33 | Wiesinger | |
| 08:30 | 5653 | Brandschutzbeauftragt | B21 | Flammpunkt GmbH | |
| 09:00 | 5637 | SVP/SFK Auffrischung | B32 | Krydl | |
| 09:00 | 50120 | Termin intern | B5 | ||
| 12:30 | 44215 | eLearning | A23 | ||
| 13:30 | 60388 | Meetingraum | B5 | ||
| 14:00 | 680 | Päd. Assistenzkraft | A31 | Lehner | |
| 15:00 | 30603 | Klinikum WE-GR Deutsch | A20 | Bläsius | |
| 17:00 | 1515 | Deutsch Integrat. B1.1 | B12 | Leitner | |
| 17:30 | 9360 | WMS ET 1 | B31 | Kirnbauer | |
| 18:00 | 9041 | BRP Englisch | A12 | Lappage | |
| 18:00 | 9141 | LmM Englisch | A22 | Erhardt | |
| 18:00 | 9362 | WMS ET 2 | B14 | Waldl | |
| 18:00 | 9440 | WMS Logistik 1 | B32 | Hochstöger | |
| 18:30 | 1343 | Kroatisch 3 | B1 | Markovic Brezovac | |
| 05.06.2026 | |||||
| 08:00 | 1514 | Deutsch Integrat. A2.2 | B13 | Vavra | |
| 08:30 | 3442 | Lehrgang Systemtechnik | A33 | Kühr | |
| 14:00 | 671 | Tier. Ordinationsass. | A12 | Dorninger-Kimberger | |
| 16:00 | 9031 | BRP Deutsch | A01 | Huber | |
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | ||||
| 08:00 | 3993 |
3. Kl. coding_academy A33 Hintersteiner |
||
| 08:00 | 5518 |
Ausbildung IA B1 ORGATECH Unternehmen |
||
| 08:00 | 5535 |
Qualitätstechniker:in B6 ORGATECH Unternehmen |
||
| 08:00 | 9517 |
Produktionsleiter A30 Lumetzberger |
||
| 08:30 | 671 |
Tier. Ordiass. A12 Baier |
||
| 08:30 | 1905 |
DiplLG Verkauf B11 Aufreiter |
||
| 08:30 | 8726 |
Eventmanagement B12 Knor |
||
| 17:00 | 4260 |
Allround Schweißen BW1 Panholzer |
||
| 01.06.2026 | ||||
| 08:00 | 1514 |
Deutsch Integrat. A2.2 A20 Radujkovic-Dragojevi |
||
| 08:00 | 1514 |
Deutsch Integrat. A2.2 B13 Vavra |
||
| 08:00 | 5509 |
QB Zertifizierung B6 Philipp |
||
| 08:00 | 9051 |
BRP Mathematik B31 Kirnbauer |
||
| 08:15 | 1512 |
Deutsch Integrat. A1.2 B23 Leitner |
||
| 08:30 | 1518 |
Deutsch Integrat. B2.2 B22 Rami |
||
| 08:30 | 3442 |
Lehrgang Systemtechnik A33 Leitner |
||
| 08:30 | 5652 |
Brandschutzwart B21 Flammpunkt GmbH |
||
| 10:00 | 5519 |
IA Zertifizierung B1 Philipp |
||
| 14:00 | 680 |
Päd. Assistenzkraft A31 Lehner |
||
| 14:00 |
Ortskenntnisprüfung TAXI Wels B4 Ehmair |
|||
| 15:00 | 30603 |
Klinikum WE-GR Deutsch A20 Bläsius |
||
| 16:30 | 1395 |
Russisch 7 A10 Pretis |
||
| 17:00 | 1515 |
Deutsch Integrat. B1.1 B12 Leitner |
||
| 17:00 | 28424 |
SWV Sitzung A11 |
||
| 17:30 | 9360 |
WMS ET 1 B31 Kirnbauer |
||
| 17:45 | 7402 |
VBK LAP Büro A23 Jungwirth |
||
| 18:00 | 1001 |
Englisch 1 B11 Mayerhofer |
||
| 18:00 | 1511 |
Deutsch Integrat. A1.1 A30 Kovacsova |
||
| 18:00 | 1517 |
Deutsch Integrat. B2.1 B22 Rami |
||
| 18:00 | 9100 |
LmM-Einstiegsphase B21 Lieb |
||
| 18:00 | 9440 |
WMS Logistik 1 A01 Lumetzberger |
||
| 18:00 | 9442 |
WMS Logistik 2 B33 Wimmer |
||
| 18:15 | 2714 |
VBK Buchhaltung 1 u 2 B32 Baier |
||
| 02.06.2026 | ||||
| 08:00 | 1514 |
Deutsch Integrat. A2.2 A20 Radujkovic-Dragojevi |
||
| 08:00 | 1514 |
Deutsch Integrat. A2.2 B13 Vavra |
||
| 08:00 | 1515 |
Deutsch Integrat. B1.1 B6 Benes |
||
| 08:00 | 44215 |
eLearning A23 |
||
| 08:00 | 44215 |
eLearning A22 |
||
| 08:30 | 1518 |
Deutsch Integrat. B2.2 B22 Rami |
||
| 08:30 | 5653 |
Brandschutzbeauftragt B21 Flammpunkt GmbH |
||
| 09:00 | 30603 |
Fa.KLINGER G. Deutsch B5 Mayr |
||
| 12:30 | 44215 |
eLearning A22 |
||
| 12:30 | 44215 |
eLearning A23 |
||
| 15:30 | 2390 |
Einzeltraining E,L,L B4 Hochstöger |
||
| 17:30 | 28424 |
Bespr. WB A20 |
||
| 18:00 | 1002 |
Englisch 2 B6 Wagner |
||
| 18:00 | 1511 |
Deutsch Integrat. A1.1 B12 Kovacsova |
||
| 18:00 | 1516 |
Deutsch Integrat. B1.2 B23 Krennmair |
||
| 18:00 | 1517 |
Deutsch Integrat. B2.1 B22 Rami |
||
| 18:00 | 8726 |
Eventmanagement B11 Selinger |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch A10 Lappage |
||
| 18:00 | 9051 |
BRP Mathematik A01 Kirnbauer |
||
| 18:00 | 9360 |
WMS ET 1 B31 Horicky |
||
| 18:00 | 9362 |
WMS ET 2 B14 Trittner |
||
| 18:00 | 9440 |
WMS Logistik 1 B21 Cosic |
||
| 18:00 | 9442 |
WMS Logistik 2 B33 Hochstöger |
||
| 18:15 | 2714 |
VBK Buchhaltung 1 u 2 B32 Baier |
||
| 03.06.2026 | ||||
| 08:00 | 1514 |
Deutsch Integrat. A2.2 A20 Radujkovic-Dragojevi |
||
| 08:00 | 1514 |
Deutsch Integrat. A2.2 B13 Vavra |
||
| 08:00 | 9031 |
BRP Deutsch A01 Franz |
||
| 08:00 | 44215 |
eLearning A23 |
||
| 08:30 | 1518 |
Deutsch Integrat. B2.2 B22 Rami |
||
| 08:30 | 3442 |
Lehrgang Systemtechnik A33 Wiesinger |
||
| 08:30 | 5653 |
Brandschutzbeauftragt B21 Flammpunkt GmbH |
||
| 09:00 | 5637 |
SVP/SFK Auffrischung B32 Krydl |
||
| 09:00 | 50120 |
Termin intern B5 |
||
| 12:30 | 44215 |
eLearning A23 |
||
| 13:30 | 60388 |
Meetingraum B5 |
||
| 14:00 | 680 |
Päd. Assistenzkraft A31 Lehner |
||
| 15:00 | 30603 |
Klinikum WE-GR Deutsch A20 Bläsius |
||
| 17:00 | 1515 |
Deutsch Integrat. B1.1 B12 Leitner |
||
| 17:30 | 9360 |
WMS ET 1 B31 Kirnbauer |
||
| 18:00 | 9041 |
BRP Englisch A12 Lappage |
||
| 18:00 | 9141 |
LmM Englisch A22 Erhardt |
||
| 18:00 | 9362 |
WMS ET 2 B14 Waldl |
||
| 18:00 | 9440 |
WMS Logistik 1 B32 Hochstöger |
||
| 18:30 | 1343 |
Kroatisch 3 B1 Markovic Brezovac |
||
| 05.06.2026 | ||||
| 08:00 | 1514 |
Deutsch Integrat. A2.2 B13 Vavra |
||
| 08:30 | 3442 |
Lehrgang Systemtechnik A33 Kühr |
||
| 14:00 | 671 |
Tier. Ordinationsass. A12 Dorninger-Kimberger |
||
| 16:00 | 9031 |
BRP Deutsch A01 Huber |
||