Tägliche Kursrauminfo
hat bereits begonnen
beginnt innerhalb der nächsten 30 Min.
beginnt in Kürze
beginnt später
WIFI Wels Nord
| Beginn | Kurs | Raum | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | |||||
| 14:00 | 9355 | Tages-WMS MB 1 | 3 | Lumetzberger | |
| 17:00 | 9359 | WMS REFA-1.Prüfung | 1 | ||
| 18:00 | 9088 | BRP BWL und RW | 4 | Polanschütz | |
| 18:00 | 9350 | WMS MB 1 | 3 | Rami | |
| 18:00 | 9352 | WMS MB 2 | 1 | Lumetzberger | |
| 30.03.2026 | |||||
| 16:30 | 9031 | BRP Deutsch | 4 | Franz | |
| Beginn | Kurs Raum, und Trainer | |||
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | ||||
| 14:00 | 9355 |
Tages-WMS MB 1 3 Lumetzberger |
||
| 17:00 | 9359 |
WMS REFA-1.Prüfung 1 |
||
| 18:00 | 9088 |
BRP BWL und RW 4 Polanschütz |
||
| 18:00 | 9350 |
WMS MB 1 3 Rami |
||
| 18:00 | 9352 |
WMS MB 2 1 Lumetzberger |
||
| 30.03.2026 | ||||
| 16:30 | 9031 |
BRP Deutsch 4 Franz |
||